Điểm nổi bật của công cụ này là chất liệu hợp kim Copper - Beryllium (Cu-Be), với tỷ lệ thành phần Be từ 1,8 – 2.0%, Ni từ 0.2 – 0.8%, Co từ 0.2 đến 0.8%, còn lại là Cu.
Sử dụng hợp kim Cu-Be giúp cờ lê này bền và chắc chắn như các loại cờ lê thép thông thường, và có khả năng chống cháy nổ hiệu quả. Các công cụ làm từ thép thường có đặc tính từ trường có thể tạo ra tia lửa điện trong quá trình sử dụng, gây nguy hiểm trong các môi trường dễ cháy nổ. Tia lửa hay tia phóng điện sinh ra từ các công cụ thép, dù nhỏ, có thể không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng đủ mạnh để gây ra hỏa hoạn trong môi trường nhạy cảm.
Đặc điểm kỹ thuật của cờ lê này bao gồm 2 đầu vòng lệch sâu hoặc khuỷu cao, với thiết kế đầu vòng 12 cạnh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vặn và tháo bulong hoặc đai ốc một cách chính xác và an toàn. Sự kết hợp giữa chất liệu hợp kim Cu-Be và thiết kế đầu vòng 12 cạnh làm cho cờ lê này trở thành công cụ phù hợp cho các công việc cần độ an toàn cao trong môi trường đặc biệt.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Size của cờ lê | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T153CB1052 | 16.620.000,0 đ | 530mm | 2.3.162.3.8 | |||
| T153CB1054 | 19.140.000,0 đ | 560mm | 2.3.82.3.4 | |||
| T153CB1050 | 14.890.000,0 đ | 520mm | 22.3.8 | |||
| T153CB1048 | 12.630.000,0 đ | 510mm | 22.3.16 | |||
| T153CB1046 | 10.920.000,0 đ | 490mm | 1.13.162 | |||
| T153CB1044 | 8.900.000,0 đ | 470mm | 1.5.81.13.16 | |||
| T153CB1042 | 7.960.000,0 đ | 460mm | 1.1.21.9.16 | |||
| T153CB1040 | 7.010.000,0 đ | 450mm | 1.7.161.5.8 | |||
| T153CB1038 | 6.410.000,0 đ | 410mm | 1.3.81.7.16 | |||
| T153CB1036 | 5.940.000,0 đ | 410mm | 1.5.161.3.8 | |||
| T153CB1034 | 4.990.000,0 đ | 380mm | 1.1.41.5.16 | |||
| T153CB1032 | 4.080.000,0 đ | 370mm | 1.3.161.1.4 | |||
| T153CB1030 | 3.600.000,0 đ | 370mm | 1.1.81.3.16 | |||
| T153CB1028 | 3.230.000,0 đ | 330mm | 1.1.161.1.8 | |||
| T153CB1026 | 2.550.000,0 đ | 330mm | 11.1.16 | |||
| T153CB1024 | 2.390.000,0 đ | 310mm | 15.161 | |||
| T153CB1022 | 1.970.000,0 đ | 305mm | 7.815.16 | |||
| T153CB1020 | 1.660.000,0 đ | 275mm | 13.167.8 | |||
| T153CB1018 | 1.560.000,0 đ | 255mm | 3.413.16 | |||
| T153CB1016 | 1.340.000,0 đ | 245mm | 11.163.4 | |||
| T153CB1014 | 1.190.000,0 đ | 220mm | 5.811.16 | |||
| T153CB1012 | 1.080.000,0 đ | 215mm | 9.165.8 | |||
| T153CB1010 | 970.000,0 đ | 175mm | 1.29.16 | |||
| T153CB1008 | 820.000,0 đ | 155mm | 7.161.2 | |||
| T153CB1006 | 760.000,0 đ | 140mm | 3.87.16 | |||
| T153CB1004 | 660.000,0 đ | 125mm | 5.163.8 | |||
| T153CB1002 | 590.000,0 đ | 115mm | 1.45.16 |









