Mô tả
Cờ lê 2 đầu vòng 153, hợp kim Cu-Be chống cháy nổ, size hệ inch.
Mã sp | Giá | Mua | Size cờ lê | Chiều dài tổng | |
---|---|---|---|---|---|
153-1002-CuBe | Liên hệ | 1/4*5/16 | 115mm | ||
153-1004-CuBe | Liên hệ | 5/16*3/8 | 125mm | ||
153-1006-CuBe | Liên hệ | 3/8*7/16 | 140mm | ||
153-1008-CuBe | Liên hệ | 7/16*1/2 | 155mm | ||
153-1010-CuBe | Liên hệ | 1/2*9/16 | 175mm | ||
153-1012-CuBe | Liên hệ | 9/16*5/8 | 215mm | ||
153-1014-CuBe | Liên hệ | 5/8*11/16 | 220mm | ||
153-1016-CuBe | Liên hệ | 11/16*3/4 | 245mm | ||
153-1018-CuBe | Liên hệ | 3/4*13/16 | 255mm | ||
153-1020-CuBe | Liên hệ | 13/16*7/8 | 275mm | ||
153-1022-CuBe | Liên hệ | 7/8*15/16 | 305mm | ||
153-1024-CuBe | Liên hệ | 15/16*1 | 310mm | ||
153-1026-CuBe | Liên hệ | 1*1-1/16 | 330mm | ||
153-1028-CuBe | Liên hệ | 1-1/16*1-1/8 | 330mm | ||
153-1030-CuBe | Liên hệ | 1-1/8*1-3/16 | 370mm | ||
153-1032-CuBe | Liên hệ | 1-3/16*1-1/4 | 370mm | ||
153-1034-CuBe | Liên hệ | 1-1/4*1-5/16 | 380mm | ||
153-1036-CuBe | Liên hệ | 1-5/16*1-3/8 | 410mm | ||
153-1038-CuBe | Liên hệ | 1-3/8*1-7/16 | 410mm | ||
153-1040-CuBe | Liên hệ | 1-7/16*1-5/8 | 450mm | ||
153-1042-CuBe | Liên hệ | 1-1/2*1-9/16 | 460mm | ||
153-1044-CuBe | Liên hệ | 1-5/8*1-13/16 | 470mm | ||
153-1046-CuBe | Liên hệ | 1-13/16*2 | 490mm | ||
153-1048-CuBe | Liên hệ | 2*2-3/16 | 510mm | ||
153-1050-CuBe | Liên hệ | 2*2-3/8 | 520mm | ||
153-1052-CuBe | Liên hệ | 2-3/16*2-3/8 | 530mm | ||
153-1054-CuBe | Liên hệ | 2-3/8*2-3/4 | 560mm |
- Chờ nhập 4-8 tuần
Thông tin bổ sung
Vật liệu | Be-Cu |
---|---|
Nhà sản xuất | |
Xuất xứ | Made in China |