Cờ lê hai đầu vòng không sinh lửa TITAN T151, làm từ hợp kim Cu-Be hoặc Al-Cu tùy phiên bản. Hợp kim Cu-Be (Beryllium copper) và Al-Cu (Aluminum Bronze) được sử dụng để chế tạo cờ lê không sinh lửa như TITAN 151 mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, cụ thể.
![]() |
![]() |
Vật liệu làm từ Cu-Be, Al-Cu có độ cứng tốt, giữ được hình dạng. Chịu tải tốt hơn trong quá trình sử dụng, đồng thời duy trì tuổi thọ lâu dài và hiệu suất ổn định.
So với thép Chrome Vanadium, hợp kim Cu-Be (Beryllium copper) và Al-Cu (Aluminum Bronze) thường có độ cứng thấp hơn. Thép Chrome Vanadium sau xử lý nhiệt có thể đạt độ cứng khoảng 50 - 56 HRC. Trong khi Cu-Be, Al-Cu thường nằm trong khoảng 25 - 40 HRC sau tôi và hóa bền kết tủa.
TITAN T151 đảm bảo an toàn trong môi trường dễ cháy nổ. Trong khi đó, Chrome Vanadium phù hợp cho mục đích sử dụng thông thường. Cr-V có độ cứng và độ bền rất cao. Nhưng không có tính năng không sinh lửa hay chống từ như CuBe.
Hợp kim Đồng - Bery (Cu-Be) nổi tiếng với khả năng đạt độ cứng và độ bền rất cao hơn so với Aluminum - Bronze (Al-Cu). Sau khi tôi (nhiệt luyện) và hóa bền kết tủa, Cu-Be có thể đạt độ cứng trong khoảng khoảng 35-40 HRC (theo thang Rockwell C).
| Đặc tính vật lý, cơ tính | Aluminium-Bronze (Al-Cu) |
Beryllium-Copper (Cu-Be) |
| Độ cứng kim loại | 25-30HRc (229 ~ 291 Brinell) | 35-40HRc (283~365 Brinell) |
| Độ bền kéo | 782 N/mm2 ~ 989 N/mm2 | 1117 N/mm2 ~ 1326 N/mm2 |
| Độ giãn nở | ɗ ≥ 5% | ɗ ≥ 1.0% |
| Giới hạn đàn hồi | 450 ~ 550 N/mm2 | 840 ~ 880 N/mm2 |
| Từ tính | 1.2 | 0 |
Bảng trên đây cho bạn thấy hợp kim Cu-Be có cơ lý tính tốt hơn nhiều so với Al-Cu. Độ bền cơ học cao hơn và không từ tính của Cu-Be. Chưa kể cảm quan thì Cu-Be cũng đẹp hơn nhiều lần Al-Cu
Nhờ những đặc tính trên, cờ lê không sinh lửa TITAN 151 tăng cường sự an toàn. Đảm bảo hiệu quả trong quá trình sử dụng. Mặc dù độ cứng của Cu-Be và Al-Cu thấp hơn Chrome Vanadium, nhưng Cu-Be, Al-Culại có khả năng không sinh tia lửa, kháng ăn mòn tốt, không nhiễm từ.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Size của cờ lê | Trọng lượng | Vật liệu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | T151CB0507 | 340.000,0 đ | 115mm | 5,5x7mm | 22g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB0607 | 350.000,0 đ | 115mm | 6x7mm | 25g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB0709 | 400.000,0 đ | 130mm | 7x9mm | 50g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB0810 | 440.000,0 đ | 130mm | 8x10mm | 55g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB0911 | 460.000,0 đ | 140mm | 9x11mm | 70g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1011 | 470.000,0 đ | 140mm | 10x11mm | 80g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1012 | 500.000,0 đ | 140mm | 10x12mm | 85g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1213 | 610.000,0 đ | 160mm | 12x13mm | 120g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1214 | 650.000,0 đ | 160mm | 12x14mm | 151g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1417 | 770.000,0 đ | 220mm | 14x17mm | 205g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1618 | 900.000,0 đ | 220mm | 16x18mm | 220g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1719 | 950.000,0 đ | 250mm | 17x19mm | 225g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1722 | 1.050.000,0 đ | 250mm | 17x22mm | 290g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1819 | 1.100.000,0 đ | 250mm | 18x19mm | 295g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1922 | 1.150.000,0 đ | 280mm | 19x22mm | 310g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB1924 | 1.200.000,0 đ | 310mm | 19x24mm | 355g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB2123 | 1.400.000,0 đ | 285mm | 21x23mm | 405g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB2126 | 1.500.000,0 đ | 320mm | 21x26mm | 450g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB2224 | 1.600.000,0 đ | 310mm | 22x24mm | 455g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB2427 | 2.100.000,0 đ | 340mm | 24x27mm | 520g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB2430 | 2.200.000,0 đ | 350mm | 24x30mm | 550g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB2528 | 2.300.000,0 đ | 350mm | 25x28mm | 580g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB2632 | 2.500.000,0 đ | 370mm | 26x32mm | 640g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB2730 | 2.700.000,0 đ | 360mm | 27x30mm | 705g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB3032 | 3.200.000,0 đ | 380mm | 30x32mm | 805g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB3036 | 3.600.000,0 đ | 405mm | 30x36mm | 1.145g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB3234 | 3.900.000,0 đ | 400mm | 32x34mm | 1.080g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB3236 | 4.200.000,0 đ | 405mm | 32x36mm | 1.145g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB3436 | 4.400.000,0 đ | 420mm | 34x36mm | 1.165g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB3641 | 6.000.000,0 đ | 445mm | 36x41mm | 1.600g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB4146 | 7.400.000,0 đ | 470mm | 41x46mm | 2.077g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB4650 | 8.500.000,0 đ | 490mm | 46x50mm | 2.530g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB5055 | 9.300.000,0 đ | 510mm | 50x55mm | 2.580g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB5060 | 10.200.000,0 đ | 520mm | 50x60mm | 3.002g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB5560 | 11.000.000,0 đ | 530mm | 55x60mm | 3.203g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151CB6070 | 12.100.000,0 đ | 560mm | 60x70mm | 4.105g | CuBe | |||
| ⋮⋮ | T151AC0507 | 220.000,0 đ | 115mm | 5,5x7mm | 20g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC0607 | 230.000,0 đ | 115mm | 6x7mm | 23g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC0709 | 240.000,0 đ | 130mm | 7x9mm | 46g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC0810 | 260.000,0 đ | 130mm | 8x10mm | 50g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC0911 | 280.000,0 đ | 140mm | 9x11mm | 65g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1011 | 290.000,0 đ | 140mm | 10x11mm | 75g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1012 | 300.000,0 đ | 140mm | 10x12mm | 78g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1213 | 400.000,0 đ | 160mm | 12x13mm | 110g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1214 | 410.000,0 đ | 160mm | 12x14mm | 140g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1417 | 470.000,0 đ | 220mm | 14x17mm | 180g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1618 | 560.000,0 đ | 220mm | 16x18mm | 202g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1719 | 600.000,0 đ | 250mm | 17x19mm | 205g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1722 | 640.000,0 đ | 250mm | 17x22mm | 265g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1819 | 650.000,0 đ | 250mm | 18x19mm | 270g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1922 | 700.000,0 đ | 280mm | 19x22mm | 280g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC1924 | 750.000,0 đ | 310mm | 19x24mm | 320g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC2123 | 830.000,0 đ | 285mm | 21x23mm | 360g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC2126 | 900.000,0 đ | 320mm | 21x26mm | 410g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC2224 | 980.000,0 đ | 310mm | 22x24mm | 415g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC2427 | 1.300.000,0 đ | 340mm | 24x27mm | 475g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC2430 | 1.350.000,0 đ | 350mm | 24x30mm | 501g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC2528 | 1.400.000,0 đ | 350mm | 25x28mm | 530g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC2632 | 1.500.000,0 đ | 370mm | 26x32mm | 570g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC2730 | 1.650.000,0 đ | 360mm | 27x30mm | 645g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC3032 | 2.000.000,0 đ | 380mm | 30x32mm | 736g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC3036 | 2.200.000,0 đ | 405mm | 30x36mm | 1.030g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC3234 | 2.400.000,0 đ | 400mm | 32x34mm | 980g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC3236 | 2.600.000,0 đ | 405mm | 32x36mm | 1.030g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC3436 | 2.700.000,0 đ | 420mm | 34x36mm | 1.065g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC3641 | 3.700.000,0 đ | 445mm | 36x41mm | 1.465g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC4146 | 4.600.000,0 đ | 470mm | 41x46mm | 1.905g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC4650 | 5.200.000,0 đ | 490mm | 46x50mm | 2.315g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC5055 | 5.700.000,0 đ | 510mm | 50x55mm | 2.360g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC5060 | 6.300.000,0 đ | 520mm | 50x60mm | 2.745g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC5560 | 6.800.000,0 đ | 530mm | 55x60mm | 2.905g | Al Cu | |||
| ⋮⋮ | T151AC6070 | 7.400.000,0 đ | 560mm | 60x70mm | 3.605g | Al Cu |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||


