SPECIAL TYPE FOR CREATING THE THREADED INSERT HOUSING SEAT.
| Specification | Value |
|---|---|
| Box | |
| - | |
| Steel | |
| Aluminum | |
| Non-ferr. alloys | |
| Cast Iron | |
| Oil | |
| Lathe | |
| Mill | |
| Manual use |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| E011/BSF1/2M | 505.000 đ | |||
| E011/BSF1/4M | 358.000 đ | |||
| E011/BSF1M | 1.526.000 đ | |||
| E011/BSF3/16M | 358.000 đ | |||
| E011/BSF3/4M | 1.126.000 đ | |||
| E011/BSF3/8M | 424.000 đ | |||
| E011/BSF5/16M | 391.000 đ | |||
| E011/BSF5/8M | 933.000 đ | |||
| E011/BSF7/16M | 455.000 đ | |||
| E011/BSF7/8M | 1.526.000 đ | |||
| E011/BSF9/16M | 764.000 đ | |||
| E011/BSW1/2M | 505.000 đ | |||
| E011/BSW1/4M | 358.000 đ | |||
| E011/BSW1/8M | 358.000 đ | |||
| E011/BSW1M | 1.526.000 đ | |||
| E011/BSW3/16M | 358.000 đ | |||
| E011/BSW3/4M | 1.126.000 đ | |||
| E011/BSW3/8M | 424.000 đ | |||
| E011/BSW5/16M | 391.000 đ | |||
| E011/BSW5/8M | 933.000 đ | |||
| E011/BSW7/16M | 455.000 đ | |||
| E011/BSW7/8M | 1.526.000 đ | |||
| E011/BSW9/16M | 764.000 đ | |||
| E011/M140X125MCB | 1.398.000 đ | |||
| E011/UNF112M | 1.526.000 đ | |||
| E011/UNF1/2M | 505.000 đ | |||
| E011/UNF1/4M | 358.000 đ | |||
| E011/UNF3/4M | 1.126.000 đ | |||
| E011/UNF3/8M | 424.000 đ | |||
| E011/UNF5/16M | 391.000 đ | |||
| E011/UNF5/8M | 933.000 đ | |||
| E011/UNF7/16M | 455.000 đ | |||
| E011/UNF7/8M | 1.526.000 đ | |||
| E011/UNF9/16M | 764.000 đ | |||
| E011/UNFN04M | 455.000 đ | |||
| E011/UNFN10M | 455.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan STI F-COIL BSF”