Mũi khoét này có khả năng cắt với độ sâu tối đa 5mm.
![]() |
![]() |
Phù hợp với việc khoan trên nhiều loại vật liệu khác nhau như thép, thép không gỉ, nhôm, hợp kim không chứa sắt, và gang. Được thiết kế để chịu đựng được với các vật liệu có độ cứng lên đến R≤1300N/mm², mũi khoét này đáp ứng nhu cầu khoan chính xác và bền bỉ.
FERVI F019 thể hiện cho mình sức mạnh bền bỉ qua các thông số sau.
FERVI F019 có thể được sử dụng trên nhiều loại máy khác nhau bao gồm máy phay, máy khoan từ (Magnetic Drill), máy khoan bàn và máy khoan cầm tay, đem đến tính linh hoạt cao trong các ứng dụng công nghiệp.
Sản phẩm cung cấp nhiều lựa chọn kích thước, từ ø5mm đến ø100mm, cho phép người dùng lựa chọn kích thước phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Đường kính chuôi | Đường kính khoan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | F019-015 | 562.000,0 đ | Ø10mm | 15mm | |||
| ⋮⋮ | F019-016 | 611.000,0 đ | Ø10mm | 16mm | |||
| ⋮⋮ | F019-017 | 650.000,0 đ | Ø10mm | 17mm | |||
| ⋮⋮ | F019-018 | 678.000,0 đ | Ø10mm | 18mm | |||
| ⋮⋮ | F019-019 | 726.000,0 đ | Ø10mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | F019-020 | 765.000,0 đ | Ø10mm | 20mm | |||
| ⋮⋮ | F019-021 | 812.000,0 đ | Ø10mm | 21mm | |||
| ⋮⋮ | F019-022 | 842.000,0 đ | Ø10mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | F019-023 | 883.000,0 đ | Ø10mm | 23mm | |||
| ⋮⋮ | F019-024 | 929.000,0 đ | Ø10mm | 24mm | |||
| ⋮⋮ | F019-025 | 970.000,0 đ | Ø10mm | 25mm | |||
| ⋮⋮ | F019-026 | 1.017.000,0 đ | 1 | Ø10mm | 26mm | ||
| ⋮⋮ | F019-027 | 1.045.000,0 đ | Ø10mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | F019-028 | 1.082.000,0 đ | Ø10mm | 28mm | |||
| ⋮⋮ | F019-029 | 1.123.000,0 đ | Ø10mm | 29mm | |||
| ⋮⋮ | F019-030 | 1.173.000,0 đ | Ø10mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | F019-031 | 1.210.000,0 đ | Ø10mm | 31mm | |||
| ⋮⋮ | F019-032 | 1.248.000,0 đ | Ø10mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | F019-033 | 1.287.000,0 đ | Ø10mm | 33mm | |||
| ⋮⋮ | F019-034 | 1.328.000,0 đ | Ø10mm | 34mm | |||
| ⋮⋮ | F019-035 | 1.374.000,0 đ | Ø10mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | F019-036 | 1.415.000,0 đ | Ø10mm | 36mm | |||
| ⋮⋮ | F019-037 | 1.454.000,0 đ | Ø10mm | 37mm | |||
| ⋮⋮ | F019-038 | 1.493.000,0 đ | Ø10mm | 38mm | |||
| ⋮⋮ | F019-039 | 1.531.000,0 đ | Ø10mm | 39mm | |||
| ⋮⋮ | F019-040 | 1.572.000,0 đ | Ø10mm | 40mm | |||
| ⋮⋮ | F019-041 | 1.590.000,0 đ | Ø10mm | 41mm | |||
| ⋮⋮ | F019-042 | 1.637.000,0 đ | Ø10mm | 42mm | |||
| ⋮⋮ | F019-043 | 1.665.000,0 đ | Ø10mm | 43mm | |||
| ⋮⋮ | F019-044 | 1.696.000,0 đ | Ø10mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | F019-045 | 1.737.000,0 đ | Ø10mm | 45mm | |||
| ⋮⋮ | F019-046 | 1.771.000,0 đ | Ø10mm | 46mm | |||
| ⋮⋮ | F019-047 | 1.812.000,0 đ | Ø10mm | 47mm | |||
| ⋮⋮ | F019-048 | 1.849.000,0 đ | Ø10mm | 48mm | |||
| ⋮⋮ | F019-049 | 1.899.000,0 đ | Ø10mm | 49mm | |||
| ⋮⋮ | F019-050 | 1.940.000,0 đ | Ø10mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | F019-051 | 1.976.000,0 đ | Ø12mm | 51mm | |||
| ⋮⋮ | F019-052 | 2.017.000,0 đ | Ø12mm | 52mm | |||
| ⋮⋮ | F019-053 | 2.054.000,0 đ | Ø12mm | 53mm | |||
| ⋮⋮ | F019-054 | 2.102.000,0 đ | Ø12mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | F019-055 | 2.130.000,0 đ | Ø12mm | 55mm | |||
| ⋮⋮ | F019-056 | 2.179.000,0 đ | Ø12mm | 56mm | |||
| ⋮⋮ | F019-057 | 2.220.000,0 đ | Ø12mm | 57mm | |||
| ⋮⋮ | F019-058 | 2.257.000,0 đ | Ø12mm | 58mm | |||
| ⋮⋮ | F019-059 | 2.296.000,0 đ | Ø12mm | 59mm | |||
| ⋮⋮ | F019-060 | 2.335.000,0 đ | Ø12mm | 60mm | |||
| ⋮⋮ | F019-065 | 2.691.000,0 đ | Ø12mm | 65mm | |||
| ⋮⋮ | F019-070 | 2.860.000,0 đ | Ø12mm | 70mm | |||
| ⋮⋮ | F019-075 | 3.063.000,0 đ | Ø12mm | 75mm | |||
| ⋮⋮ | F019-080 | 3.264.000,0 đ | Ø12mm | 80mm | |||
| ⋮⋮ | F019-085 | 3.458.000,0 đ | Ø12mm | 85mm | |||
| ⋮⋮ | F019-090 | 3.713.000,0 đ | Ø12mm | 90mm | |||
| ⋮⋮ | F019-095 | 3.912.000,0 đ | Ø12mm | 95mm | |||
| ⋮⋮ | F019-100 | 4.117.000,0 đ | Ø12mm | 100mm |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||


