RIGHT HAND, RECTIFIED.
| Specification | Value |
|---|---|
| Box | |
| - | |
| 135° | |
| HV=770÷830 | |
| ~15xD | |
| Grounded | |
| 340 | |
| Steel | |
| Aluminum | |
| Non-ferr. alloys | |
| Cast Iron | |
| Emulsion | |
| R≤800N/mm² | |
| Lathe | |
| Mill | |
| Drill |
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| P023/01.00L | 37.000 đ | |||
| P023/01.25L | 37.000 đ | |||
| P023/01.50L | 37.000 đ | |||
| P023/01.75L | 37.000 đ | |||
| P023/02.00L | 35.000 đ | |||
| P023/02.00L1 | 60.000 đ | |||
| P023/02.00L2 | 80.000 đ | |||
| P023/02.00L3 | 97.000 đ | |||
| P023/02.25L | 37.000 đ | |||
| P023/02.50L | 35.000 đ | |||
| P023/02.50L1 | 66.000 đ | |||
| P023/02.50L2 | 97.000 đ | |||
| P023/02.50L3 | 113.000 đ | |||
| P023/02.75L | 39.000 đ | |||
| P023/03.00C | 37.000 đ | |||
| P023/03.00L | 37.000 đ | |||
| P023/03.00L1 | 80.000 đ | |||
| P023/03.00L2 | 117.000 đ | |||
| P023/03.00L3 | 128.000 đ | |||
| P023/03.25C | 39.000 đ | |||
| P023/03.25L | 39.000 đ | |||
| P023/03.50C | 39.000 đ | |||
| P023/03.50L | 39.000 đ | |||
| P023/03.50L1 | 97.000 đ | |||
| P023/03.50L2 | 128.000 đ | |||
| P023/03.50L3 | 192.000 đ | |||
| P023/03.75C | 41.000 đ | |||
| P023/03.75L | 47.000 đ | |||
| P023/04.00C | 41.000 đ | |||
| P023/04.00L | 41.000 đ | |||
| P023/04.00L1 | 128.000 đ | |||
| P023/04.00L2 | 192.000 đ | |||
| P023/04.00L3 | 224.000 đ | |||
| P023/04.25C | 54.000 đ | |||
| P023/04.25L | 49.000 đ | |||
| P023/04.50C | 47.000 đ | |||
| P023/04.50L | 49.000 đ | |||
| P023/04.50L1 | 161.000 đ | |||
| P023/04.50L2 | 224.000 đ | |||
| P023/04.50L3 | 290.000 đ | |||
| P023/04.75L | 66.000 đ | |||
| P023/05.00C | 49.000 đ | |||
| P023/05.00L | 66.000 đ | |||
| P023/05.00L1 | 192.000 đ | |||
| P023/05.00L2 | 290.000 đ | |||
| P023/05.00L3 | 352.000 đ | |||
| P023/05.25L | 70.000 đ | |||
| P023/05.50C | 68.000 đ | |||
| P023/05.50L | 70.000 đ | |||
| P023/05.50L1 | 224.000 đ | |||
| P023/05.50L2 | 321.000 đ | |||
| P023/05.50L3 | 416.000 đ | |||
| P023/05.75L | 86.000 đ | |||
| P023/06.00C | 70.000 đ | |||
| P023/06.00L | 86.000 đ | |||
| P023/06.00L1 | 290.000 đ | |||
| P023/06.00L2 | 385.000 đ | |||
| P023/06.00L3 | 482.000 đ | |||
| P023/06.25L | 97.000 đ | |||
| P023/06.50L | 97.000 đ | |||
| P023/06.50L1 | 321.000 đ | |||
| P023/06.50L2 | 449.000 đ | |||
| P023/06.50L3 | 575.000 đ | |||
| P023/06.75L | 113.000 đ | |||
| P023/07.00L | 113.000 đ | |||
| P023/07.00L1 | 385.000 đ | |||
| P023/07.00L2 | 544.000 đ | |||
| P023/07.00L3 | 706.000 đ | |||
| P023/07.25L | 132.000 đ | |||
| P023/07.50L | 132.000 đ | |||
| P023/07.50L1 | 416.000 đ | |||
| P023/07.50L2 | 575.000 đ | |||
| P023/07.50L3 | 768.000 đ | |||
| P023/07.75L | 156.000 đ | |||
| P023/08.00L | 152.000 đ | |||
| P023/08.00L1 | 513.000 đ | |||
| P023/08.00L2 | 706.000 đ | |||
| P023/08.00L3 | 896.000 đ | |||
| P023/08.25L | 187.000 đ | |||
| P023/08.50L | 187.000 đ | |||
| P023/08.50L1 | 575.000 đ | |||
| P023/08.50L2 | 768.000 đ | |||
| P023/08.50L3 | 993.000 đ | |||
| P023/08.75L | 192.000 đ | |||
| P023/09.00L | 192.000 đ | |||
| P023/09.00L1 | 642.000 đ | |||
| P023/09.00L2 | 865.000 đ | |||
| P023/09.00L3 | 1.155.000 đ | |||
| P023/09.25L | 216.000 đ | |||
| P023/09.50L | 216.000 đ | |||
| P023/09.50L1 | 706.000 đ | |||
| P023/09.50L2 | 896.000 đ | |||
| P023/09.50L3 | 1.186.000 đ | |||
| P023/09.75L | 245.000 đ | |||
| P023/10.00L | 245.000 đ | |||
| P023/10.00L1 | 803.000 đ | |||
| P023/10.00L2 | 1.089.000 đ | |||
| P023/10.00L3 | 1.376.000 đ | |||
| P023/10.25L | 303.000 đ | |||
| P023/10.50L | 303.000 đ | |||
| P023/10.50L1 | 865.000 đ | |||
| P023/10.50L2 | 1.155.000 đ | |||
| P023/10.50L3 | 1.474.000 đ | |||
| P023/11.00L | 352.000 đ | |||
| P023/11.00L1 | 960.000 đ | |||
| P023/11.00L2 | 1.347.000 đ | |||
| P023/11.00L3 | 1.602.000 đ | |||
| P023/11.50L | 385.000 đ | |||
| P023/11.50L1 | 1.059.000 đ | |||
| P023/11.50L2 | 1.444.000 đ | |||
| P023/11.50L3 | 1.699.000 đ | |||
| P023/12.00L | 449.000 đ | |||
| P023/12.00L1 | 1.120.000 đ | |||
| P023/12.00L2 | 1.507.000 đ | |||
| P023/12.00L3 | 1.923.000 đ | |||
| P023/12.50L | 496.000 đ | |||
| P023/12.50L1 | 1.186.000 đ | |||
| P023/12.50L2 | 1.602.000 đ | |||
| P023/12.50L3 | 2.082.000 đ | |||
| P023/13.00L | 521.000 đ | |||
| P023/13.00L1 | 1.250.000 đ | |||
| P023/13.00L2 | 1.765.000 đ | |||
| P023/13.00L3 | 2.212.000 đ |










Be the first to review “LONG TYPE STRAIGHT SHANK TWIST DRILL”