Đầu cos ferrule đầu dây cách điện CIMCO dùng để kết thúc và đấu nối đầu dây dẫn điện. Sản phẩm ép nguội chắc chắn lên dây dẫn cho tiếp xúc điện tốt, bền, chống tuột; dùng trong tủ điện, cầu đấu và hệ thống điện công nghiệp lẫn dân dụng. Có đủ dải tiết diện dây dẫn và chiều dài để chọn đúng theo cỡ dây và vị trí đấu nối.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Tiết diện | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182140 | 657.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182188 | 840.000,0 đ | 0.25 mm² | 0g | |||
| 182190 | 903.000,0 đ | 0.25 mm² | 0.1g | |||
| 182192 | 829.000,0 đ | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| 182194 | 903.000,0 đ | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| 182196 | 657.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 182198 | 430.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 182199 | 795.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 182200 | 432.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182201 | 799.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182202 | 432.000,0 đ | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| 182203 | 797.000,0 đ | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| 182204 | 432.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 182205 | 1.104.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| 182207 | 1.184.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.3g | |||
| 182208 | 924.000,0 đ | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| 182209 | 1.503.000,0 đ | 4.0 mm² | 0.4g | |||
| 182210 | 1.374.000,0 đ | 6.0 mm² | 0.6g | |||
| 182212 | 1.786.000,0 đ | 6.0 mm² | 0.6g | |||
| 182214 | 1.616.000,0 đ | 10.0 mm² | 0.6g | |||
| 182220 | 2.784.000,0 đ | 16.0 mm² | 0.8g | |||
| 182224 | 5.599.000,0 đ | 35.0 mm² | 2.1g | |||
| 182225 | 8.236.000,0 đ | 35.0 mm² | 2.2g | |||
| 182226 | 9.022.000,0 đ | 50.0 mm² | 3.5g | |||
| 182227 | 11.491.000,0 đ | 50.0 mm² | 3.5g | |||
| 182242 | 866.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182244 | 650.000,0 đ | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| 182246 | 858.000,0 đ | 1.0 mm² | 0.2g | |||
| 182248 | 795.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 182249 | 953.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| 182250 | 1.037.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| 182252 | 1.179.000,0 đ | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| 182310 | 657.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 182312 | 397.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 182314 | 730.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 182316 | 605.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182318 | 400.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182320 | 739.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182322 | 799.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182324 | 598.000,0 đ | 1.0 mm² | 0.2g | |||
| 182326 | 400.000,0 đ | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| 182328 | 737.000,0 đ | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| 182330 | 793.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 182332 | 400.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 182334 | 730.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 182335 | 879.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| 182336 | 1.017.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| 182338 | 503.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| 182340 | 955.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| 182342 | 1.093.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.3g | |||
| 182344 | 851.000,0 đ | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| 182348 | 1.387.000,0 đ | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| 182350 | 1.270.000,0 đ | 6.0 mm² | 0.4g | |||
| 184460 | 590.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 184462 | 588.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 184464 | 588.000,0 đ | 1 mm² | 0.1g | |||
| 184466 | 588.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 184468 | 665.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| 184480 | 588.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 184484 | 590.000,0 đ | 1 mm² | 0.1g | |||
| 184488 | 888.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| 184500 | 590.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 184502 | 590.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 184506 | 590.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 185000 | 480.000,0 đ | 0.75 mm² | 0g | |||
| 185002 | 480.000,0 đ | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| 185004 | 480.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 185005 | 961.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 185006 | 652.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| 185007 | 1.484.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| 185008 | 1.138.000,0 đ | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| 185009 | 1.752.000,0 đ | 4.0 mm² | 0.2g | |||
| 185012 | 2.668.000,0 đ | 6.0 mm² | 0.3g | |||
| 185014 | 2.048.000,0 đ | 10.0 mm² | 0.6g | |||
| 185016 | 3.568.000,0 đ | 10.0 mm² | 0.3g | |||
| 185018 | 2.795.000,0 đ | 16.0 mm² | 0.3g | |||
| 185020 | 4.009.000,0 đ | 16.0 mm² | 0.4g | |||
| 187000 | 1.972.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187001 | 1.279.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187002 | 2.398.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187003 | 1.972.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187004 | 1.279.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187005 | 2.398.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187006 | 2.581.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187007 | 1.972.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187008 | 1.279.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187009 | 2.398.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187010 | 2.581.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187011 | 1.972.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187012 | 1.279.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187013 | 2.398.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187014 | 2.845.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187015 | 3.311.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187016 | 1.642.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187017 | 3.115.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187018 | 3.540.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187019 | 2.765.000,0 đ | 4.0 mm² | - | |||
| 187020 | 3.540.000,0 đ | 4.0 mm² | - | |||
| 187021 | 4.514.000,0 đ | 4.0 mm² | - | |||
| 187022 | 4.136.000,0 đ | 6.0 mm² | - | |||
| 187023 | 5.406.000,0 đ | 6.0 mm² | - | |||
| 187024 | 4.869.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187025 | 6.793.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187026 | 6.517.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187027 | 8.381.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187028 | 12.638.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187029 | 15.163.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187030 | 17.807.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187031 | 16.794.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187032 | 20.740.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187033 | 24.633.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187034 | 27.032.000,0 đ | 50 mm² | - | |||
| 187035 | 34.193.000,0 đ | 50 mm² | - | |||
| 187036 | 76.503.000,0 đ | 70 mm² | - | |||
| 187037 | 82.449.000,0 đ | 95 mm² | - | |||
| 187038 | 96.574.000,0 đ | 120 mm² | - | |||
| 187039 | 130.766.000,0 đ | 150 mm² | - | |||
| 187100 | 2.514.000,0 đ | 0.14 mm² | - | |||
| 187101 | 2.696.000,0 đ | 0.14 mm² | - | |||
| 187102 | 2.514.000,0 đ | 0.25 mm² | - | |||
| 187103 | 2.696.000,0 đ | 0.25 mm² | - | |||
| 187104 | 2.514.000,0 đ | 0.34 mm² | - | |||
| 187105 | 2.696.000,0 đ | 0.34 mm² | - | |||
| 187106 | 1.972.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187107 | 1.279.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187108 | 2.398.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187109 | 1.972.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187110 | 1.279.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187111 | 2.398.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187112 | 2.581.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187113 | 1.972.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187114 | 1.279.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187115 | 2.398.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187116 | 2.581.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187117 | 1.972.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187118 | 1.279.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187119 | 2.398.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187120 | 2.845.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187121 | 3.311.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187122 | 1.642.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187123 | 3.115.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187124 | 3.540.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187125 | 2.765.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 187126 | 3.540.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 187127 | 4.514.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 187128 | 4.136.000,0 đ | 6.0 mm² | - | |||
| 187129 | 5.406.000,0 đ | 6.0 mm² | - | |||
| 187130 | 4.869.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187131 | 6.793.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187132 | 6.517.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187133 | 8.381.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187134 | 12.638.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187135 | 17.807.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187136 | 16.826.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187137 | 24.700.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187138 | 27.032.000,0 đ | 50 mm² | - | |||
| 187139 | 34.193.000,0 đ | 50 mm² | - | |||
| 187200 | 2.514.000,0 đ | 0.14 mm² | - | |||
| 187201 | 2.696.000,0 đ | 0.14 mm² | - | |||
| 187202 | 2.514.000,0 đ | 0.25 mm² | - | |||
| 187203 | 2.696.000,0 đ | 0.25 mm² | - | |||
| 187204 | 2.514.000,0 đ | 0.34 mm² | - | |||
| 187205 | 2.696.000,0 đ | 0.34 mm² | - | |||
| 187206 | 1.972.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187207 | 1.279.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187208 | 2.398.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187209 | 1.972.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187210 | 1.279.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187211 | 2.398.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187212 | 2.581.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187213 | 1.972.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187214 | 1.279.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187215 | 2.398.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187216 | 2.581.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187217 | 1.972.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187218 | 1.279.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187219 | 2.398.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187220 | 2.845.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187221 | 3.311.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187222 | 1.642.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187223 | 3.115.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187224 | 3.540.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187225 | 2.765.000,0 đ | 4.0 mm² | - | |||
| 187226 | 3.540.000,0 đ | 4.0 mm² | - | |||
| 187227 | 4.514.000,0 đ | 4.0 mm² | - | |||
| 187228 | 4.136.000,0 đ | 6.0 mm² | - | |||
| 187229 | 5.406.000,0 đ | 6.0 mm² | - | |||
| 187230 | 4.869.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187231 | 6.793.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187232 | 6.517.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187233 | 8.381.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187234 | 12.638.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187235 | 17.807.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187236 | 16.794.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187237 | 24.633.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187238 | 27.032.000,0 đ | 50 mm² | - | |||
| 187239 | 34.193.000,0 đ | 50 mm² | - | |||
| 187300 | 5.530.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187301 | 6.098.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187302 | 5.921.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187303 | 6.517.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187304 | 6.638.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 187305 | 10.171.000,0 đ | 6 mm² | - | |||
| 187306 | 13.820.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187307 | 14.597.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 188998 | 480.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 189000 | 480.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 189002 | 480.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 189004 | 480.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 189005 | 961.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 189006 | 652.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 189007 | 1.484.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 189008 | 1.138.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 189009 | 1.752.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 189010 | 1.510.000,0 đ | 6.0 mm² | - | |||
| 189012 | 2.668.000,0 đ | 6.0 mm² | - | |||
| 189014 | 2.048.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 189016 | 3.568.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 189018 | 2.795.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 189020 | 4.009.000,0 đ | 16 mm² | - |









