Đầu cos ferrule đôi cách điện CIMCO 1824xx giúp xử lý gọn hai dây nhiều sợi mảnh trong một ống. Ống đồng Cu-ETP mạ thiếc, cổ nhựa polypropylen chịu -35 °C tới +105 °C. Dòng phủ cỡ 2 x 0,25 mm² tới 2 x 16 mm². Màu cổ theo dãy màu 1, dãy màu 2 hoặc theo DIN.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài | Kiểu | Màu sắc | Tiết diện | Trọng lượng | Đường kính trong I/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187715 | 271.700,0 đ | 8mm | Dãy màu 1 | Tím | 2 x 0,25 mm² | - | - | |||
| 187730 | 271.700,0 đ | 8mm | Dãy màu 2 | Xanh nhạt | 2 x 0,25 mm² | - | - | |||
| 187700 | 271.700,0 đ | 8mm | Dãy màu DIN | Xanh nhạt | 2 x 0,25 mm² | - | - | |||
| 187731 | 271.700,0 đ | 8mm | Dãy màu 2 | Ngọc lam | 2 x 0,34 mm² | - | - | |||
| 187701 | 271.700,0 đ | 8mm | Dãy màu DIN | Ngọc lam | 2 x 0,34 mm² | - | - | |||
| 187717 | 279.700,0 đ | 8mm | Dãy màu 1 | Trắng | 2 x 0,5 mm² | - | - | |||
| 182430 | 127.900,0 đ | 8mm | Dãy màu 2 | Cam | 2 x 0,5 mm² | 0.3g | 1,5 mm | |||
| 187732 | 279.700,0 đ | 8mm | Dãy màu 2 | Cam | 2 x 0,5 mm² | - | - | |||
| 182460 | 1.296.000,0 đ | 8mm | Dãy màu DIN | Trắng | 2 x 0,5 mm² | 0.3g | 1,5 mm | |||
| 187702 | 279.700,0 đ | 8mm | Dãy màu DIN | Trắng | 2 x 0,5 mm² | - | - | |||
| 182402 | 127.900,0 đ | 8mm | Dãy màu 1 | Xanh dương | 2 x 0,75 mm² | 0.3g | 1,8 mm | |||
| 187718 | 279.700,0 đ | 8mm | Dãy màu 1 | Xanh dương | 2 x 0,75 mm² | - | - | |||
| 182432 | 127.900,0 đ | 8mm | Dãy màu 2 | Trắng | 2 x 0,75 mm² | 0.3g | 1,8 mm | |||
| 187733 | 279.700,0 đ | 8mm | Dãy màu 2 | Trắng | 2 x 0,75 mm² | - | - | |||
| 187703 | 279.700,0 đ | 8mm | Dãy màu DIN | Xám | 2 x 0,75 mm² | - | - | |||
| 182404 | 132.800,0 đ | 10mm | Dãy màu 1 | Xanh dương | 2 x 0,75 mm² | 0.3g | 1,8 mm | |||
| 187719 | 290.500,0 đ | 10mm | Dãy màu 1 | Xanh dương | 2 x 0,75 mm² | - | - | |||
| 182434 | 1.346.000,0 đ | 10mm | Dãy màu 2 | Trắng | 2 x 0,75 mm² | 0.3g | 1,8 mm | |||
| 187734 | 290.500,0 đ | 10mm | Dãy màu 2 | Trắng | 2 x 0,75 mm² | - | - | |||
| 187704 | 290.500,0 đ | 10mm | Dãy màu DIN | Xám | 2 x 0,75 mm² | - | - | |||
| 182406 | 132.800,0 đ | 8mm | Dãy màu 1 | Đỏ | 2 x 1 mm² | 0.4g | 2 mm | |||
| 187720 | 290.500,0 đ | 8mm | Dãy màu 1 | Đỏ | 2 x 1 mm² | - | - | |||
| 182436 | 132.800,0 đ | 8mm | Dãy màu 2 | Vàng | 2 x 1 mm² | 0.4g | 2 mm | |||
| 187735 | 290.500,0 đ | 8mm | Dãy màu 2 | Vàng | 2 x 1 mm² | - | - | |||
| 182466 | 132.800,0 đ | 8mm | Dãy màu DIN | Đỏ | 2 x 1 mm² | 0.4g | 2 mm | |||
| 187705 | 290.500,0 đ | 8mm | Dãy màu DIN | Đỏ | 2 x 1 mm² | - | - | |||
| 182408 | 153.800,0 đ | 10mm | Dãy màu 1 | Đỏ | 2 x 1 mm² | 0.4g | 2 mm | |||
| 187721 | 329.600,0 đ | 10mm | Dãy màu 1 | Đỏ | 2 x 1 mm² | - | - | |||
| 182438 | 153.800,0 đ | 10mm | Dãy màu 2 | Vàng | 2 x 1 mm² | 0.4g | 2 mm | |||
| 187736 | 329.600,0 đ | 10mm | Dãy màu 2 | Vàng | 2 x 1 mm² | - | - | |||
| 187706 | 329.600,0 đ | 10mm | Dãy màu DIN | Đỏ | 2 x 1 mm² | - | - | |||
| 182410 | 153.800,0 đ | 8mm | Dãy màu 1 | Đen | 2 x 1,5 mm² | 0.2g | 2,3 mm | |||
| 187722 | 329.600,0 đ | 8mm | Dãy màu 1 | Đen | 2 x 1,5 mm² | - | - | |||
| 182440 | 153.800,0 đ | 8mm | Dãy màu 2 | Đỏ | 2 x 1,5 mm² | 0.2g | 2,3 mm | |||
| 187737 | 329.600,0 đ | 8mm | Dãy màu 2 | Đỏ | 2 x 1,5 mm² | - | - | |||
| 182470 | 153.800,0 đ | 8mm | Dãy màu DIN | Đen | 2 x 1,5 mm² | 0.2g | 2,3 mm | |||
| 187707 | 329.600,0 đ | 8mm | Dãy màu DIN | Đen | 2 x 1,5 mm² | - | - | |||
| 182412 | 1.557.000,0 đ | 12mm | Dãy màu 1 | Đen | 2 x 1,5 mm² | 0.2g | 2,3 mm | |||
| 187723 | 329.600,0 đ | 12mm | Dãy màu 1 | Đen | 2 x 1,5 mm² | - | - | |||
| 182442 | 153.800,0 đ | 12mm | Dãy màu 2 | Đỏ | 2 x 1,5 mm² | 0.2g | 2,3 mm | |||
| 187738 | 329.600,0 đ | 12mm | Dãy màu 2 | Đỏ | 2 x 1,5 mm² | - | - | |||
| 182472 | 153.800,0 đ | 12mm | Dãy màu DIN | Đen | 2 x 1,5 mm² | 0.2g | 2,3 mm | |||
| 187708 | 329.600,0 đ | 12mm | Dãy màu DIN | Đen | 2 x 1,5 mm² | - | - | |||
| 182414 | 153.800,0 đ | 10mm | Dãy màu 1 | Xám | 2 x 2,5 mm² | 0.7g | 2,9 mm | |||
| 187724 | 329.600,0 đ | 10mm | Dãy màu 1 | Xám | 2 x 2,5 mm² | - | - | |||
| 182444 | 153.800,0 đ | 10mm | Dãy màu 2 | Xanh dương | 2 x 2,5 mm² | 0.7g | 2,9 mm | |||
| 187739 | 329.600,0 đ | 10mm | Dãy màu 2 | Xanh dương | 2 x 2,5 mm² | - | - | |||
| 182474 | 1.557.000,0 đ | 10mm | Dãy màu DIN | Xanh dương | 2 x 2,5 mm² | 0.7g | 2,9 mm | |||
| 187709 | 329.600,0 đ | 10mm | Dãy màu DIN | Xanh dương | 2 x 2,5 mm² | - | - | |||
| 182416 | 168.700,0 đ | 13mm | Dãy màu 1 | Xám | 2 x 2,5 mm² | 0.8g | 2,9 mm | |||
| 187725 | 365.900,0 đ | 13mm | Dãy màu 1 | Xám | 2 x 2,5 mm² | - | - | |||
| 182446 | 1.709.000,0 đ | 13mm | Dãy màu 2 | Xanh dương | 2 x 2,5 mm² | 0.8g | 2,9 mm | |||
| 187740 | 365.900,0 đ | 13mm | Dãy màu 2 | Xanh dương | 2 x 2,5 mm² | - | - | |||
| 182476 | 1.709.000,0 đ | 13mm | Dãy màu DIN | Xanh dương | 2 x 2,5 mm² | 0.8g | 2,9 mm | |||
| 187710 | 365.900,0 đ | 13mm | Dãy màu DIN | Xanh dương | 2 x 2,5 mm² | - | - | |||
| 182418 | 197.600,0 đ | 12mm | Dãy màu 1 | Cam | 2 x 4 mm² | 1.1g | 3,8 mm | |||
| 187726 | 867.900,0 đ | 12mm | Dãy màu 1 | Cam | 2 x 4 mm² | - | - | |||
| 182448 | 2.000.000,0 đ | 12mm | Dãy màu 2 | Xám | 2 x 4 mm² | 1.1g | 3,8 mm | |||
| 187741 | 867.900,0 đ | 12mm | Dãy màu 2 | Xám | 2 x 4 mm² | - | - | |||
| 187711 | 867.900,0 đ | 12mm | Dãy màu DIN | Xám | 2 x 4 mm² | - | - | |||
| 182420 | 275.400,0 đ | 14mm | Dãy màu 1 | Xanh lá | 2 x 6 mm² | 0.9g | 4,9 mm | |||
| 187727 | 1.038.100,0 đ | 14mm | Dãy màu 1 | Xanh lá | 2 x 6 mm² | - | - | |||
| 182450 | 269.400,0 đ | 14mm | Dãy màu 2 | Đen | 2 x 6 mm² | 0.9g | 4,9 mm | |||
| 187742 | 1.038.100,0 đ | 14mm | Dãy màu 2 | Đen | 2 x 6 mm² | - | - | |||
| 182480 | 275.000,0 đ | 14mm | Dãy màu DIN | Vàng | 2 x 6 mm² | 0.9g | 4,9 mm | |||
| 187712 | 1.038.100,0 đ | 14mm | Dãy màu DIN | Vàng | 2 x 6 mm² | - | - | |||
| 182422 | 4.508.000,0 đ | 14mm | Dãy màu 1 | Nâu | 2 x 10 mm² | 1.3g | 6,5 mm | |||
| 187728 | 1.338.300,0 đ | 14mm | Dãy màu 1 | Nâu | 2 x 10 mm² | - | - | |||
| 182452 | 444.500,0 đ | 14mm | Dãy màu 2 | Ngà | 2 x 10 mm² | 1.3g | 6,5 mm | |||
| 187743 | 1.338.300,0 đ | 14mm | Dãy màu 2 | Ngà | 2 x 10 mm² | - | - | |||
| 182482 | 445.400,0 đ | 14mm | Dãy màu DIN | Đỏ | 2 x 10 mm² | 1.3g | 6,5 mm | |||
| 187713 | 1.338.300,0 đ | 14mm | Dãy màu DIN | Đỏ | 2 x 10 mm² | - | - | |||
| 182424 | 575.000,0 đ | 14mm | Dãy màu 1 | Ngà | 2 x 16 mm² | 1.3g | 8,3 mm | |||
| 187729 | 1.635.600,0 đ | 14mm | Dãy màu 1 | Ngà | 2 x 16 mm² | - | - | |||
| 182454 | 5.620.000,0 đ | 14mm | Dãy màu 2 | Xanh lá | 2 x 16 mm² | 1.3g | 8,3 mm | |||
| 187744 | 1.635.600,0 đ | 14mm | Dãy màu 2 | Xanh lá | 2 x 16 mm² | - | - | |||
| 182484 | 573.700,0 đ | 14mm | Dãy màu DIN | Xanh dương | 2 x 16 mm² | 1.3g | 8,3 mm | |||
| 187714 | 1.635.600,0 đ | 14mm | Dãy màu DIN | Xanh dương | 2 x 16 mm² | - | - |
Đầu cos ferrule đôi cách điện CIMCO 1824xx dùng để bấm chung hai dây đồng nhiều sợi mảnh vào một ống. Hãng ghi ferrule giúp xử lý dễ hai dây sợi mảnh, tránh hư hỏng và tòe sợi. Ống kim loại làm bằng đồng Cu-ETP theo DIN EN 13600, mạ thiếc điện phân. Cổ cách điện bằng nhựa polypropylen, chịu nhiệt từ -35 °C tới +105 °C.
Dòng 1824xx phủ cỡ từ 2 x 0,25 mm² tới 2 x 16 mm². Chiều dài ống L2 từ 8 mm tới 14 mm, tổng chiều dài L1 tăng theo cỡ. Màu cổ theo dãy màu 1, dãy màu 2 hoặc dãy màu theo DIN. Bảng dưới ghi đủ kích thước và màu của từng mã.
Ferrule đôi hợp với chỗ cần đấu hai dây vào cùng một lỗ cầu đấu. Chọn mã theo tiết diện của mỗi dây, rồi theo chiều dài ống cần cắm. Nên dùng cùng dãy màu với ferrule đơn trong tủ để nhận cỡ dây bằng mắt.
| Mã | Tiết diện | Dài ống L2 (mm) | Dài tổng L1 (mm) | Màu vỏ | Dãy màu | Đóng gói |
| 182402 | 2 x 0,75 mm² | 8 | 15 | xanh dương | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 182404 | 2 x 0,75 mm² | 10 | 17 | xanh dương | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 182406 | 2 x 1 mm² | 8 | 15 | đỏ | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 182408 | 2 x 1 mm² | 10 | 17 | đỏ | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 182410 | 2 x 1,5 mm² | 8 | 16 | đen | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 182412 | 2 x 1,5 mm² | 12 | 20 | đen | Dãy màu 1 | - |
| 182414 | 2 x 2,5 mm² | 10 | 18,5 | xám | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 182416 | 2 x 2,5 mm² | 13 | 21,5 | xám | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 182418 | 2 x 4 mm² | 12 | 23 | cam | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 182420 | 2 x 6 mm² | 14 | 26 | xanh lá | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 182422 | 2 x 10 mm² | 14 | 26 | nâu | Dãy màu 1 | - |
| 182424 | 2 x 16 mm² | 14 | 30 | ngà | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 182430 | 2 x 0,5 mm² | 8 | 15 | cam | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 182432 | 2 x 0,75 mm² | 8 | 15 | trắng | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 182434 | 2 x 0,75 mm² | 10 | 17 | trắng | Dãy màu 2 | - |
| 182436 | 2 x 1 mm² | 8 | 15 | vàng | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 182438 | 2 x 1 mm² | 10 | 17 | vàng | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 182440 | 2 x 1,5 mm² | 8 | 16 | đỏ | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 182442 | 2 x 1,5 mm² | 12 | 20 | đỏ | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 182444 | 2 x 2,5 mm² | 10 | 18,5 | xanh dương | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 182446 | 2 x 2,5 mm² | 13 | 21,5 | xanh dương | Dãy màu 2 | - |
| 182448 | 2 x 4 mm² | 12 | 23 | xám | Dãy màu 2 | - |
| 182450 | 2 x 6 mm² | 14 | 26 | đen | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 182452 | 2 x 10 mm² | 14 | 26 | ngà | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 182454 | 2 x 16 mm² | 14 | 30 | xanh lá | Dãy màu 2 | - |
| 182460 | 2 x 0,5 mm² | 8 | 15 | trắng | Dãy màu DIN | - |
| 182466 | 2 x 1 mm² | 8 | 15 | đỏ | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 182470 | 2 x 1,5 mm² | 8 | 16 | đen | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 182472 | 2 x 1,5 mm² | 12 | 20 | đen | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 182474 | 2 x 2,5 mm² | 10 | 18,5 | xanh dương | Dãy màu DIN | - |
| 182476 | 2 x 2,5 mm² | 13 | 21,5 | xanh dương | Dãy màu DIN | - |
| 182480 | 2 x 6 mm² | 14 | 26 | vàng | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 182482 | 2 x 10 mm² | 14 | 26 | đỏ | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 182484 | 2 x 16 mm² | 14 | 30 | xanh dương | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187700 | 2 x 0,25 mm² | 8 | - | xanh nhạt | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187701 | 2 x 0,34 mm² | 8 | - | ngọc lam | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187702 | 2 x 0,5 mm² | 8 | - | trắng | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187703 | 2 x 0,75 mm² | 8 | - | xám | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187704 | 2 x 0,75 mm² | 10 | - | xám | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187705 | 2 x 1 mm² | 8 | - | đỏ | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187706 | 2 x 1 mm² | 10 | - | đỏ | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187707 | 2 x 1,5 mm² | 8 | - | đen | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187708 | 2 x 1,5 mm² | 12 | - | đen | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187709 | 2 x 2,5 mm² | 10 | - | xanh dương | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187710 | 2 x 2,5 mm² | 13 | - | xanh dương | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187711 | 2 x 4 mm² | 12 | - | xám | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187712 | 2 x 6 mm² | 14 | - | vàng | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187713 | 2 x 10 mm² | 14 | - | đỏ | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187714 | 2 x 16 mm² | 14 | - | xanh dương | Dãy màu DIN | 100 cái |
| 187715 | 2 x 0,25 mm² | 8 | - | tím | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187717 | 2 x 0,5 mm² | 8 | - | trắng | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187718 | 2 x 0,75 mm² | 8 | - | xanh dương | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187719 | 2 x 0,75 mm² | 10 | - | xanh dương | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187720 | 2 x 1 mm² | 8 | - | đỏ | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187721 | 2 x 1 mm² | 10 | - | đỏ | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187722 | 2 x 1,5 mm² | 8 | - | đen | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187723 | 2 x 1,5 mm² | 12 | - | đen | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187724 | 2 x 2,5 mm² | 10 | - | xám | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187725 | 2 x 2,5 mm² | 13 | - | xám | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187726 | 2 x 4 mm² | 12 | - | cam | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187727 | 2 x 6 mm² | 14 | - | xanh lá | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187728 | 2 x 10 mm² | 14 | - | nâu | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187729 | 2 x 16 mm² | 14 | - | ngà | Dãy màu 1 | 100 cái |
| 187730 | 2 x 0,25 mm² | 8 | - | xanh nhạt | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187731 | 2 x 0,34 mm² | 8 | - | ngọc lam | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187732 | 2 x 0,5 mm² | 8 | - | cam | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187733 | 2 x 0,75 mm² | 8 | - | trắng | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187734 | 2 x 0,75 mm² | 10 | - | trắng | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187735 | 2 x 1 mm² | 8 | - | vàng | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187736 | 2 x 1 mm² | 10 | - | vàng | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187737 | 2 x 1,5 mm² | 8 | - | đỏ | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187738 | 2 x 1,5 mm² | 12 | - | đỏ | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187739 | 2 x 2,5 mm² | 10 | - | xanh dương | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187740 | 2 x 2,5 mm² | 13 | - | xanh dương | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187741 | 2 x 4 mm² | 12 | - | xám | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187742 | 2 x 6 mm² | 14 | - | đen | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187743 | 2 x 10 mm² | 14 | - | ngà | Dãy màu 2 | 100 cái |
| 187744 | 2 x 16 mm² | 14 | - | xanh lá | Dãy màu 2 | 100 cái |
Phần lớn mã đóng gói 100 cái. Khi đặt hàng, ghi rõ mã và dãy màu để khớp với các ferrule đang dùng trong tủ điện. Liên hệ đội kỹ thuật nếu cần đối chiếu mã với thiết bị hoặc dây đang dùng.
Website dùng cookie cần thiết để giỏ hàng, đăng nhập và thống kê nội bộ hoạt động. Bạn đồng ý, chúng tôi bật công cụ Meta Pixel nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính sách bảo mật