Insulated twin wire end ferrules to DIN 46228, part 4 and special dimensions. Technical data: Material: Cu-ETP to DIN EN 13600 | Surface: galvanically tin-plated | Insulation: polypropylene | Temperature resistance: from -35 °C to +105 °C | For effortless processing of two fine-stranded copper conductors of classes 5 and 6 to DIN EN 60228, prevents damage and splicing | Design: cross-section: 2 x 0.75 mm² | length without insulation L2: 8 mm | total length L1: 15 mm | d1: 1.8 | d2: 2.8 | S1: 0.15 | S2: 0.25 | insulation color: blue | weight per 100 pcs.approx. 0.03 kg | UL-listed: not applicable | PU/pcs: 100.
EAN: 4021103824023
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 182402 | €43.63 | 0.75 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182404 | €45.31 | 0.75 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182406 | €45.31 | 1.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182408 | €52.41 | 1.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182410 | €52.41 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182412 | €52.41 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182414 | €52.41 | 2.5 mm² | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 182416 | €57.53 | 2.5 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182418 | €67.32 | 4.0 mm² | 1.1g | |||
| ⋮⋮ | 182420 | €93.78 | 6.0 mm² | 0.9g | |||
| ⋮⋮ | 182422 | €151.75 | 10.0 mm² | 1.3g | |||
| ⋮⋮ | 182424 | €196.01 | 16.0 mm² | 1.3g | |||
| ⋮⋮ | 182430 | €43.63 | 0.5 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182432 | €43.63 | 0.75 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182434 | €45.31 | 0.75 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182436 | €45.31 | 1.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182438 | €52.41 | 1.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182440 | €52.41 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182442 | €52.41 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182444 | €52.41 | 2.5 mm² | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 182446 | €57.53 | 2.5 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182448 | €67.32 | 4.0 mm² | 1.1g | |||
| ⋮⋮ | 182450 | €91.83 | 6.0 mm² | 0.9g | |||
| ⋮⋮ | 182452 | €151.44 | 10.0 mm² | 1.3g | |||
| ⋮⋮ | 182454 | €189.18 | 16.0 mm² | 1.3g | |||
| ⋮⋮ | 182460 | €43.63 | 0.5 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182466 | €45.31 | 1.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182470 | €52.41 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182472 | €52.41 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182474 | €52.41 | 2.5 mm² | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 182476 | €57.53 | 2.5 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182480 | €93.71 | 6.0 mm² | 0.9g | |||
| ⋮⋮ | 182482 | €151.81 | 10.0 mm² | 1.3g | |||
| ⋮⋮ | 182484 | €195.51 | 16.0 mm² | 1.3g |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
