Insulated wire end ferrules | Dimensions according to DIN 46228 part 4 color series 2 | Technical data: Material Cu-ETP according to DIN EN 13600 | Surface galvanically tin-plated | Insulation polypropylene | Temperature resistance from -35°C to +105°C | For effortless insertion on fine-wire copper conductors prevents damage and splicing | Design: cross-section 0.75 mm² | Length without insulation L2 6 mm | Total length L1 12 mm | d1 1.2 | d2 2.8 | S1 0.15 | S2 0.25 | Insulation color white | Weight per 100 pieces approx. 0.01 kg | UL-listed not applicable | PU/unit: 100 pieces
EAN: 4021103821404
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 182140 | €22.12 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182188 | €28.28 | 0.25 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182190 | €30.40 | 0.25 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182192 | €27.91 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182194 | €30.40 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182196 | €22.12 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182198 | €14.47 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182199 | €26.76 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182200 | €14.54 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182201 | €26.90 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182202 | €14.54 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182203 | €26.83 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182204 | €14.54 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182205 | €37.16 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182207 | €39.86 | 2.5 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182208 | €31.10 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182209 | €50.59 | 4.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182210 | €46.25 | 6.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182212 | €60.12 | 6.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182214 | €54.40 | 10.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182220 | €93.71 | 16.0 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182224 | €188.47 | 35.0 mm² | 2.1g | |||
| ⋮⋮ | 182225 | €277.24 | 35.0 mm² | 2.2g | |||
| ⋮⋮ | 182226 | €303.69 | 50.0 mm² | 3.5g | |||
| ⋮⋮ | 182227 | €386.80 | 50.0 mm² | 3.5g | |||
| ⋮⋮ | 182242 | €29.15 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182244 | €21.88 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182246 | €28.88 | 1.0 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182248 | €26.76 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182249 | €32.08 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182250 | €34.91 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182252 | €39.69 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182310 | €22.12 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182312 | €13.36 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182314 | €24.57 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182316 | €20.37 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182318 | €13.46 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182320 | €24.88 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182322 | €26.90 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182324 | €20.13 | 1.0 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182326 | €13.46 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182328 | €24.81 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182330 | €26.69 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182332 | €13.46 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182334 | €24.57 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182335 | €29.59 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182336 | €34.23 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182338 | €16.93 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182340 | €32.15 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182342 | €36.79 | 0.5 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182344 | €28.65 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182348 | €46.69 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182350 | €42.75 | 6.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 184460 | €19.86 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184462 | €19.79 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184464 | €19.79 | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184466 | €19.79 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184468 | €22.38 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184480 | €19.79 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184484 | €19.86 | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184488 | €29.89 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 184500 | €19.86 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184502 | €19.86 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184506 | €19.86 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185000 | €16.16 | 0.75 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 185002 | €16.16 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185004 | €16.16 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185005 | €32.35 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185006 | €21.95 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 185007 | €49.95 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185008 | €38.31 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185009 | €58.97 | 4.0 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 185012 | €89.81 | 6.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185014 | €68.94 | 10.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 185016 | €120.10 | 10.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185018 | €94.08 | 16.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185020 | €134.95 | 16.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 187000 | €66.38 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187001 | €43.05 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187002 | €80.72 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187003 | €66.38 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187004 | €43.05 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187005 | €80.72 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187006 | €86.88 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187007 | €66.38 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187008 | €43.05 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187009 | €80.72 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187010 | €86.88 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187011 | €66.38 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187012 | €43.05 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187013 | €80.72 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187014 | €95.77 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187015 | €111.45 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187016 | €55.27 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187017 | €104.86 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187018 | €119.16 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187019 | €93.07 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187020 | €119.16 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187021 | €151.95 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187022 | €139.22 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187023 | €181.97 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187024 | €163.90 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187025 | €228.66 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187026 | €219.37 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187027 | €282.12 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187028 | €425.41 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187029 | €510.41 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187030 | €599.41 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187031 | €565.31 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187032 | €698.14 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187033 | €829.18 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187034 | €909.94 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187035 | €1,150.98 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187036 | €2,575.20 | 70 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187037 | €2,775.35 | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187038 | €3,250.82 | 120 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187039 | €4,401.77 | 150 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187100 | €84.62 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187101 | €90.75 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187102 | €84.62 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187103 | €90.75 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187104 | €84.62 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187105 | €90.75 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187106 | €66.38 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187107 | €43.05 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187108 | €80.72 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187109 | €66.38 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187110 | €43.05 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187111 | €80.72 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187112 | €86.88 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187113 | €66.38 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187114 | €43.05 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187115 | €80.72 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187116 | €86.88 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187117 | €66.38 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187118 | €43.05 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187119 | €80.72 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187120 | €95.77 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187121 | €111.45 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187122 | €55.27 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187123 | €104.86 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187124 | €119.16 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187125 | €93.07 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187126 | €119.16 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187127 | €151.95 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187128 | €139.22 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187129 | €181.97 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187130 | €163.90 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187131 | €228.66 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187132 | €219.37 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187133 | €282.12 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187134 | €425.41 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187135 | €599.41 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187136 | €566.39 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187137 | €831.44 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187138 | €909.94 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187139 | €1,150.98 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187200 | €84.62 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187201 | €90.75 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187202 | €84.62 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187203 | €90.75 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187204 | €84.62 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187205 | €90.75 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187206 | €66.38 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187207 | €43.05 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187208 | €80.72 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187209 | €66.38 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187210 | €43.05 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187211 | €80.72 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187212 | €86.88 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187213 | €66.38 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187214 | €43.05 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187215 | €80.72 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187216 | €86.88 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187217 | €66.38 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187218 | €43.05 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187219 | €80.72 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187220 | €95.77 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187221 | €111.45 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187222 | €55.27 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187223 | €104.86 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187224 | €119.16 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187225 | €93.07 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187226 | €119.16 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187227 | €151.95 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187228 | €139.22 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187229 | €181.97 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187230 | €163.90 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187231 | €228.66 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187232 | €219.37 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187233 | €282.12 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187234 | €425.41 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187235 | €599.41 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187236 | €565.31 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187237 | €829.18 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187238 | €909.94 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187239 | €1,150.98 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187300 | €186.15 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187301 | €205.27 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187302 | €199.31 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187303 | €219.37 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187304 | €223.44 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187305 | €342.37 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187306 | €465.20 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187307 | €491.36 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 188998 | €16.16 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189000 | €16.16 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189002 | €16.16 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189004 | €16.16 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189005 | €32.35 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189006 | €21.95 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189007 | €49.95 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189008 | €38.31 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189009 | €58.97 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189010 | €50.83 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189012 | €89.81 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189014 | €68.94 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189016 | €120.10 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189018 | €94.08 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189020 | €134.95 | 16 mm² | - |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
