Insulated wire end ferrules | Dimensions according to DIN 46228 part 4 color series 2 | Technical data: Material Cu-ETP according to DIN EN 13600 | Surface galvanically tin-plated | Insulation polypropylene | Temperature resistance from -35°C to +105°C | For effortless insertion on fine-wire copper conductors prevents damage and splicing | Design: cross-section 0.75 mm² | Length without insulation L2 6 mm | Total length L1 12 mm | d1 1.2 | d2 2.8 | S1 0.15 | S2 0.25 | Insulation color white | Weight per 100 pieces approx. 0.01 kg | UL-listed not applicable | PU/unit: 100 pieces
EAN: 4021103821404
| SKU Code | Stock | Cross section | Weight |
|---|---|---|---|
| 182140 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 182188 | 0.25 mm² | 0g | |
| 182190 | 0.25 mm² | 0.1g | |
| 182192 | 0.34 mm² | 0.1g | |
| 182194 | 0.34 mm² | 0.1g | |
| 182196 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 182198 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 182199 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 182200 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 182201 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 182202 | 1.0 mm² | 0.1g | |
| 182203 | 1.0 mm² | 0.1g | |
| 182204 | 1.5 mm² | 0.1g | |
| 182205 | 1.5 mm² | 0.2g | |
| 182207 | 2.5 mm² | 0.3g | |
| 182208 | 4.0 mm² | 0.3g | |
| 182209 | 4.0 mm² | 0.4g | |
| 182210 | 6.0 mm² | 0.6g | |
| 182212 | 6.0 mm² | 0.6g | |
| 182214 | 10.0 mm² | 0.6g | |
| 182220 | 16.0 mm² | 0.8g | |
| 182224 | 35.0 mm² | 2.1g | |
| 182225 | 35.0 mm² | 2.2g | |
| 182226 | 50.0 mm² | 3.5g | |
| 182227 | 50.0 mm² | 3.5g | |
| 182242 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 182244 | 1.0 mm² | 0.1g | |
| 182246 | 1.0 mm² | 0.2g | |
| 182248 | 1.5 mm² | 0.1g | |
| 182249 | 1.5 mm² | 0.2g | |
| 182250 | 2.5 mm² | 0.2g | |
| 182252 | 4.0 mm² | 0.3g | |
| 182310 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 182312 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 182314 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 182316 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 182318 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 182320 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 182322 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 182324 | 1.0 mm² | 0.2g | |
| 182326 | 1.0 mm² | 0.1g | |
| 182328 | 1.0 mm² | 0.1g | |
| 182330 | 1.5 mm² | 0.1g | |
| 182332 | 1.5 mm² | 0.1g | |
| 182334 | 1.5 mm² | 0.1g | |
| 182335 | 1.5 mm² | 0.2g | |
| 182336 | 1.5 mm² | 0.2g | |
| 182338 | 2.5 mm² | 0.2g | |
| 182340 | 2.5 mm² | 0.2g | |
| 182342 | 0.5 mm² | 0.3g | |
| 182344 | 4.0 mm² | 0.3g | |
| 182348 | 4.0 mm² | 0.3g | |
| 182350 | 6.0 mm² | 0.4g | |
| 184460 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 184462 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 184464 | 1 mm² | 0.1g | |
| 184466 | 1.5 mm² | 0.1g | |
| 184468 | 2.5 mm² | 0.1g | |
| 184480 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 184484 | 1 mm² | 0.1g | |
| 184488 | 2.5 mm² | 0.2g | |
| 184500 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 184502 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 184506 | 1.5 mm² | 0.1g | |
| 185000 | 0.75 mm² | 0g | |
| 185002 | 1.0 mm² | 0.1g | |
| 185004 | 1.5 mm² | 0.1g | |
| 185005 | 1.5 mm² | 0.1g | |
| 185006 | 2.5 mm² | 0.2g | |
| 185007 | 2.5 mm² | 0.1g | |
| 185008 | 4.0 mm² | 0.3g | |
| 185009 | 4.0 mm² | 0.2g | |
| 185012 | 6.0 mm² | 0.3g | |
| 185014 | 10.0 mm² | 0.6g | |
| 185016 | 10.0 mm² | 0.3g | |
| 185018 | 16.0 mm² | 0.3g | |
| 185020 | 16.0 mm² | 0.4g | |
| 187000 | 0.5 mm² | - | |
| 187001 | 0.5 mm² | - | |
| 187002 | 0.5 mm² | - | |
| 187003 | 0.75 mm² | - | |
| 187004 | 0.75 mm² | - | |
| 187005 | 0.75 mm² | - | |
| 187006 | 0.75 mm² | - | |
| 187007 | 1.0 mm² | - | |
| 187008 | 1.0 mm² | - | |
| 187009 | 1.0 mm² | - | |
| 187010 | 1.0 mm² | - | |
| 187011 | 1.5 mm² | - | |
| 187012 | 1.5 mm² | - | |
| 187013 | 1.5 mm² | - | |
| 187014 | 1.5 mm² | - | |
| 187015 | 1.5 mm² | - | |
| 187016 | 2.5 mm² | - | |
| 187017 | 2.5 mm² | - | |
| 187018 | 2.5 mm² | - | |
| 187019 | 4.0 mm² | - | |
| 187020 | 4.0 mm² | - | |
| 187021 | 4.0 mm² | - | |
| 187022 | 6.0 mm² | - | |
| 187023 | 6.0 mm² | - | |
| 187024 | 10 mm² | - | |
| 187025 | 10 mm² | - | |
| 187026 | 16 mm² | - | |
| 187027 | 16 mm² | - | |
| 187028 | 25 mm² | - | |
| 187029 | 25 mm² | - | |
| 187030 | 25 mm² | - | |
| 187031 | 35 mm² | - | |
| 187032 | 35 mm² | - | |
| 187033 | 35 mm² | - | |
| 187034 | 50 mm² | - | |
| 187035 | 50 mm² | - | |
| 187036 | 70 mm² | - | |
| 187037 | 95 mm² | - | |
| 187038 | 120 mm² | - | |
| 187039 | 150 mm² | - | |
| 187100 | 0.14 mm² | - | |
| 187101 | 0.14 mm² | - | |
| 187102 | 0.25 mm² | - | |
| 187103 | 0.25 mm² | - | |
| 187104 | 0.34 mm² | - | |
| 187105 | 0.34 mm² | - | |
| 187106 | 0.5 mm² | - | |
| 187107 | 0.5 mm² | - | |
| 187108 | 0.5 mm² | - | |
| 187109 | 0.75 mm² | - | |
| 187110 | 0.75 mm² | - | |
| 187111 | 0.75 mm² | - | |
| 187112 | 0.75 mm² | - | |
| 187113 | 1.0 mm² | - | |
| 187114 | 1.0 mm² | - | |
| 187115 | 1.0 mm² | - | |
| 187116 | 1.0 mm² | - | |
| 187117 | 1.5 mm² | - | |
| 187118 | 1.5 mm² | - | |
| 187119 | 1.5 mm² | - | |
| 187120 | 1.5 mm² | - | |
| 187121 | 1.5 mm² | - | |
| 187122 | 2.5 mm² | - | |
| 187123 | 2.5 mm² | - | |
| 187124 | 2.5 mm² | - | |
| 187125 | 4 mm² | - | |
| 187126 | 4 mm² | - | |
| 187127 | 4 mm² | - | |
| 187128 | 6.0 mm² | - | |
| 187129 | 6.0 mm² | - | |
| 187130 | 10 mm² | - | |
| 187131 | 10 mm² | - | |
| 187132 | 16 mm² | - | |
| 187133 | 16 mm² | - | |
| 187134 | 25 mm² | - | |
| 187135 | 25 mm² | - | |
| 187136 | 35 mm² | - | |
| 187137 | 35 mm² | - | |
| 187138 | 50 mm² | - | |
| 187139 | 50 mm² | - | |
| 187200 | 0.14 mm² | - | |
| 187201 | 0.14 mm² | - | |
| 187202 | 0.25 mm² | - | |
| 187203 | 0.25 mm² | - | |
| 187204 | 0.34 mm² | - | |
| 187205 | 0.34 mm² | - | |
| 187206 | 0.5 mm² | - | |
| 187207 | 0.5 mm² | - | |
| 187208 | 0.5 mm² | - | |
| 187209 | 0.75 mm² | - | |
| 187210 | 0.75 mm² | - | |
| 187211 | 0.75 mm² | - | |
| 187212 | 0.75 mm² | - | |
| 187213 | 1.0 mm² | - | |
| 187214 | 1.0 mm² | - | |
| 187215 | 1.0 mm² | - | |
| 187216 | 1.0 mm² | - | |
| 187217 | 1.5 mm² | - | |
| 187218 | 1.5 mm² | - | |
| 187219 | 1.5 mm² | - | |
| 187220 | 1.5 mm² | - | |
| 187221 | 1.5 mm² | - | |
| 187222 | 2.5 mm² | - | |
| 187223 | 2.5 mm² | - | |
| 187224 | 2.5 mm² | - | |
| 187225 | 4.0 mm² | - | |
| 187226 | 4.0 mm² | - | |
| 187227 | 4.0 mm² | - | |
| 187228 | 6.0 mm² | - | |
| 187229 | 6.0 mm² | - | |
| 187230 | 10 mm² | - | |
| 187231 | 10 mm² | - | |
| 187232 | 16 mm² | - | |
| 187233 | 16 mm² | - | |
| 187234 | 25 mm² | - | |
| 187235 | 25 mm² | - | |
| 187236 | 35 mm² | - | |
| 187237 | 35 mm² | - | |
| 187238 | 50 mm² | - | |
| 187239 | 50 mm² | - | |
| 187300 | 1.5 mm² | - | |
| 187301 | 1.5 mm² | - | |
| 187302 | 2.5 mm² | - | |
| 187303 | 2.5 mm² | - | |
| 187304 | 4 mm² | - | |
| 187305 | 6 mm² | - | |
| 187306 | 10 mm² | - | |
| 187307 | 16 mm² | - | |
| 188998 | 0.5 mm² | - | |
| 189000 | 0.75 mm² | - | |
| 189002 | 1.0 mm² | - | |
| 189004 | 1.5 mm² | - | |
| 189005 | 1.5 mm² | - | |
| 189006 | 2.5 mm² | - | |
| 189007 | 2.5 mm² | - | |
| 189008 | 4 mm² | - | |
| 189009 | 4 mm² | - | |
| 189010 | 6.0 mm² | - | |
| 189012 | 6.0 mm² | - | |
| 189014 | 10 mm² | - | |
| 189016 | 10 mm² | - | |
| 189018 | 16 mm² | - | |
| 189020 | 16 mm² | - |









