Đầu cos ferrule đầu dây cách điện CIMCO dùng để kết thúc và đấu nối đầu dây dẫn điện. Sản phẩm ép nguội chắc chắn lên dây dẫn cho tiếp xúc điện tốt, bền, chống tuột; dùng trong tủ điện, cầu đấu và hệ thống điện công nghiệp lẫn dân dụng. Có đủ dải tiết diện dây dẫn và chiều dài để chọn đúng theo cỡ dây và vị trí đấu nối.
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Tiết diện | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 182140 | €21,89 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182188 | €28,00 | 0.25 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182190 | €30,20 | 0.25 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182192 | €27,73 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182194 | €30,13 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182196 | €21,89 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182198 | €14,39 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182199 | €26,42 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182200 | €14,59 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182201 | €26,72 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182202 | €14,39 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182203 | €26,62 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182204 | €14,59 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182205 | €36,85 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182207 | €39,49 | 2.5 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182208 | €30,87 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182209 | €50,20 | 4.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182210 | €45,91 | 6.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182212 | €59,62 | 6.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182214 | €54,59 | 10.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182220 | €92,83 | 16.0 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182224 | €186,80 | 35.0 mm² | 2.1g | |||
| ⋮⋮ | 182225 | €274,87 | 35.0 mm² | 2.2g | |||
| ⋮⋮ | 182226 | €301,05 | 50.0 mm² | 3.5g | |||
| ⋮⋮ | 182227 | €383,44 | 50.0 mm² | 3.5g | |||
| ⋮⋮ | 182242 | €28,88 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182244 | €21,75 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182246 | €28,68 | 1.0 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182248 | €26,42 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182249 | €32,19 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182250 | €34,59 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182252 | €39,39 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182310 | €21,89 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182312 | €13,28 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182314 | €24,46 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182316 | €20,13 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182318 | €13,34 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182320 | €24,59 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182322 | €26,72 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182324 | €20,00 | 1.0 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182326 | €13,51 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182328 | €24,52 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182330 | €26,42 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182332 | €13,51 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182334 | €24,46 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182335 | €29,32 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182336 | €33,92 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182338 | €16,79 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182340 | €32,26 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182342 | €36,41 | 0.5 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182344 | €28,38 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182348 | €46,24 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182350 | €42,90 | 6.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 184460 | €19,63 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184462 | €19,86 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184464 | €19,56 | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184466 | €19,56 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184468 | €22,09 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184480 | €19,56 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184484 | €19,63 | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184488 | €29,56 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 184500 | €19,63 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184502 | €19,63 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184506 | €19,93 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185000 | €16,21 | 0.75 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 185002 | €16,05 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185004 | €16,05 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185005 | €32,02 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185006 | €21,75 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 185007 | €49,56 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185008 | €38,00 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185009 | €58,51 | 4.0 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 185012 | €89,01 | 6.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185014 | €68,37 | 10.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 185016 | €119,07 | 10.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185018 | €93,33 | 16.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185020 | €133,73 | 16.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 187000 | €65,80 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187001 | €42,77 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187002 | €80,06 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187003 | €65,80 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187004 | €42,77 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187005 | €80,06 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187006 | €86,10 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187007 | €65,80 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187008 | €42,77 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187009 | €80,06 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187010 | €86,10 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187011 | €65,80 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187012 | €42,77 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187013 | €80,06 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187014 | €94,92 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187015 | €110,46 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187016 | €54,79 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187017 | €103,97 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187018 | €118,20 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187019 | €92,22 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187020 | €118,20 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187021 | €150,59 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187022 | €137,99 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187023 | €180,45 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187024 | €162,35 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187025 | €226,56 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187026 | €217,37 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187027 | €279,66 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187028 | €421,57 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187029 | €506,02 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187030 | €594,22 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187031 | €560,31 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187032 | €691,98 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187033 | €821,80 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187034 | €901,92 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187035 | €1.140,95 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187036 | €2.552,44 | 70 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187037 | €2.750,83 | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187038 | €3.222,13 | 120 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187039 | €4.363,08 | 150 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187100 | €83,91 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187101 | €89,96 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187102 | €83,91 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187103 | €89,96 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187104 | €83,91 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187105 | €89,96 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187106 | €65,80 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187107 | €42,77 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187108 | €80,06 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187109 | €65,80 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187110 | €42,77 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187111 | €80,06 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187112 | €86,10 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187113 | €65,80 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187114 | €42,77 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187115 | €80,06 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187116 | €86,10 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187117 | €65,80 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187118 | €42,77 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187119 | €80,06 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187120 | €94,92 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187121 | €110,46 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187122 | €54,79 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187123 | €103,97 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187124 | €118,20 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187125 | €92,22 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187126 | €118,20 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187127 | €150,59 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187128 | €137,99 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187129 | €180,45 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187130 | €162,35 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187131 | €226,56 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187132 | €217,37 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187133 | €279,66 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187134 | €421,57 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187135 | €594,22 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187136 | €561,46 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187137 | €824,13 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187138 | €901,92 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187139 | €1.140,95 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187200 | €83,91 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187201 | €89,96 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187202 | €83,91 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187203 | €89,96 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187204 | €83,91 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187205 | €89,96 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187206 | €65,80 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187207 | €42,77 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187208 | €80,06 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187209 | €65,80 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187210 | €42,77 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187211 | €80,06 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187212 | €86,10 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187213 | €65,80 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187214 | €42,77 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187215 | €80,06 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187216 | €86,10 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187217 | €65,80 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187218 | €42,77 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187219 | €80,06 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187220 | €94,92 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187221 | €110,46 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187222 | €54,79 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187223 | €103,97 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187224 | €118,20 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187225 | €92,22 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187226 | €118,20 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187227 | €150,59 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187228 | €137,99 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187229 | €180,45 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187230 | €162,35 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187231 | €226,56 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187232 | €217,37 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187233 | €279,66 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187234 | €421,57 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187235 | €594,22 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187236 | €560,31 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187237 | €821,80 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187238 | €901,92 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187239 | €1.140,95 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187300 | €184,44 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187301 | €203,42 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187302 | €197,51 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187303 | €217,37 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187304 | €221,36 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187305 | €339,29 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187306 | €461,06 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187307 | €487,04 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 188998 | €16,05 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189000 | €16,05 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189002 | €16,05 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189004 | €16,05 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189005 | €32,02 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189006 | €21,75 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189007 | €49,56 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189008 | €38,00 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189009 | €58,51 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189010 | €50,33 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189012 | €89,01 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189014 | €68,37 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189016 | €119,07 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189018 | €93,33 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189020 | €133,73 | 16 mm² | - |










| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
