Đầu cos ferrule đầu dây cách điện CIMCO dùng để kết thúc và đấu nối đầu dây dẫn điện. Sản phẩm ép nguội chắc chắn lên dây dẫn cho tiếp xúc điện tốt, bền, chống tuột; dùng trong tủ điện, cầu đấu và hệ thống điện công nghiệp lẫn dân dụng. Có đủ dải tiết diện dây dẫn và chiều dài để chọn đúng theo cỡ dây và vị trí đấu nối.
| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Tiết diện | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 182140 | CN¥164.35 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182188 | CN¥210.25 | 0.25 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182190 | CN¥226.74 | 0.25 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182192 | CN¥208.22 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182194 | CN¥226.23 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182196 | CN¥164.35 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182198 | CN¥108.04 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182199 | CN¥198.33 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182200 | CN¥109.57 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182201 | CN¥200.62 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182202 | CN¥108.04 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182203 | CN¥199.85 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182204 | CN¥109.57 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182205 | CN¥276.70 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182207 | CN¥296.49 | 2.5 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182208 | CN¥231.81 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182209 | CN¥376.88 | 4.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182210 | CN¥344.67 | 6.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182212 | CN¥447.64 | 6.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182214 | CN¥409.85 | 10.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182220 | CN¥696.96 | 16.0 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182224 | CN¥1,402.54 | 35.0 mm² | 2.1g | |||
| ⋮⋮ | 182225 | CN¥2,063.73 | 35.0 mm² | 2.2g | |||
| ⋮⋮ | 182226 | CN¥2,260.29 | 50.0 mm² | 3.5g | |||
| ⋮⋮ | 182227 | CN¥2,878.87 | 50.0 mm² | 3.5g | |||
| ⋮⋮ | 182242 | CN¥216.85 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182244 | CN¥163.33 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182246 | CN¥215.33 | 1.0 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182248 | CN¥198.33 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182249 | CN¥241.70 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182250 | CN¥259.71 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182252 | CN¥295.72 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182310 | CN¥164.35 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182312 | CN¥99.67 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182314 | CN¥183.62 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182316 | CN¥151.16 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182318 | CN¥100.18 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182320 | CN¥184.64 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182322 | CN¥200.62 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182324 | CN¥150.14 | 1.0 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182326 | CN¥101.45 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182328 | CN¥184.13 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182330 | CN¥198.33 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182332 | CN¥101.45 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182334 | CN¥183.62 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182335 | CN¥220.14 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182336 | CN¥254.64 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182338 | CN¥126.05 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182340 | CN¥242.21 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182342 | CN¥273.41 | 0.5 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182344 | CN¥213.04 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182348 | CN¥347.21 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182350 | CN¥322.10 | 6.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 184460 | CN¥147.35 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184462 | CN¥149.13 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184464 | CN¥146.85 | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184466 | CN¥146.85 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184468 | CN¥165.87 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184480 | CN¥146.85 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184484 | CN¥147.35 | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184488 | CN¥221.92 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 184500 | CN¥147.35 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184502 | CN¥147.35 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 184506 | CN¥149.64 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185000 | CN¥121.74 | 0.75 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 185002 | CN¥120.47 | 1.0 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185004 | CN¥120.47 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185005 | CN¥240.43 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185006 | CN¥163.33 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 185007 | CN¥372.06 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 185008 | CN¥285.33 | 4.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185009 | CN¥439.28 | 4.0 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 185012 | CN¥668.30 | 6.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185014 | CN¥513.33 | 10.0 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 185016 | CN¥894.02 | 10.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185018 | CN¥700.76 | 16.0 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 185020 | CN¥1,004.09 | 16.0 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 187000 | CN¥494.06 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187001 | CN¥321.09 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187002 | CN¥601.09 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187003 | CN¥494.06 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187004 | CN¥321.09 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187005 | CN¥601.09 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187006 | CN¥646.49 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187007 | CN¥494.06 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187008 | CN¥321.09 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187009 | CN¥601.09 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187010 | CN¥646.49 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187011 | CN¥494.06 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187012 | CN¥321.09 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187013 | CN¥601.09 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187014 | CN¥712.68 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187015 | CN¥829.35 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187016 | CN¥411.38 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187017 | CN¥780.65 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187018 | CN¥887.43 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187019 | CN¥692.39 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187020 | CN¥887.43 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187021 | CN¥1,130.65 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187022 | CN¥1,036.05 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187023 | CN¥1,354.85 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187024 | CN¥1,218.91 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187025 | CN¥1,701.05 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187026 | CN¥1,632.06 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187027 | CN¥2,099.74 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187028 | CN¥3,165.22 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187029 | CN¥3,799.27 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187030 | CN¥4,461.48 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187031 | CN¥4,206.84 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187032 | CN¥5,195.47 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187033 | CN¥6,170.14 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187034 | CN¥6,771.73 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187035 | CN¥8,566.37 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187036 | CN¥19,164.01 | 70 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187037 | CN¥20,653.54 | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187038 | CN¥24,192.08 | 120 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187039 | CN¥32,758.45 | 150 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187100 | CN¥630.00 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187101 | CN¥675.40 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187102 | CN¥630.00 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187103 | CN¥675.40 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187104 | CN¥630.00 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187105 | CN¥675.40 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187106 | CN¥494.06 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187107 | CN¥321.09 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187108 | CN¥601.09 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187109 | CN¥494.06 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187110 | CN¥321.09 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187111 | CN¥601.09 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187112 | CN¥646.49 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187113 | CN¥494.06 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187114 | CN¥321.09 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187115 | CN¥601.09 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187116 | CN¥646.49 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187117 | CN¥494.06 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187118 | CN¥321.09 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187119 | CN¥601.09 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187120 | CN¥712.68 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187121 | CN¥829.35 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187122 | CN¥411.38 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187123 | CN¥780.65 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187124 | CN¥887.43 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187125 | CN¥692.39 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187126 | CN¥887.43 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187127 | CN¥1,130.65 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187128 | CN¥1,036.05 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187129 | CN¥1,354.85 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187130 | CN¥1,218.91 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187131 | CN¥1,701.05 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187132 | CN¥1,632.06 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187133 | CN¥2,099.74 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187134 | CN¥3,165.22 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187135 | CN¥4,461.48 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187136 | CN¥4,215.47 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187137 | CN¥6,187.64 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187138 | CN¥6,771.73 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187139 | CN¥8,566.37 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187200 | CN¥630.00 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187201 | CN¥675.40 | 0.14 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187202 | CN¥630.00 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187203 | CN¥675.40 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187204 | CN¥630.00 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187205 | CN¥675.40 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187206 | CN¥494.06 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187207 | CN¥321.09 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187208 | CN¥601.09 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187209 | CN¥494.06 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187210 | CN¥321.09 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187211 | CN¥601.09 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187212 | CN¥646.49 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187213 | CN¥494.06 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187214 | CN¥321.09 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187215 | CN¥601.09 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187216 | CN¥646.49 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187217 | CN¥494.06 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187218 | CN¥321.09 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187219 | CN¥601.09 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187220 | CN¥712.68 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187221 | CN¥829.35 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187222 | CN¥411.38 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187223 | CN¥780.65 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187224 | CN¥887.43 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187225 | CN¥692.39 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187226 | CN¥887.43 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187227 | CN¥1,130.65 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187228 | CN¥1,036.05 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187229 | CN¥1,354.85 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187230 | CN¥1,218.91 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187231 | CN¥1,701.05 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187232 | CN¥1,632.06 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187233 | CN¥2,099.74 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187234 | CN¥3,165.22 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187235 | CN¥4,461.48 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187236 | CN¥4,206.84 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187237 | CN¥6,170.14 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187238 | CN¥6,771.73 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187239 | CN¥8,566.37 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187300 | CN¥1,384.78 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187301 | CN¥1,527.32 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187302 | CN¥1,482.93 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187303 | CN¥1,632.06 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187304 | CN¥1,661.99 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187305 | CN¥2,547.39 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187306 | CN¥3,461.70 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187307 | CN¥3,656.74 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 188998 | CN¥120.47 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189000 | CN¥120.47 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189002 | CN¥120.47 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189004 | CN¥120.47 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189005 | CN¥240.43 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189006 | CN¥163.33 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189007 | CN¥372.06 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189008 | CN¥285.33 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189009 | CN¥439.28 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189010 | CN¥377.90 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189012 | CN¥668.30 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189014 | CN¥513.33 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189016 | CN¥894.02 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189018 | CN¥700.76 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 189020 | CN¥1,004.09 | 16 mm² | - |










| SKU代码 | 价格 (CNY) | 库存 | |
|---|---|---|---|
| 正在加载变体... | |||
