| Specification | Value |
|---|---|
| Zirconium | |
| Fibra di vetro | |
| Single | |
| Roughing | |
| Steel | |
| Cast Iron | |
| Stainless steel | |
| Surface Prep. | |
| 0 - 15° | |
| Angle grinder |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| DF9108.112 | 87.000 đ | |||
| DF9108.114 | 87.000 đ | |||
| DF9108.115 | 87.000 đ | |||
| DF9108.117 | 87.000 đ | |||
| DF9108.122 | 107.000 đ | |||
| DF9108.124 | 107.000 đ | |||
| DF9108.125 | 107.000 đ | |||
| DF9108.127 | 107.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Đĩa mềm ZIRCONIUM”