| Specification | Value |
|---|---|
| Corundum | |
| Steel | |
| Aluminum | |
| Wood | |
| Cast Iron | |
| Deburring | |
| Surface Prep. | |
| Fixed Sander |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| NT1000/100/040A | 282.000 đ | |||
| NT1000/100/040Z | 192.000 đ | |||
| NT1000/100/060A | 282.000 đ | |||
| NT1000/100/060Z | 163.000 đ | |||
| NT1000/100/080A | 282.000 đ | |||
| NT1000/100/080Z | 161.000 đ | |||
| NT1000/100/120A | 282.000 đ | |||
| NT1000/100/120Z | 157.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “dây đai mài”