FOAM TRAY WITH TOOLS IN CUSTOM-MADE HOUSINGS.
| Specification | Value |
|---|---|
| 122 pcs | |
| 1/4" 3/8" 1/2" | |
| Dimensions | 570 x 390 x 35h mm |
| Sockets with bits | 1/4" - H3-H4-H5-H6; PH1-PH2-PH3; SL4-5.5-6.5; T8-T10-T15-T20-T30-T40 |
| Ratchet handles | 1/4", 3/8", 1/2" |
| Socket handle | 1/4" |
| Socket | 1/4", 1/2" |
| Joints | 1/4", 3/8", 1/2" |
| Sliding T-bar | 1/4", 1/2" |
| Extensions | 2x 1/4", 2x 3/8", 1x 1/2" |
| 1/4” Dr. sockets | Hexagonal 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| 3/8” Dr. sockets | Hexagonal 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm Trox E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20 |
| 1/2” Dr. sockets | Hexagonal 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| 1/4” Dr. deep sockets | Hexagonal 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| 3/8” Dr. deep sockets | Hexagonal 10-11-12-13-14-15-17-19 mm |
| 1/2” Dr. deep sockets | Hexagonal 14-15-17-19 mm |
| Bits | SL 3-4-5-6 mm; PZ 0-1-2-3; PH 0-1-2-3 |
| Gross weight | 7,70 kg |
| EAN Code | 8012667411794 |
| Packaging dimensions | 580x415x75 h mm |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| C960/1A | 5.465.000 đ | |||
| C960/2A | 2.611.000 đ | |||
| C960/3A | 6.775.000 đ | |||
| C960/4A | 1.575.000 đ | |||
| C960/5A | 1.913.000 đ | |||
| C960/7A | 939.000 đ | |||
| C960/8A | 1.308.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Dụng cụ trong khay xốp cho tủ di động”