Tubular cable lug for switchgear connections, SG series Cross-section 25 mm², M6
Tubular cable lugs for switchgear connections, SG series. Version with narrow flange, without visible hole, material: Cu-ETP to DIN EN 13 600, soft, F20, so can still be pressed manually without problems even with large cross-sections. Surface: galvanically tin-plated. Cross-section: 25 mm²; bolt Ø: 6 mm; ØD1: 7.0; A: 15; B: 10; ØD3: 6.5; ØD2: 10; C1: 7; C2: 7; L: 29.5; crimping 7 mm: 1; crimping 5 mm: 2; PU/unit: 25.
EAN: 4021103837986
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183798 | 8.307.000,0 đ | M6 | 25 mm² | 11.2g | |||
| 183800 | 8.603.000,0 đ | M6 | 35 mm² | 18g | |||
| 183801 | 8.690.000,0 đ | M8 | 35 mm² | 20g | |||
| 183802 | 10.141.000,0 đ | M6 | 50 mm² | 26.4g | |||
| 183804 | 10.165.000,0 đ | M8 | 50 mm² | 27g | |||
| 183806 | 10.511.000,0 đ | M10 | 50 mm² | 30g | |||
| 183808 | 12.815.000,0 đ | M6 | 70 mm² | 40g | |||
| 183810 | 12.900.000,0 đ | M8 | 70 mm² | 42g | |||
| 183812 | 13.098.000,0 đ | M10 | 70 mm² | 42g | |||
| 183814 | 13.329.000,0 đ | M12 | 70 mm² | 42g | |||
| 183815 | 14.686.000,0 đ | M6 | 95 mm² | 45g | |||
| 183816 | 14.815.000,0 đ | M8 | 95 mm² | 48g | |||
| 183818 | 14.902.000,0 đ | M10 | 95 mm² | 50g | |||
| 183820 | 15.107.000,0 đ | M12 | 95 mm² | 49g | |||
| 183821 | 16.308.000,0 đ | M6 | 120 mm² | 55g | |||
| 183822 | 16.526.000,0 đ | M8 | 120 mm² | 60g | |||
| 183824 | 16.526.000,0 đ | M10 | 120 mm² | 60g | |||
| 183826 | 16.690.000,0 đ | M12 | 120 mm² | 60g | |||
| 183827 | 17.980.000,0 đ | M6 | 150 mm² | 60g | |||
| 183828 | 18.198.000,0 đ | M8 | 150 mm² | 65g | |||
| 183830 | 18.284.000,0 đ | M10 | 150 mm² | 67g | |||
| 183832 | 18.615.000,0 đ | M12 | 150 mm² | 70g | |||
| 183833 | 24.477.000,0 đ | M8 | 185 mm² | 95g | |||
| 183834 | 24.477.000,0 đ | M10 | 185 mm² | 95g | |||
| 183836 | 24.477.000,0 đ | M12 | 185 mm² | 95g | |||
| 183838 | 24.695.000,0 đ | M16 | 185 mm² | 100g | |||
| 183839 | 29.311.000,0 đ | M8 | 240 mm² | 110g | |||
| 183840 | 29.486.000,0 đ | M10 | 240 mm² | 114g | |||
| 183842 | 29.529.000,0 đ | M12 | 240 mm² | 115g | |||
| 183844 | 29.659.000,0 đ | M16 | 240 mm² | 118g | |||
| 183846 | 42.554.000,0 đ | M10 | 300 mm² | 185g | |||
| 183848 | 42.554.000,0 đ | M12 | 300 mm² | 185g | |||
| 183850 | 42.597.000,0 đ | M16 | 300 mm² | 186g |
| SKU | Hình | Giá VNĐ | Tên sản phẩm & mô tả ngắn | |
|---|---|---|---|---|
| 101890 |
![]() |
9.240.000,0
|
Dụng cụ bấm WM 6-50 mm²
Crimping pliers WM crimping 6 - 50 mm²
|
|
| 105676 |
![]() |
3.812.000,0
|
Mảnh bấm Series 22, ''phiên bản tiêu chuẩn'', bấm WM 25 mm²
Crimping insert Series 22, WM crimping for tubular cable lug and connector, crimping width 5 mm, 25 mm²
|









