Angled tubular cable lugs Cu, standard version 45° angled 35 mm² M 8
Angled tube cable lugs Cu, standard version 90°C and 45° angled
EAN: 4021103830307
| Mã SKU | Tồn kho | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|
| 183030 | M8 | 35 mm² | 22.8g | |
| 183031 | M8 | 50 mm² | 34.5g | |
| 183032 | M8 | 70 mm² | 52.4g | |
| 183033 | M10 | 70 mm² | 66g | |
| 183034 | M6 | 25 mm² | 13.1g | |
| 183035 | M8 | 25 mm² | 14.7g | |
| 183036 | M10 | 35 mm² | 23.9g | |
| 183037 | M10 | 50 mm² | 35.8g | |
| 183038 | M8 | 95 mm² | 63g | |
| 183039 | M10 | 95 mm² | 64.6g | |
| 183040 | M12 | 70 mm² | 56.9g | |
| 183041 | M16 | 70 mm² | 59.4g | |
| 183042 | M12 | 95 mm² | 66.8g | |
| 183043 | M16 | 95 mm² | 70.6g | |
| 183044 | M8 | 120 mm² | 68.7g | |
| 183045 | M10 | 120 mm² | 72.9g | |
| 183046 | M12 | 120 mm² | 77.1g | |
| 183047 | M16 | 120 mm² | 80.3g | |
| 183048 | M10 | 150 mm² | 86g | |
| 183050 | M12 | 185 mm² | 132g | |
| 183051 | M16 | 185 mm² | 130g | |
| 183052 | M10 | 25 mm² | 15.6g | |
| 183053 | M12 | 25 mm² | 16g | |
| 183056 | M6 | 35 mm² | 20.4g | |
| 183057 | M12 | 35 mm² | 25.4g | |
| 183058 | M6 | 50 mm² | 31.4g | |
| 183059 | M12 | 50 mm² | 37.6g | |
| 183060 | M5 | 6 mm² | 6g | |
| 183061 | M6 | 6 mm² | 5.9g | |
| 183062 | M8 | 6 mm² | 6.7g | |
| 183063 | M10 | 6 mm² | 8g | |
| 183064 | M12 | 6 mm² | 8g | |
| 183065 | M5 | 10 mm² | 6g | |
| 183066 | M6 | 10 mm² | 6g | |
| 183067 | M8 | 10 mm² | 6.7g | |
| 183068 | M10 | 10 mm² | 8g | |
| 183069 | M12 | 10 mm² | 7.6g | |
| 183070 | M5 | 16 mm² | 11g | |
| 183071 | M6 | 16 mm² | 9.7g | |
| 183072 | M8 | 16 mm² | 11g | |
| 183073 | M10 | 16 mm² | 11.7g | |
| 183074 | M12 | 16 mm² | 12.3g | |
| 183075 | M5 | 25 mm² | 13.4g |









