Angled tube cable lugs Cu, standard version 90°C and 45° angled - Technical data - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Surface: electro tin plated, other surfaces on request - Also suitable for fine stranded conductors IEC 228 - Annealed to copper hardness F 20. Design: 45° angled; Cross section: 35 mm²; Bolt Ø: 8 mm; Weight per 100pcs:~kg: 2,28; Compression 7 mm: 1; Compression 5 mm: 2; Packs per unit: 1
EAN: 4021103830307
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Thread type | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 183030 | €167.30 | 35 mm² | M8 | 22.8g | |||
| ⋮⋮ | 183031 | €255.81 | 50 mm² | M8 | 34.5g | |||
| ⋮⋮ | 183032 | €315.77 | 70 mm² | M8 | 52.4g | |||
| ⋮⋮ | 183033 | €312.78 | 70 mm² | M10 | 66g | |||
| ⋮⋮ | 183034 | €133.38 | 25 mm² | M6 | 13.1g | |||
| ⋮⋮ | 183035 | €124.24 | 25 mm² | M8 | 14.7g | |||
| ⋮⋮ | 183036 | €181.01 | 35 mm² | M10 | 23.9g | |||
| ⋮⋮ | 183037 | €238.36 | 50 mm² | M10 | 35.8g | |||
| ⋮⋮ | 183038 | €371.30 | 95 mm² | M8 | 63g | |||
| ⋮⋮ | 183039 | €373.56 | 95 mm² | M10 | 64.6g | |||
| ⋮⋮ | 183040 | €322.36 | 70 mm² | M12 | 56.9g | |||
| ⋮⋮ | 183041 | €333.35 | 70 mm² | M16 | 59.4g | |||
| ⋮⋮ | 183042 | €351.84 | 95 mm² | M12 | 66.8g | |||
| ⋮⋮ | 183043 | €382.43 | 95 mm² | M16 | 70.6g | |||
| ⋮⋮ | 183044 | €445.59 | 120 mm² | M8 | 68.7g | |||
| ⋮⋮ | 183045 | €451.78 | 120 mm² | M10 | 72.9g | |||
| ⋮⋮ | 183046 | €428.95 | 120 mm² | M12 | 77.1g | |||
| ⋮⋮ | 183047 | €462.57 | 120 mm² | M16 | 80.3g | |||
| ⋮⋮ | 183048 | €561.70 | 150 mm² | M10 | 86g | |||
| ⋮⋮ | 183050 | €683.95 | 185 mm² | M12 | 132g | |||
| ⋮⋮ | 183051 | €671.41 | 185 mm² | M16 | 130g | |||
| ⋮⋮ | 183052 | €137.08 | 25 mm² | M10 | 15.6g | |||
| ⋮⋮ | 183053 | €142.46 | 25 mm² | M12 | 16g | |||
| ⋮⋮ | 183056 | €175.94 | 35 mm² | M6 | 20.4g | |||
| ⋮⋮ | 183057 | €183.27 | 35 mm² | M12 | 25.4g | |||
| ⋮⋮ | 183058 | €251.23 | 50 mm² | M6 | 31.4g | |||
| ⋮⋮ | 183059 | €260.31 | 50 mm² | M12 | 37.6g | |||
| ⋮⋮ | 183060 | €53.21 | 6 mm² | M5 | 6g | |||
| ⋮⋮ | 183061 | €48.57 | 6 mm² | M6 | 5.9g | |||
| ⋮⋮ | 183062 | €54.25 | 6 mm² | M8 | 6.7g | |||
| ⋮⋮ | 183063 | €59.16 | 6 mm² | M10 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 183064 | €59.16 | 6 mm² | M12 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 183065 | €70.86 | 10 mm² | M5 | 6g | |||
| ⋮⋮ | 183066 | €64.17 | 10 mm² | M6 | 6g | |||
| ⋮⋮ | 183067 | €71.87 | 10 mm² | M8 | 6.7g | |||
| ⋮⋮ | 183068 | €73.78 | 10 mm² | M10 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 183069 | €76.88 | 10 mm² | M12 | 7.6g | |||
| ⋮⋮ | 183070 | €92.44 | 16 mm² | M5 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 183071 | €90.56 | 16 mm² | M6 | 9.7g | |||
| ⋮⋮ | 183072 | €86.19 | 16 mm² | M8 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 183073 | €93.52 | 16 mm² | M10 | 11.7g | |||
| ⋮⋮ | 183074 | €97.45 | 16 mm² | M12 | 12.3g | |||
| ⋮⋮ | 183075 | €133.82 | 25 mm² | M5 | 13.4g |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
