Đầu cos đồng dạng ống CIMCO gập góc 45°, thân ống đồng liền phủ thiếc, bấm ép lên cáp lực rồi bắt vít qua lỗ ren. Góc gập 45° thuận tiện đi cáp chéo. Đủ dải tiết diện cáp và cỡ ren bắt.
| SKU-Code | Preis (EUR) | Kaufen | Lagerbestand | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 183030 | 165,75 € | M8 | 35 mm² | 22.8g | |||
| ⋮⋮ | 183031 | 253,35 € | M8 | 50 mm² | 34.5g | |||
| ⋮⋮ | 183032 | 312,73 € | M8 | 70 mm² | 52.4g | |||
| ⋮⋮ | 183033 | 309,76 € | M10 | 70 mm² | 66g | |||
| ⋮⋮ | 183034 | 132,05 € | M6 | 25 mm² | 13.1g | |||
| ⋮⋮ | 183035 | 123,12 € | M8 | 25 mm² | 14.7g | |||
| ⋮⋮ | 183036 | 179,30 € | M10 | 35 mm² | 23.9g | |||
| ⋮⋮ | 183037 | 236,02 € | M10 | 50 mm² | 35.8g | |||
| ⋮⋮ | 183038 | 367,63 € | M8 | 95 mm² | 63g | |||
| ⋮⋮ | 183039 | 370,03 € | M10 | 95 mm² | 64.6g | |||
| ⋮⋮ | 183040 | 319,24 € | M12 | 70 mm² | 56.9g | |||
| ⋮⋮ | 183041 | 330,16 € | M16 | 70 mm² | 59.4g | |||
| ⋮⋮ | 183042 | 348,49 € | M12 | 95 mm² | 66.8g | |||
| ⋮⋮ | 183043 | 378,69 € | M16 | 95 mm² | 70.6g | |||
| ⋮⋮ | 183044 | 441,31 € | M8 | 120 mm² | 68.7g | |||
| ⋮⋮ | 183045 | 447,41 € | M10 | 120 mm² | 72.9g | |||
| ⋮⋮ | 183046 | 424,69 € | M12 | 120 mm² | 77.1g | |||
| ⋮⋮ | 183047 | 458,13 € | M16 | 120 mm² | 80.3g | |||
| ⋮⋮ | 183048 | 556,27 € | M10 | 150 mm² | 86g | |||
| ⋮⋮ | 183050 | 677,33 € | M12 | 185 mm² | 132g | |||
| ⋮⋮ | 183051 | 664,86 € | M16 | 185 mm² | 130g | |||
| ⋮⋮ | 183052 | 135,69 € | M10 | 25 mm² | 15.6g | |||
| ⋮⋮ | 183053 | 141,08 € | M12 | 25 mm² | 16g | |||
| ⋮⋮ | 183056 | 174,28 € | M6 | 35 mm² | 20.4g | |||
| ⋮⋮ | 183057 | 181,42 € | M12 | 35 mm² | 25.4g | |||
| ⋮⋮ | 183058 | 248,76 € | M6 | 50 mm² | 31.4g | |||
| ⋮⋮ | 183059 | 257,79 € | M12 | 50 mm² | 37.6g | |||
| ⋮⋮ | 183060 | 52,71 € | M5 | 6 mm² | 6g | |||
| ⋮⋮ | 183061 | 48,13 € | M6 | 6 mm² | 5.9g | |||
| ⋮⋮ | 183062 | 53,72 € | M8 | 6 mm² | 6.7g | |||
| ⋮⋮ | 183063 | 58,61 € | M10 | 6 mm² | 8g | |||
| ⋮⋮ | 183064 | 58,61 € | M12 | 6 mm² | 8g | |||
| ⋮⋮ | 183065 | 70,17 € | M5 | 10 mm² | 6g | |||
| ⋮⋮ | 183066 | 63,56 € | M6 | 10 mm² | 6g | |||
| ⋮⋮ | 183067 | 71,18 € | M8 | 10 mm² | 6.7g | |||
| ⋮⋮ | 183068 | 73,00 € | M10 | 10 mm² | 8g | |||
| ⋮⋮ | 183069 | 76,14 € | M12 | 10 mm² | 7.6g | |||
| ⋮⋮ | 183070 | 91,57 € | M5 | 16 mm² | 11g | |||
| ⋮⋮ | 183071 | 89,68 € | M6 | 16 mm² | 9.7g | |||
| ⋮⋮ | 183072 | 85,34 € | M8 | 16 mm² | 11g | |||
| ⋮⋮ | 183073 | 92,62 € | M10 | 16 mm² | 11.7g | |||
| ⋮⋮ | 183074 | 96,53 € | M12 | 16 mm² | 12.3g | |||
| ⋮⋮ | 183075 | 132,49 € | M5 | 25 mm² | 13.4g |










| SKU-Code | Preis (EUR) | Lagerbestand | |
|---|---|---|---|
| Varianten werden geladen... | |||
