Máy siết bu lông bằng điện EMEX, momen max 12000Nm
Mã: EMEXBộ nhân lực momen EMEX của INNOTORC, điều khiển mô-men và góc quay chính xác, thiết kế mảnh mai, trọng lượng nhẹ, màn hình LCD lớn, đa ngôn ngữ. Sản xuất tại CHLB Đức.
Mô tả
Máy xiết bu lông đai ốc chạy điện EMEX của hãng INNOTORC, được sản xuất tại Đức, nổi bật với hiệu suất và độ chính xác cao. Máy có thể xiết và tháo bu lông lên đến 8.000 Nm với độ lặp lại ±3%.
Đặc điểm nổi bật
- Điều khiển lực xiết và góc quay chính xác.
- Giá trị mô-men có thể cài đặt trước, phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
- Lựa chọn giá trị mô-men không bậc (bước 1 Nm).
- Tùy chọn: Đặt trước và ghi nhận quá trình xiết thông qua kết nối không dây.
- Hộp số hiệu suất cao.
- Phụ kiện đa dạng như đầu tuýp, đầu nối và cánh tay hỗ trợ có sẵn ở cả phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt.
Thông số kỹ thuật của dòng EMEX
đầu | Momen |
Kích thước |
Đường kính |
Tốc độ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | vuông | Min | Max | Dài A | Cao B | C | D | Klg | không tải |
inch | Nm | Nm | mm | mm | mm | mm | kg | v/p | |
EMEX 80 | 3/4″ | 100 | 800 | 335 | 205 | 77,0 | 77,0 | 5,1 | 24,0 |
EMEX 150 | 1″ | 150 | 1550 | 380 | 205 | 77,0 | 77,0 | 6,5 | 14,0 |
EMEX 300 | 1″ | 300 | 3000 | 380 | 205 | 77,0 | 77,0 | 6,5 | 7,0 |
EMEX 420 | 1″ | 800 | 4200 | 420 | 205 | 77,0 | 77,0 | 8,5 | 4,5 |
EMEX 450 | 1 1/2″ | 800 | 4600 | 440 | 205 | 90,0 | 77,0 | 9,8 | 3,6 |
EMEX 500 | 1 1/2″ | 1000 | 5400 | 440 | 205 | 90,0 | 77,0 | 9,8 | 3,0 |
EMEX 600 | 1 1/2″ | 1000 | 6500 | 460 | 205 | 102,0 | 77,0 | 11,2 | 3,0 |
EMEX 750 | 1 1/2″ | 1000 | 8000 | 460 | 205 | 102,0 | 77,0 | 11,3 | 2,0 |
Tính năng
- Mô-men và góc quay điều khiển chính xác.
- Thiết kế mảnh mai và trọng lượng nhẹ.
- Nhanh chóng, tin cậy và tiết kiệm.
- Màn hình LCD lớn, hiển thị đa ngôn ngữ với các thông báo kiểm soát và cảnh báo.
Máy xiết bu lông đai ốc chạy điện EMEX của INNOTORC, với khả năng điều khiển mô-men và góc quay chính xác, thiết kế mảnh mai và trọng lượng nhẹ, cùng màn hình LCD lớn, đảm bảo hiệu suất cao và độ tin cậy trong quá trình sử dụng.
Mã sp | Mua | Đầu vuông | Momen | |
---|---|---|---|---|
EMEX 40 | 3/4 inch | 50-800Nm | ||
EMEX 80 | 3/4 inch | 100-800Nm | ||
EMEX 150 | 1" (3/4") | 150-1550Nm | ||
EMEX 200 | 1 inch | 200-2000Nm | ||
EMEX 300 | 1 inch | 300-3000Nm | ||
EMEX 420 | 1 inch | 800-4200Nm | ||
EMEX 450 | 1.1/2 inch | 800-4600Nm | ||
EMEX 500 | 1.1/2 inch | 1000-5400Nm | ||
EMEX 600 | 1.1/2 inch | 1000-6500Nm | ||
EMEX 750 | 1.1/2 inch | 1000-8000Nm | ||
EMEX 1000 | 1.1/2 inch | 2000-12000Nm |
- Chờ nhập 4-8 tuần
Thông tin bổ sung
Nhà sản xuất | |
---|---|
Xuất xứ | CHLB Đức |