Đầu cos cách điện CIMCO dùng để kết thúc và đấu nối đầu dây dẫn điện. Sản phẩm ép nguội chắc chắn lên dây dẫn cho tiếp xúc điện tốt, bền, chống tuột; dùng trong tủ điện, cầu đấu và hệ thống điện công nghiệp lẫn dân dụng. Có đủ dải tiết diện dây dẫn và đường kính lỗ/đầu bắt để chọn đúng theo cỡ dây và vị trí đấu nối.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Tiết diện | Trọng lượng | Đường kính lỗ bắt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180014 | 339.000,0 đ | 0.1 - 0.4 mm² | 0.4g | 4mm | |||
| 180016 | 339.000,0 đ | 0.1 - 0.4 mm² | 0.5g | 5mm | |||
| 180020 | 300.000,0 đ | 0.5 - 1 mm² | 0.7g | 3mm | |||
| 180024 | 300.000,0 đ | 0.5 - 1 mm² | 0.8g | 4mm | |||
| 180026 | 300.000,0 đ | 0.5 - 1 mm² | 1g | 5mm | |||
| 180027 | 484.000,0 đ | 0.5 - 1 mm² | 1.4g | 8mm | |||
| 180028 | 384.000,0 đ | 0.5 - 1 mm² | 1.1g | 6mm | |||
| 180029 | 484.000,0 đ | 0.5 - 1 mm² | 1.9g | 10mm | |||
| 180030 | 300.000,0 đ | 1.5 - 2.5 mm² | 0.8g | 3mm | |||
| 180034 | 300.000,0 đ | 1.5 - 2.5 mm² | 0.9g | 4mm | |||
| 180036 | 300.000,0 đ | 1.5 - 2.5 mm² | 1.1g | 5mm | |||
| 180038 | 374.000,0 đ | 1.5 - 2.5 mm² | 1.2g | 6mm | |||
| 180040 | 469.000,0 đ | 1.5 - 2.5 mm² | 1.5g | 8mm | |||
| 180042 | 484.000,0 đ | 1.5 - 2.5 mm² | 2.1g | 10mm | |||
| 180050 | 445.000,0 đ | 4 - 6 mm² | 1.6g | 4mm | |||
| 180058 | 674.000,0 đ | 4 - 6 mm² | 3g | 10mm | |||
| 180070 | 1.566.000,0 đ | 10 mm² | 2.9g | 5mm | |||
| 180072 | 1.622.000,0 đ | 10 mm² | 3g | 6mm | |||
| 180074 | 1.927.000,0 đ | 10 mm² | 3.4g | 8mm | |||
| 180076 | 1.989.000,0 đ | 10 mm² | 4.1g | 10mm | |||
| 180078 | 2.112.000,0 đ | 10 mm² | 4.9g | 12mm | |||
| 180082 | 2.482.000,0 đ | 16 mm² | 4.9g | 6mm | |||
| 180084 | 2.510.000,0 đ | 16 mm² | 5g | 8mm | |||
| 180086 | 2.760.000,0 đ | 16 mm² | 5.7g | 10mm | |||
| 180088 | 3.136.000,0 đ | 16 mm² | 7.7g | 12mm | |||
| 180118 | 348.000,0 đ | 0.1 - 0.4 mm² | 0.4g | 3mm | |||
| 180120 | 283.000,0 đ | 0.5 - 1 mm² | 0.7g | 3mm | |||
| 180124 | 283.000,0 đ | 0.5 - 1 mm² | 0.8g | 4mm | |||
| 180126 | 283.000,0 đ | 0.5 - 1 mm² | 0.9g | 5mm | |||
| 180128 | 378.000,0 đ | 0.5 - 1 mm² | 1g | 6mm | |||
| 180140 | 283.000,0 đ | 1.5 - 2.5 mm² | 0.8g | 3mm | |||
| 180144 | 283.000,0 đ | 1.5 - 2.5 mm² | 0.9g | 4mm | |||
| 180146 | 283.000,0 đ | 1.5 - 2.5 mm² | 1.1g | 5mm | |||
| 180148 | 378.000,0 đ | 1.5 - 2.5 mm² | 1.2g | 6mm | |||
| 180160 | 501.000,0 đ | 4 - 6 mm² | 1.7g | 4mm | |||
| 180162 | 501.000,0 đ | 4 - 6 mm² | 1.9g | 5mm | |||
| 180164 | 525.000,0 đ | 4 - 6 mm² | 2g | 6mm | |||
| 180166 | 525.000,0 đ | 4 - 6 mm² | 2.4g | 8mm | |||
| 180168 | 730.000,0 đ | 4 - 6 mm² | 3g | 10mm | |||
| 180170 | 1.551.000,0 đ | 10 mm² | 1.6g | 5mm | |||
| 180172 | 1.557.000,0 đ | 10 mm² | 1.6g | 6mm | |||
| 180174 | 2.419.000,0 đ | 16 mm² | 4.4g | 6mm |









