| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Mounting hole diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180014 | €11.46 | 0.1 - 0.4 mm² | 4mm | 0.4g | |||
| 180016 | €11.46 | 0.1 - 0.4 mm² | 5mm | 0.5g | |||
| 180020 | €10.12 | 0.5 - 1 mm² | 3mm | 0.7g | |||
| 180024 | €10.12 | 0.5 - 1 mm² | 4mm | 0.8g | |||
| 180026 | €10.12 | 0.5 - 1 mm² | 5mm | 1g | |||
| 180027 | €16.42 | 0.5 - 1 mm² | 8mm | 1.4g | |||
| 180028 | €13.00 | 0.5 - 1 mm² | 6mm | 1.1g | |||
| 180029 | €16.42 | 0.5 - 1 mm² | 10mm | 1.9g | |||
| 180030 | €10.12 | 1.5 - 2.5 mm² | 3mm | 0.8g | |||
| 180034 | €10.12 | 1.5 - 2.5 mm² | 4mm | 0.9g | |||
| 180036 | €10.12 | 1.5 - 2.5 mm² | 5mm | 1.1g | |||
| 180038 | €12.62 | 1.5 - 2.5 mm² | 6mm | 1.2g | |||
| 180040 | €15.80 | 1.5 - 2.5 mm² | 8mm | 1.5g | |||
| 180042 | €16.42 | 1.5 - 2.5 mm² | 10mm | 2.1g | |||
| 180050 | €15.08 | 4 - 6 mm² | 4mm | 1.6g | |||
| 180058 | €22.81 | 4 - 6 mm² | 10mm | 3g | |||
| 180070 | €52.92 | 10 mm² | 5mm | 2.9g | |||
| 180072 | €54.83 | 10 mm² | 6mm | 3g | |||
| 180074 | €65.09 | 10 mm² | 8mm | 3.4g | |||
| 180076 | €67.25 | 10 mm² | 10mm | 4.1g | |||
| 180078 | €71.39 | 10 mm² | 12mm | 4.9g | |||
| 180082 | €83.77 | 16 mm² | 6mm | 4.9g | |||
| 180084 | €84.83 | 16 mm² | 8mm | 5g | |||
| 180086 | €93.31 | 16 mm² | 10mm | 5.7g | |||
| 180088 | €105.93 | 16 mm² | 12mm | 7.7g | |||
| 180118 | €11.84 | 0.1 - 0.4 mm² | 3mm | 0.4g | |||
| 180120 | €9.54 | 0.5 - 1 mm² | 3mm | 0.7g | |||
| 180124 | €9.54 | 0.5 - 1 mm² | 4mm | 0.8g | |||
| 180126 | €9.54 | 0.5 - 1 mm² | 5mm | 0.9g | |||
| 180128 | €12.79 | 0.5 - 1 mm² | 6mm | 1g | |||
| 180140 | €9.54 | 1.5 - 2.5 mm² | 3mm | 0.8g | |||
| 180144 | €9.54 | 1.5 - 2.5 mm² | 4mm | 0.9g | |||
| 180146 | €9.54 | 1.5 - 2.5 mm² | 5mm | 1.1g | |||
| 180148 | €12.79 | 1.5 - 2.5 mm² | 6mm | 1.2g | |||
| 180160 | €17.00 | 4 - 6 mm² | 4mm | 1.7g | |||
| 180162 | €17.00 | 4 - 6 mm² | 5mm | 1.9g | |||
| 180164 | €17.82 | 4 - 6 mm² | 6mm | 2g | |||
| 180166 | €17.82 | 4 - 6 mm² | 8mm | 2.4g | |||
| 180168 | €24.66 | 4 - 6 mm² | 10mm | 3g | |||
| 180170 | €52.47 | 10 mm² | 5mm | 1.6g | |||
| 180172 | €52.61 | 10 mm² | 6mm | 1.6g | |||
| 180174 | €81.72 | 16 mm² | 6mm | 4.4g |
Insulated crimp cable lugs made of CU-ETP provide a reliable connection for fine-stranded CU conductors of classes 5 and 6 according to DIN EN 60228. The electrolytically tinned surface protects against corrosion, while the PA insulation ensures safe electrical connections. Manufactured to non-standard specifications, the crimp cable lugs are temperature-resistant from -60 °C to +105 °C, 600 V max. Technical data: Nominal cross-section (mm²): 0.1 – 0.4 | Screw connection: M2 | Insulation color: yellow | Standardized: no | D1: 1.0 | A: 8.0 | B: 5.0 | D2: 2.3 | D3: 2.2 | L: 14.0 | UL tested: no | Weight per 100 pieces: approx. 0.03 kg | PU/unit: 100.
EAN: 4021103800089