NOMINAL Ø 100 MM HOLE 44,45 MM 20° ANGLE PRESSURE CLASS A.
| Specification | Value |
|---|---|
| Box | |
| - | |
| - | |
| External | |
| 1829 | |
| Steel | |
| Aluminum | |
| Non-ferr. alloys | |
| Oil |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| C003/1 | 14.148.000 đ | |||
| C003/10 | 57.019.000 đ | |||
| C003/1.25 | 14.148.000 đ | |||
| C003/1.50 | 15.433.000 đ | |||
| C003/1.75 | 16.629.000 đ | |||
| C003/2 | 15.078.000 đ | |||
| C003/2.25 | 16.124.000 đ | |||
| C003/2.50 | 17.195.000 đ | |||
| C003/2.75 | 17.195.000 đ | |||
| C003/3 | 17.195.000 đ | |||
| C003/3.25 | 20.976.000 đ | |||
| C003/3.50 | 18.694.000 đ | |||
| C003/3.75 | 18.694.000 đ | |||
| C003/4 | 18.872.000 đ | |||
| C003/4.25 | 19.666.000 đ | |||
| C003/4.50 | 19.666.000 đ | |||
| C003/5 | 20.459.000 đ | |||
| C003/5.50 | 20.019.000 đ | |||
| C003/6 | 20.019.000 đ | |||
| C003/6.50 | 31.153.000 đ | |||
| C003/7 | 35.995.000 đ | |||
| C003/8 | 28.394.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Dao cắt hình đĩa cho bánh răng”