Mũi mài hình trụ đầu tròn FERVI CxDC có đường kính từ Ø2mm đến Ø25mm. Kiểu thù hình của đầu quả thông liền khối với thân hình trụ tròn đầu chỏm cầu lồi. Chuôi mũi mài hình tròn có đường kính D2.
Một trong những điểm mạnh của loại mũi mài này là khả năng thực hiện "mài khô". Điều này đặc biệt hữu ích khi làm việc với các loại kim loại như thép, inox, hay gang, vốn yêu cầu độ chính xác và hiệu quả cao trong quá trình mài. Mài khô giúp kiểm soát tốt hơn quá trình gia công, và giảm thiểu sự cần thiết của chất làm mát, qua đó giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất.
Ứng dụng vào việc mài cạnh hoặc chính yêu nhất vẫn là góc trong của mối nối hay hàn. Bạn có thể xem hình vẽ trên đây để dễ hình dùng hơn. Sử dụng mài khô đối với các kim loại như thép, inox, gang.
![]() |
![]() |
Mũi mài hình quả thông FERVI CxDC, với phạm vi đường kính từ Ø2mm đến Ø25mm, là một công cụ mài hiệu quả và đa năng, phục vụ trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Điểm đặc trưng của mũi mài này là hình dáng quả thông độc đáo, nơi phần đầu hình quả thông liền mạch với thân hình trụ tròn và đầu chỏm cầu lồi. Phần chuôi của mũi mài được thiết kế hình tròn với đường kính D2, cho phép lắp đặt dễ dàng và sử dụng ổn định trên máy mài hoặc máy CNC.
| Mã | Đường kính mũi (D1) |
Đường kính chuôi (D2) |
Chiều dài lưỡi (L1) |
Chiều dài tổng (L2) |
| C03DC3 | Ø3mm | Ø3mm | 13mm | 38mm |
| C02DC3 | Ø2mm | Ø3mm | 10mm | 38mm |
| C04DC3 | Ø4mm | Ø3mm | 13mm | 38mm |
| C04DC6 | Ø4mm | Ø6mm | 13mm | 38mm |
| C06DC6 | Ø6mm | Ø6mm | 16mm | 61mm |
| C08DC6 | Ø8mm | Ø6mm | 20mm | 65mm |
| C10DC6 | Ø10mm | Ø6mm | 20mm | 65mm |
| C12DC6 | Ø12mm | Ø6mm | 25mm | 70mm |
| C16DC6 | Ø16mm | Ø6mm | 25mm | 70mm |
| C19DC6 | Ø19mm | Ø6mm | 25mm | 70mm |
| C22DC6 | Ø22mm | Ø6mm | 25mm | 70mm |
| C25DC6 | Ø25mm | Ø6mm | 25mm | 70mm |
Ứng dụng chính của mũi mài hình quả thông FERVI CxDC nằm ở khả năng mài cạnh và đặc biệt là góc trong của các mối nối hoặc hàn. Kiểu dáng này tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận và xử lý các khu vực khó mài, nơi mà mũi mài thông thường khó có thể đạt được. Sự kết hợp giữa hình dạng độc đáo và khả năng mài khô làm cho nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các nhu cầu mài chính xác cao.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Đg kính doa | Đường kính chuôi | Đường kính mũi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16DC6 | 1.648.000,0 đ | 25mm | - | Ø6mm | Ø16mm | |||
| C19DC6 | 2.389.000,0 đ | 25mm | - | Ø6mm | Ø19mm | |||
| C22DC6 | 3.668.000,0 đ | 25mm | - | Ø6mm | Ø22mm | |||
| C25DC6 | 4.242.000,0 đ | 25mm | - | Ø6mm | Ø25mm | |||
| C12DC6 | 1.050.000,0 đ | 25mm | - | Ø6mm | Ø12mm | |||
| C02DC3 | 184.000,0 đ | 10mm | - | Ø3mm | Ø2mm | |||
| C03DC3 | 184.000,0 đ | 13mm | - | Ø3mm | Ø3mm | |||
| C04DC3 | 391.000,0 đ | 13mm | - | Ø3mm | Ø4mm | |||
| C04DC6 | 410.000,0 đ | 13mm | - | Ø6mm | Ø4mm | |||
| C06DC6 | 516.000,0 đ | 16mm | - | Ø6mm | Ø6mm | |||
| C08DC6 | 575.000,0 đ | 20mm | Ø12mm | Ø6mm | Ø8mm | |||
| C10DC6 | 721.000,0 đ | 20mm | Ø16mm | Ø6mm | Ø10mm |









