EXCCBTG Palang xích kết hợp kẹp dầm chống cháy nổ từ 500kg-35 tấn
Mã: EXCCBTGPalang xích kéo tay kết hợp con rùa lên dầm. Di chuyển bằng xích tay dài 2.5m. Tiêu chuẩn chống cháy nổ ATEX. Dùng cho dầu khí, gas môi trường dễ cháy nổ. Thiết kế đạt chuẩn Châu Âu. Chính hãng Tiger Lifting, đầy đủ chứng chỉ.
Giá từ: 25.000.000₫ – 890.000.000₫
(Giá chỉ mang tính tham khảo & chưa bao gồm thuế VAT)
Palang xích EXCCBTG thuộc dòng Combination chain block and trolley của Tiger Lifting. Tức là kẹp dầm con lăn bánh răng kết hợp với palang xích. Chuyên dùng để gắn và di chuyển trên dầm phục vụ công việc nâng hạ. Đây là dòng palang chống cháy nổ Spark resistant version. Tải trọng làm việc từ 500kg đến 35 tấn. Dùng cho những nơi nguy hiểm, dễ cháy nổ. Chính hãng Tiger Lifing.
Tải trọng từ 500kg đến 30 tấn. Series này có 2 model TGS và TGT, S (Single) là đơn – T (Twin) là đôi hay kép. Nghĩa là móc để gắn palang, móc treo hay móc tải được gắn trên 1 hay 2 thanh chịu lực. Đối với tải trọng lớn từ 3 tấn trở lên sẽ có 2 thanh tải chịu lực để gắn palang. EXCCBTG chuẩn Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C. Thích hợp các khu vực nguy hiểm về gas và khí dễ cháy nổ: Zone 1 & 2 (gas) and Zone 21 & 22.
Bảng thông số model EXCCBTG Tiger
Model | Tải trọng | Độ rộng cánh dầm (mm) | Min Curve ratio (m) |
Trọng lượng (kg) |
|
Quãng 1 | Quãng 2 | ||||
EXCCBTGS-0050 | 0.5 tấn | 80-128 | 80-203 | 0.8 | 20.0 |
EXCCBTGS-0100 | 1 tấn | 80-128 | 80-203 | 1.0 | 23.5 |
EXCCBTGS-0200 | 2 tấn | 112-154 | 112-230 | 1.3 | 37.5 |
EXCCBTGS-0300 | 3 tấn | 111-153 | 111-230 | 1.5 | 53.5 |
EXCCBTGT-030T | 3 tấn | 105-153 | 105-230 | 1.5 | 58.5 |
EXCCBTGT-0500 | 5 tấn | 126-194 | 126-305 | 1.5 | 74.5 |
EXCCBTGT-1000N | 10 tấn | 125-320 | N/A | 1.5 | 144.0 |
EXCCBTGT-1500N | 15 tấn | 150-320 | N/A | 2.7 | 290.0 |
EXCCBTGT-2000N | 20 tấn | 125-320 | N/A | 6.0 | 321.0 |
EXCCBTGT-3000N | 30 tấn | 150-320 | N/A | 6.0 | 621.0 |
EXCCBTGT-3500N | 35 tấn | 150-320 | N/A | 6.0 | 651.0 |
Lưu ý: Độ mở cánh dầm có 2 quãng hay 2 độ mở cánh dầm. Ví dụ: model TGS-0100 có 2 quãng mở dầm, từ 62-128mm và 62-203mm. Do đó, khi chọn mua thì nên chuẩn bị các thông số sau: tải trọng làm việc, độ mở cánh dầm (theo dầm sử dụng), độ dài xích kéo di chuyển.
Bảng tra kích thước Series EXCCBTG Tiger
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | HOL |
EXCCBTGS-0050 | 195 | 180 | 106 | 310 | 3m |
EXCCBTGS-0100 | 213 | 180 | 113 | 340 | 3m |
EXCCBTGS-0200 | 236 | 195 | 136 | 420 | 3m |
EXCCBTGS-0300 | 275 | 198 | 146 | 504 | 3m |
EXCCBTGT-030T | 320 | 194 | 142 | 460 | 3m |
EXCCBTGT-0500 | 352 | 218 | 166 | 545 | 3m |
EXCCBTGT-1000N | 346 | 282 | 243 | 660 | 3m |
EXCCBTGT-1500N | 461 | 342 | 276 | 827 | 3m |
EXCCBTGT-2000N | 754 | 284 | 243 | 950 | 3m |
EXCCBTGT-3000N | 1009 | 339 | 270 | 1145 | 3m |
EXCCBTGT-3500N | 1009 | 335 | 274 | 1145 | 3m |
Palang xích EXCCBTG Tiger Lifting
- Dòng palang chống cháy nổ Spark resistant version
- Đáp ứng chuẩn Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C.
- Dùng cho các khu vực nguy hiểm về gas và khí dễ cháy nổ: Zone 1 & 2 (gas) and Zone 21 & 22.
- Chiều dài xích kéo tay tiêu chuẩn 2.5m (option)
- Chiều cao nâng tiêu chuẩn: 3m (option)
- Vật liệu không phát sinh tia lửa, an toàn cháy nổ
- Bề mặt được sơn tĩnh điện thẩm mỹ cao
- Số serial gắn bên trên thân chống hãng giả
- Kèm giấy kiểm định chất lượng hãng Tiger Lifting
- Con lăn được thiết kế khoa học dạng trơn
- Vòng bi kín bên trong không bị bám bụi
- Di chuyển trơn tru kể cả khi có tải trọng
- Có vành bảo vệ con lăn 2 đầu, tránh va chạm
- Phía ngoài con lăn bọc lớp chống mài mòn tốt
- Di chuyển dầm bằng xích tay ăn khớp bánh răng
- Nhiệt độ hoạt động -40°C đến +80°C
- Hệ số an toàn 5:1 vận thăng bằng tay hoặc trợ lực
- Đáp ứng tất cả các yêu cầu khắc khe nhất.
- Đáp ứng tiêu chuẩn: BS EN 13157:2004 + A1:2009 và AS1418.2
Mã sp | Giá | Mua | Tải trọng | Độ rộng cánh dầm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
EXCCBTGS-0050 | 43.000.000₫ | 500kg | 80-128 | ||
EXCCBTGS-0100 | 25.000.000₫ |
1 tấn | 80-128 | ||
EXCCBTGS-0200 | 63.000.000₫ | 2 tấn | 112-154/230 | ||
EXCCBTGS-0300 | 75.000.000₫ | 3 tấn | 111-153/230 | ||
EXCCBTGT-030T | 73.000.000₫ | 3 tấn | 105-153/230 | ||
EXCCBTGT-0500 | 83.000.000₫ | 5 tấn | 126-194/305 | ||
EXCCBTGT-1000N | 138.000.000₫ | 10 tấn | 125-320 | ||
EXCCBTGT-1500N | 315.000.000₫ | 15 tấn | 150-320 | ||
EXCCBTGT-2000N | 330.000.000₫ | 20 tấn | 125-320 | ||
EXCCBTGT-3000N | 795.000.000₫ | 30 tấn | 150-320 | ||
EXCCBTGT-3500N | 890.000.000₫ | 35 tấn | 150-320 |
- Còn
- Chờ nhập 4-8 tuần