Má kẹp thay thế FERVI M028Gx là má thép tôi lắp cho ê tô mô-đun chính xác FERVI M028 và M011. Dòng này có 14 mã, rộng 100, 125, 150, 175 và 200 mm. Có hai kiểu má: khía rãnh và lăng trụ. Má khía rãnh dùng cho phay nặng, má lăng trụ dùng cho phôi tròn. Má kẹp là phần chịu mòn nhiều nhất của ê tô. Má mòn, mẻ hoặc bị dập thì chỉ cần thay má, không phải thay cả ê tô.

Má khía rãnh có rãnh trên mặt kẹp, bám chặt phôi thô và phôi cần siết mạnh khi phay nặng. Má khía rãnh của ê tô M028 được mài, còn của ê tô M011 bán theo cặp. Má lăng trụ có rãnh chữ V, giữ trục và ống đúng tâm, không cho phôi tròn lăn. Hai mã M028M029-125GP và M028M029-150GP lắp được cho cả ê tô M028 và M029 cùng cỡ. Chọn má theo đúng dòng ê tô và đúng bề rộng má đang lắp.
Má thép tôi thay cho ê tô FERVI M028 và M011, kiểu khía rãnh hoặc lăng trụ, rộng 100 đến 200 mm. Ê tô mô-đun chính xác FERVI M028x và M011x cùng thư mục là ê tô dùng các má này. Chọn theo dòng ê tô, bề rộng má và kiểu mặt kẹp. Bảng dưới ghi từng mã.
| Kiểu má | Kích thước má | Dùng cho ê tô | Mã hàng |
|---|---|---|---|
| khía rãnh | 100 x 30 mm | M028 | M028-100GR |
| khía rãnh | 125 x 40 mm | M028 | M028-125GR |
| khía rãnh | 150 x 50 mm | M028 | M028-150GR |
| khía rãnh | 175 x 60 mm | M028 | M028-175GR |
| khía rãnh | 200 x 65 mm | M028 | M028-200GR |
| lăng trụ | 100 x 24,5 mm | M028 | M028-100GP |
| lăng trụ | 125 x 32 mm | M028, M029 | M028M029-125GP |
| lăng trụ | 150 x 40 mm | M028, M029 | M028M029-150GP |
| lăng trụ | 175 x 43 mm | M028 | M028-175GP |
| lăng trụ | 200 x 53 mm | M028 | M028-200GP |
| lăng trụ | 125 x 40 mm | M011 | M011-125GP |
| lăng trụ | 150 x 45 mm | M011 | M011-150GP |
| khía rãnh, 1 cặp | 125 x 40 mm | M011 | M011-125GR |
| khía rãnh, 1 cặp | 150 x 45 mm | M011 | M011-150GR |
Bề rộng ghi trong bảng là chiều dài má, số sau là chiều cao má. Lau sạch mặt bắt má trước khi lắp để má nằm phẳng. Mỗi mã có EAN riêng của hãng để đối chiếu khi nhập kho.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dùng cho ê tô | Kiểu | Kích thước ngàm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | M028-100GR | 10.191.000,0 đ | M028 | khía rãnh | 100 x 30 mm | |||
| ⋮⋮ | M028-125GR | 10.802.000,0 đ | M028 | khía rãnh | 125 x 40 mm | |||
| ⋮⋮ | M028-150GR | 8.951.000,0 đ | M028 | khía rãnh | 150 x 50 mm | |||
| ⋮⋮ | M028-175GR | 12.923.000,0 đ | M028 | khía rãnh | 175 x 60 mm | |||
| ⋮⋮ | M028-200GR | 13.982.000,0 đ | M028 | khía rãnh | 200 x 65 mm | |||
| ⋮⋮ | M028-100GP | 10.191.000,0 đ | M028 | lăng trụ | 100 x 24,5 mm | |||
| ⋮⋮ | M028M029-125GP | 10.802.000,0 đ | M028, M029 | lăng trụ | 125 x 32 mm | |||
| ⋮⋮ | M028M029-150GP | 8.951.000,0 đ | M028, M029 | lăng trụ | 150 x 40 mm | |||
| ⋮⋮ | M028-175GP | 12.923.000,0 đ | M028 | lăng trụ | 175 x 43 mm | |||
| ⋮⋮ | M028-200GP | 13.982.000,0 đ | M028 | lăng trụ | 200 x 53 mm | |||
| ⋮⋮ | M011-125GP | 11.318.000,0 đ | M011 | lăng trụ | 125 x 40 mm | |||
| ⋮⋮ | M011-150GP | 13.733.000,0 đ | M011 | lăng trụ | 150 x 45mm | |||
| ⋮⋮ | M011-125GR | 17.615.000,0 đ | M011 | khía rãnh, 1 cặp | 125 x 40 mm | |||
| ⋮⋮ | M011-150GR | 18.395.000,0 đ | M011 | khía rãnh, 1 cặp | 150 x 45mm |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
