Ê tô mô-đun chính xác FERVI M028x là ê tô thép tôi, mài phẳng, dùng trên máy phay và máy mài. Dòng này có 13 mã, má rộng 100, 125, 150, 175 và 200 mm. Độ mở từ 100 đến 600 mm, dài tổng từ 270 đến 895 mm. Ê tô nặng từ 7 đến 84 kg, đựng trong hộp gỗ. Ê tô mô-đun chính xác dùng cho phay và mài chính xác, trên máy cơ lẫn trung tâm gia công CNC. Mặt trượt được mài, má lăng trụ hạ xuống khi siết nên ép phôi sát xuống đế.

Độ chính xác 0,02 mm, độ cứng 57 đến 62 HRC. Ê tô kèm sẵn bộ kẹp bắt bàn máy và then định vị. Thân càng dài thì độ mở càng lớn, kẹp được phôi càng dài. Một cỡ má có nhiều chiều dài thân, nên chọn được đúng độ mở cần dùng mà không phải lên cỡ má lớn hơn. Ê tô dài nặng hơn hẳn, cần bàn máy đủ rộng và đủ tải.
Ê tô thép tôi 57 đến 62 HRC, mài phẳng, độ chính xác 0,02 mm. Má lăng trụ hạ xuống khi siết, kèm bộ kẹp và then định vị. Má kẹp thay thế FERVI M028Gx cùng thư mục, gồm má khía rãnh và má lăng trụ cho từng cỡ M028. Chọn bề rộng má theo phôi, rồi chọn chiều dài thân theo độ mở cần dùng. Bảng dưới ghi từng mã.
| Má kẹp | Độ mở | Dài tổng | Khối lượng | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 30 mm | 100 mm | 270 mm | 7 kg | M028-100-100 |
| 125 x 40 mm | 150 mm | 345 mm | 13 kg | M028-125-150 |
| 150 x 50 mm | 200 mm | 420 mm | 26 kg | M028-150-200 |
| 150 x 50 mm | 300 mm | 520 mm | 30 kg | M028-150-300 |
| 150 x 50 mm | 400 mm | 620 mm | 34 kg | M028-150-400 |
| 175 x 60 mm | 200 mm | 455 mm | 40 kg | M028-175-200 |
| 175 x 60 mm | 300 mm | 555 mm | 43 kg | M028-175-300 |
| 175 x 60 mm | 400 mm | 655 mm | 50 kg | M028-175-400 |
| 175 x 60 mm | 500 mm | 755 mm | 50 kg | M028-175-500 |
| 200 x 65 mm | 300 mm | 595 mm | 69 kg | M028-200-300 |
| 200 x 65 mm | 400 mm | 695 mm | 74 kg | M028-200-400 |
| 200 x 65 mm | 500 mm | 795 mm | 79 kg | M028-200-500 |
| 200 x 65 mm | 600 mm | 895 mm | 84 kg | M028-200-600 |
Má khía rãnh thay thế M028-xGR và má lăng trụ M028-xGP bán riêng theo từng cỡ. Sau mỗi ca, lau sạch phoi trên má và trục vít, tra một lớp dầu mỏng để vít quay êm. Mỗi mã có EAN riêng của hãng để đối chiếu khi nhập kho.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Dài tổng | Kích thước ngàm | Trọng lượng | Độ mở ngàm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | M028-100-100 | 35.009.000,0 đ | 270mm | 100 x 30 mm | 7.000g | 100mm | |||
| ⋮⋮ | M028-125-150 | 37.573.000,0 đ | 345mm | 125 x 40 mm | 13.000g | 150mm | |||
| ⋮⋮ | M028-150-200 | 45.045.000,0 đ | 420mm | 150 x 50 mm | 26.000g | 200mm | |||
| ⋮⋮ | M028-150-300 | 48.611.000,0 đ | 520mm | 150 x 50 mm | 30.000g | 300mm | |||
| ⋮⋮ | M028-150-400 | 56.324.000,0 đ | 620mm | 150 x 50 mm | 34.000g | 400mm | |||
| ⋮⋮ | M028-175-200 | 55.413.000,0 đ | 455mm | 175 x 60 mm | 40.000g | 200mm | |||
| ⋮⋮ | M028-175-300 | 57.307.000,0 đ | 555mm | 175 x 60 mm | 43.000g | 300mm | |||
| ⋮⋮ | M028-175-400 | 66.163.000,0 đ | 655mm | 175 x 60 mm | 50.000g | 400mm | |||
| ⋮⋮ | M028-175-500 | 72.358.000,0 đ | 755mm | 175 x 60 mm | 50.000g | 500mm | |||
| ⋮⋮ | M028-200-300 | 81.279.000,0 đ | 59.5mm | 200 x 65 mm | 69.000g | 300mm | |||
| ⋮⋮ | M028-200-400 | 89.307.000,0 đ | 695mm | 200 x 65 mm | 74.000g | 400mm | |||
| ⋮⋮ | M028-200-500 | 100.902.000,0 đ | 795mm | 200 x 65 mm | 79.000g | 500mm | |||
| ⋮⋮ | M028-200-600 | 109.043.000,0 đ | 895mm | 200 x 65 mm | 84.000g | 600mm |













| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
