Lưỡi cưa băng là một vòng thép kín, không phải một thanh. Chiều dài vòng là con số phải khớp tuyệt đối với máy. Dài quá thì không căng được, ngắn quá thì không lắp vào hai bánh đà. Vì vậy khi đặt lưỡi thay thế, điều đầu tiên cần biết là chiều dài vòng của máy. Dòng này có chín cỡ, từ 1400 mm tới 3430 mm. Chiều rộng đi từ 6 mm tới 16 mm, độ dày 0,36 hoặc 0,65 mm.
Bước răng ghi T6, T8 hoặc T10, tức số răng trên một inch. Răng thưa T6 có rãnh chứa phoi lớn, dùng cắt phôi dày. Răng dày T10 cho mặt cắt mịn hơn nhưng dễ nhồi phoi khi gỗ dày. Chọn bước răng theo chiều dày gỗ, không theo loại gỗ. Chiều rộng lưỡi quyết định bán kính cong nhỏ nhất mà lưỡi đi được. Lưỡi 6 mm vào được đường cong gấp, lưỡi 16 mm chỉ cắt thẳng hoặc cong rộng. Lưỡi mảnh 0,36 mm uốn dễ nhưng đứt sớm hơn lưỡi 0,65 mm. Chín cỡ phủ các máy cưa băng FERVI trong thư mục, từ bản bánh đà Ø200 mm tới Ø455 mm. Mỗi cỡ có mã riêng và mã EAN riêng, xem bảng thông số bên dưới. Lưỡi làm bằng thép, cắt được gỗ, ván dán và ván dăm. Đặt hàng xin nói rõ chiều dài vòng và bề rộng của lưỡi đang dùng.
Mỗi loại lưỡi cưa có kích thước và thông số kỹ thuật riêng phù hợp với nhu cầu cụ thể trong việc gia công gỗ. Ví dụ, lưỡi cưa mã N855/N2 có kích thước là 2240 x 13 x 0,65 mm, T8 tức có 8 răng cưa trên 1 inch, phù hợp cho những công việc cần độ sâu và độ chính xác cao trong cắt.
| Art. | Kích thước | Bước răng | EAN Code |
| N717/N | 1430 x 6 x 0,36 mm | T6 | 8012667186104 |
| N194 | 1400 x 6 x 0.36 mm | T6 | 8012667315948 |
| N186 | 2400 x 13 x 0.65 mm | T8 | 8012667285906 |
| N192 | 2560 x 13 x 0.65 mm | T8 | 8012667288044 |
| N764/N2 | 2950 x 13 x 0.65 mm | T6 | 8012667207915 |
| N855/N2 | 2240 x 13 x 0.65 mm | T8 | 8012667183905 |
| N190 | 1826 x 6 x 0.36 mm | T10 | 8012667288020 |
| N188 | 1790 x 6 x 0.36 mm | T10 | 8012667285920 |
| N764/455/N2 | 3430 x 16 x 0.65 mm | T6 | 8012667214319 |
Lươi cưa gỗ thay thế đảm bảo hiệu suất cắt ổn định và bền bỉ, đáp ứng được yêu cầu của những người thợ mộc chuyên nghiệp trong việc tạo ra các sản phẩm gỗ với hình dạng đa dạng và phức tạp.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Kích thước | Số răng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | N764-455-N2 | 1.361.000,0 đ | 3430x16x0,65 mm | t6 | |||
| ⋮⋮ | N188 | 1.272.000,0 đ | 1790x6x0.36 mm | t10 | |||
| ⋮⋮ | N190 | 1.294.000,0 đ | 1826x6x0.36 mm | t10 | |||
| ⋮⋮ | N855-N2 | 810.000,0 đ | 2240x13x0,65 mm | t8 | |||
| ⋮⋮ | N764-N2 | 1.054.000,0 đ | 2950x13x0,65 mm | t6 | |||
| ⋮⋮ | N192 | 950.000,0 đ | 2560x13x0.65 mm | t8 | |||
| ⋮⋮ | N186 | 920.000,0 đ | 2400x13x0.65 mm | t8 | |||
| ⋮⋮ | N194 | 963.000,0 đ | 1400x6x0.36 mm | t6 | |||
| ⋮⋮ | N717-N | 1.043.000,0 đ | 1430x6x0,36 mm | t6 |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
