Họ CIMCO 14232x gồm chín mã kích nâng rulô cáp của Katimex. Kích dùng theo cặp, đỡ hai đầu trục để rulô quay ra cáp. Mã 142320 nâng bằng trục vít quay tay, cho rulô tới Ø 1.600 mm, tải 4.000 kg một cặp. Mã 142322 cùng cỡ rulô, nâng bằng thủy lực bơm tay, cũng chịu 4.000 kg một cặp. Mã 142323 và 142324 là bản trái và bản phải của một cặp, chịu 2.000 kg, nâng 60 mm.

Hydrokat Mini mã 142325 cho rulô từ 500 đến 1.100 mm. Hydrokat mã 142326 và 142328 cho rulô tới 2.200 và 3.200 mm. Hai mã này chịu 10.000 kg một cặp và có bánh xe. Dòng Hydrokat Plus thân thép, máng đỡ trục có bạc đạn, còn các mã khác thân nhôm.
Chọn kích theo đường kính rulô và khối lượng rulô đầy cáp, nhớ mức tải tính cho cả cặp. Rulô nhỏ và vừa dùng bản trục vít hoặc thủy lực cỡ 1.600 mm. Rulô lớn dùng Hydrokat, riêng Hydrokat Plus phải dùng cùng vòng chặn trục.
| Kiểu | Tải một cặp | Rulô | Khối lượng | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|
| Trục vít quay tay | 4.000 kg | 1.600 mm | 13200 g | 142320 |
| Thủy lực bơm tay | 4.000 kg | 1.600 mm | 16300 g | 142322 |
| Bản bên trái | 2.000 kg | 1.600 mm | 14000 g | 142323 |
| Bản bên phải | 2.000 kg | 1.600 mm | 14000 g | 142324 |
| Hydrokat Mini | 4.000 kg | 500 đến 1.100 mm | 18000 g | 142325 |
| Hydrokat | 10.000 kg | 700 đến 2.200 mm | 53000 g | 142326 |
| Hydrokat | 10.000 kg | 700 đến 3.200 mm | 69000 g | 142328 |
| Hydrokat Plus | 10.000 kg | 800 đến 2.200 mm | 53000 g | 147026 |
| Hydrokat Plus | 10.000 kg | 800 đến 3.200 mm | 69000 g | 147027 |
Đặt kích trên nền cứng và phẳng, không kê trên đất mềm. Khi rulô đã nâng, không ai được đứng trong mặt phẳng quay của rulô.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Kiểu | Kích thước | Trọng lượng | Tải trọng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 142320 | 18.494.000,0 đ | Trục vít quay tay | 1.600 mm | 13.200g | 4kg | |||
| ⋮⋮ | 142322 | 18.345.000,0 đ | Thủy lực bơm tay | 1.600 mm | 16.300g | 4kg | |||
| ⋮⋮ | 142323 | 37.597.000,0 đ | Bản bên trái | 1.600 mm | 14.000g | 2kg | |||
| ⋮⋮ | 142324 | 37.597.000,0 đ | Bản bên phải | 1.600 mm | 14.000g | 2kg | |||
| ⋮⋮ | 142325 | 25.179.000,0 đ | Hydrokat Mini | 500 đến 1.100 mm | 18.000g | 4kg | |||
| ⋮⋮ | 142326 | 49.944.000,0 đ | Hydrokat | 700 đến 2.200 mm | 53.000g | 10kg | |||
| ⋮⋮ | 142328 | 53.233.000,0 đ | Hydrokat | 700 đến 3.200 mm | 69.000g | 10kg | |||
| ⋮⋮ | 147026 | 57.460.000,0 đ | Hydrokat Plus | 800 đến 2.200 mm | 53.000g | 10kg | |||
| ⋮⋮ | 147027 | 61.614.000,0 đ | Hydrokat Plus | 800 đến 3.200 mm | 69.000g | 10kg |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
