Đầu cos ferrule đầu dây trần CIMCO dùng để kết thúc và đấu nối đầu dây dẫn điện. Sản phẩm ép nguội chắc chắn lên dây dẫn cho tiếp xúc điện tốt, bền, chống tuột; dùng trong tủ điện, cầu đấu và hệ thống điện công nghiệp lẫn dân dụng. Có đủ dải tiết diện dây dẫn và chiều dài để chọn đúng theo cỡ dây và vị trí đấu nối.
| Mã SKU | Tồn kho | Tiết diện | Trọng lượng |
|---|---|---|---|
| 182040 | 0.25 mm² | 0g | |
| 182042 | 0.25 mm² | 0.1g | |
| 182046 | 0.34 mm² | 0.1g | |
| 182048 | 0.34 mm² | 0.1g | |
| 182049 | 0.5 mm² | 0g | |
| 182050 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 182051 | 0.5 mm² | 0.1g | |
| 182052 | 0.75 mm² | 0g | |
| 182054 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 182055 | 0.75 mm² | 0.1g | |
| 182056 | 1 mm² | 0g | |
| 182057 | 1 mm² | 0.1g | |
| 182058 | 1 mm² | 0.1g | |
| 182060 | 1.5 mm² | 0.1g | |
| 182064 | 1.5 mm² | 0.2g | |
| 182066 | 1.5 mm² | 0.2g | |
| 182067 | 1.5 mm² | 0.2g | |
| 182070 | 2.5 mm² | 0.1g | |
| 182071 | 2.5 mm² | 0.1g | |
| 182072 | 2.5 mm² | 0.1g | |
| 182074 | 2.5 mm² | 0.2g | |
| 182075 | 2.5 mm² | 0.2g | |
| 182078 | 4 mm² | 0.2g | |
| 182080 | 4 mm² | 0.2g | |
| 182082 | 4 mm² | 0.2g | |
| 182083 | 4 mm² | 0.3g | |
| 182085 | 6 mm² | 0.2g | |
| 182086 | 6 mm² | 0.3g | |
| 182088 | 6 mm² | 0.3g | |
| 182089 | 6 mm² | 0.4g | |
| 182092 | 10 mm² | 0.6g | |
| 182094 | 10 mm² | 0.7g | |
| 182096 | 10 mm² | 0.8g | |
| 182097 | 10 mm² | 0.8g | |
| 182100 | 16 mm² | 0.5g | |
| 182102 | 16 mm² | 0.5g | |
| 182103 | 16 mm² | 0.8g | |
| 182104 | 16 mm² | 0.7g | |
| 182105 | 16 mm² | 1g | |
| 182106 | 25 mm² | 0.6g | |
| 182110 | 25 mm² | 0.9g | |
| 182111 | 25 mm² | 1.4g | |
| 182112 | 25 mm² | 1.2g | |
| 182113 | 35 mm² | 1g | |
| 182114 | 35 mm² | 1.1g | |
| 182115 | 35 mm² | 1.6g | |
| 182116 | 50 mm² | 2g | |
| 182118 | 70 mm² | 3.5g | |
| 182119 | 35 mm² | 2.4g | |
| 182120 | 50 mm² | 1.7g | |
| 182121 | 50 mm² | 3.1g | |
| 182122 | 95 mm² | 4.7g | |
| 182123 | 70 mm² | 2.2g | |
| 182124 | 70 mm² | 4g | |
| 182125 | 70 mm² | 4.3g | |
| 182126 | 120 mm² | 9.7g | |
| 182127 | 95 mm² | 4g | |
| 182128 | 95 mm² | 4.8g | |
| 182129 | 120 mm² | 7.5g | |
| 182131 | 120 mm² | 11.1g | |
| 182132 | 150 mm² | 9.5g | |
| 182133 | 150 mm² | 13g | |
| 182134 | 185 mm² | 12.6g | |
| 182135 | 185 mm² | 15.4g | |
| 187400 | 0.25 mm² | - | |
| 187401 | 0.25 mm² | - | |
| 187402 | 0.34 mm² | - | |
| 187403 | 0.34 mm² | - | |
| 187404 | 0.5 mm² | - | |
| 187405 | 0.5 mm² | - | |
| 187406 | 0.5 mm² | - | |
| 187407 | 0.75 mm² | - | |
| 187408 | 0.75 mm² | - | |
| 187409 | 0.75 mm² | - | |
| 187410 | 0.75 mm² | - | |
| 187411 | 0.75 mm² | - | |
| 187412 | 1 mm² | - | |
| 187413 | 1 mm² | - | |
| 187414 | 1 mm² | - | |
| 187415 | 1 mm² | - | |
| 187416 | 1 mm² | - | |
| 187417 | 1.5 mm² | - | |
| 187418 | 1.5 mm² | - | |
| 187419 | 1.5 mm² | - | |
| 187420 | 1.5 mm² | - | |
| 187421 | 1.5 mm² | - | |
| 187422 | 1.5 mm² | - | |
| 187423 | 1.5 mm² | - | |
| 187424 | 1.5 mm² | - | |
| 187425 | 2.5 mm² | - | |
| 187426 | 2.5 mm² | - | |
| 187427 | 2.5 mm² | - | |
| 187428 | 2.5 mm² | - | |
| 187429 | 2.5 mm² | - | |
| 187430 | 2.5 mm² | - | |
| 187431 | 2.5 mm² | - | |
| 187432 | 4 mm² | - | |
| 187433 | 4 mm² | - | |
| 187434 | 4 mm² | - | |
| 187435 | 4 mm² | - | |
| 187436 | 4 mm² | - | |
| 187437 | 4 mm² | - | |
| 187438 | 6 mm² | - | |
| 187439 | 6 mm² | - | |
| 187440 | 6 mm² | - | |
| 187441 | 6 mm² | - | |
| 187442 | 6 mm² | - | |
| 187445 | 10 mm² | - | |
| 187446 | 10 mm² | - | |
| 187447 | 10 mm² | - | |
| 187448 | 16 mm² | - | |
| 187449 | 16 mm² | - | |
| 187450 | 16 mm² | - | |
| 187451 | 16 mm² | - | |
| 187452 | 16 mm² | - | |
| 187453 | 16 mm² | - | |
| 187454 | 25 mm² | - | |
| 187455 | 25 mm² | - | |
| 187456 | 25 mm² | - | |
| 187457 | 25 mm² | - | |
| 187459 | 25 mm² | - | |
| 187465 | 35 mm² | - | |
| 187466 | 50 mm² | - | |
| 187469 | 50 mm² | - | |
| 187470 | 70 mm² | - | |
| 187471 | 70 mm² | - | |
| 187472 | 95 mm² | - | |
| 187473 | 95 mm² | - | |
| 187474 | 95 mm² | - | |
| 187476 | 150 mm² | - | |
| 187477 | 150 mm² | - | |
| 187478 | 185 mm² | - | |
| 187500 | 0.5 mm² | - | |
| 187501 | 0.75 mm² | - | |
| 187503 | 1.5 mm² | - | |
| 187504 | 2.5 mm² | - | |
| 187506 | 0.75 mm² | - | |
| 187508 | 1.5 mm² | - | |
| 187700 | 0.25 mm² | - | |
| 187701 | 0.34 mm² | - | |
| 187702 | 0.5 mm² | - | |
| 187703 | 0.75 mm² | - | |
| 187704 | 0.75 mm² | - | |
| 187705 | 1.0 mm² | - | |
| 187706 | 1.0 mm² | - | |
| 187707 | 1.5 mm² | - | |
| 187708 | 1.5 mm² | - | |
| 187709 | 2.5 mm² | - | |
| 187710 | 2.5 mm² | - | |
| 187711 | 4.0 mm² | - | |
| 187712 | 6.0 mm² | - | |
| 187713 | 10.0 mm² | - | |
| 187714 | 16 mm² | - | |
| 187715 | 0.25 mm² | - | |
| 187717 | 0.5 mm² | - | |
| 187718 | 0.75 mm² | - | |
| 187443 | 10 mm² | - | |
| 187444 | 10 mm² | - | |
| 187458 | 25 mm² | - | |
| 187460 | 35 mm² | - | |
| 187461 | 35 mm² | - | |
| 187462 | 35 mm² | - | |
| 187463 | 35 mm² | - | |
| 187464 | 35 mm² | - | |
| 187467 | 50 mm² | - | |
| 187468 | 50 mm² | - | |
| 187475 | 120 mm² | - | |
| 187479 | 185 mm² | - |









