Đầu cos ferrule đầu dây trần CIMCO dùng để kết thúc và đấu nối đầu dây dẫn điện. Sản phẩm ép nguội chắc chắn lên dây dẫn cho tiếp xúc điện tốt, bền, chống tuột; dùng trong tủ điện, cầu đấu và hệ thống điện công nghiệp lẫn dân dụng. Có đủ dải tiết diện dây dẫn và chiều dài để chọn đúng theo cỡ dây và vị trí đấu nối.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Tiết diện | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182040 | 341.000,0 đ | 0.25 mm² | 0g | |||
| 182042 | 378.000,0 đ | 0.25 mm² | 0.1g | |||
| 182046 | 378.000,0 đ | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| 182048 | 454.000,0 đ | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| 182049 | 622.000,0 đ | 0.5 mm² | 0g | |||
| 182050 | 365.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 182051 | 492.000,0 đ | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 182052 | 369.000,0 đ | 0.75 mm² | 0g | |||
| 182054 | 475.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182055 | 607.000,0 đ | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182056 | 413.000,0 đ | 1 mm² | 0g | |||
| 182057 | 458.000,0 đ | 1 mm² | 0.1g | |||
| 182058 | 503.000,0 đ | 1 mm² | 0.1g | |||
| 182060 | 413.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 182064 | 607.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| 182066 | 1.037.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| 182067 | 864.000,0 đ | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| 182070 | 449.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| 182071 | 553.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| 182072 | 624.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| 182074 | 1.950.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| 182075 | 1.119.000,0 đ | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| 182078 | 620.000,0 đ | 4 mm² | 0.2g | |||
| 182080 | 791.000,0 đ | 4 mm² | 0.2g | |||
| 182082 | 1.685.000,0 đ | 4 mm² | 0.2g | |||
| 182083 | 1.298.000,0 đ | 4 mm² | 0.3g | |||
| 182085 | 756.000,0 đ | 6 mm² | 0.2g | |||
| 182086 | 1.136.000,0 đ | 6 mm² | 0.3g | |||
| 182088 | 1.074.000,0 đ | 6 mm² | 0.3g | |||
| 182089 | 1.560.000,0 đ | 6 mm² | 0.4g | |||
| 182092 | 1.285.000,0 đ | 10 mm² | 0.6g | |||
| 182094 | 1.229.000,0 đ | 10 mm² | 0.7g | |||
| 182096 | 1.467.000,0 đ | 10 mm² | 0.8g | |||
| 182097 | 2.015.000,0 đ | 10 mm² | 0.8g | |||
| 182100 | 1.566.000,0 đ | 16 mm² | 0.5g | |||
| 182102 | 1.544.000,0 đ | 16 mm² | 0.5g | |||
| 182103 | 2.510.000,0 đ | 16 mm² | 0.8g | |||
| 182104 | 2.575.000,0 đ | 16 mm² | 0.7g | |||
| 182105 | 5.301.000,0 đ | 16 mm² | 1g | |||
| 182106 | 3.208.000,0 đ | 25 mm² | 0.6g | |||
| 182110 | 2.834.000,0 đ | 25 mm² | 0.9g | |||
| 182111 | 5.800.000,0 đ | 25 mm² | 1.4g | |||
| 182112 | 4.864.000,0 đ | 25 mm² | 1.2g | |||
| 182113 | 5.635.000,0 đ | 35 mm² | 1g | |||
| 182114 | 4.398.000,0 đ | 35 mm² | 1.1g | |||
| 182115 | 5.927.000,0 đ | 35 mm² | 1.6g | |||
| 182116 | 10.936.000,0 đ | 50 mm² | 2g | |||
| 182118 | 13.513.000,0 đ | 70 mm² | 3.5g | |||
| 182119 | 7.387.000,0 đ | 35 mm² | 2.4g | |||
| 182120 | 9.701.000,0 đ | 50 mm² | 1.7g | |||
| 182121 | 14.988.000,0 đ | 50 mm² | 3.1g | |||
| 182122 | 17.140.000,0 đ | 95 mm² | 4.7g | |||
| 182123 | 11.867.000,0 đ | 70 mm² | 2.2g | |||
| 182124 | 20.665.000,0 đ | 70 mm² | 4g | |||
| 182125 | 16.055.000,0 đ | 70 mm² | 4.3g | |||
| 182126 | 37.275.000,0 đ | 120 mm² | 9.7g | |||
| 182127 | 15.187.000,0 đ | 95 mm² | 4g | |||
| 182128 | 18.226.000,0 đ | 95 mm² | 4.8g | |||
| 182129 | 32.793.000,0 đ | 120 mm² | 7.5g | |||
| 182131 | 43.518.000,0 đ | 120 mm² | 11.1g | |||
| 182132 | 35.070.000,0 đ | 150 mm² | 9.5g | |||
| 182133 | 44.401.000,0 đ | 150 mm² | 13g | |||
| 182134 | 48.574.000,0 đ | 185 mm² | 12.6g | |||
| 182135 | 68.770.000,0 đ | 185 mm² | 15.4g | |||
| 187400 | 892.000,0 đ | 0.25 mm² | - | |||
| 187401 | 985.000,0 đ | 0.25 mm² | - | |||
| 187402 | 985.000,0 đ | 0.34 mm² | - | |||
| 187403 | 1.179.000,0 đ | 0.34 mm² | - | |||
| 187404 | 1.622.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187405 | 940.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187406 | 1.274.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187407 | 963.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187408 | 1.110.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187409 | 1.244.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187410 | 1.428.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187411 | 1.594.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187412 | 1.071.000,0 đ | 1 mm² | - | |||
| 187413 | 1.192.000,0 đ | 1 mm² | - | |||
| 187414 | 1.309.000,0 đ | 1 mm² | - | |||
| 187415 | 1.426.000,0 đ | 1 mm² | - | |||
| 187416 | 1.553.000,0 đ | 1 mm² | - | |||
| 187417 | 912.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187418 | 1.071.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187419 | 1.231.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187420 | 1.359.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187421 | 1.594.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187422 | 1.946.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187423 | 2.251.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187424 | 2.590.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187425 | 1.173.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187426 | 1.300.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187427 | 1.426.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187428 | 1.622.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187429 | 2.115.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187430 | 2.495.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187431 | 2.914.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187432 | 1.622.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 187433 | 1.840.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 187434 | 2.056.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 187435 | 2.555.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 187436 | 2.964.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 187437 | 3.380.000,0 đ | 4 mm² | - | |||
| 187438 | 1.987.000,0 đ | 6 mm² | - | |||
| 187439 | 2.333.000,0 đ | 6 mm² | - | |||
| 187440 | 2.791.000,0 đ | 6 mm² | - | |||
| 187441 | 3.434.000,0 đ | 6 mm² | - | |||
| 187442 | 4.067.000,0 đ | 6 mm² | - | |||
| 187445 | 3.825.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187446 | 4.532.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187447 | 5.244.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187448 | 3.210.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187449 | 4.000.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187450 | 4.730.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187451 | 5.605.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187452 | 6.517.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187453 | 7.130.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187454 | 5.273.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187455 | 6.378.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187456 | 7.366.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187457 | 8.545.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187459 | 11.422.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187465 | 19.261.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187466 | 25.242.000,0 đ | 50 mm² | - | |||
| 187469 | 38.858.000,0 đ | 50 mm² | - | |||
| 187470 | 34.836.000,0 đ | 70 mm² | - | |||
| 187471 | 41.731.000,0 đ | 70 mm² | - | |||
| 187472 | 39.567.000,0 đ | 95 mm² | - | |||
| 187473 | 44.163.000,0 đ | 95 mm² | - | |||
| 187474 | 49.291.000,0 đ | 95 mm² | - | |||
| 187476 | 58.573.000,0 đ | 150 mm² | - | |||
| 187477 | 65.722.000,0 đ | 150 mm² | - | |||
| 187478 | 73.935.000,0 đ | 185 mm² | - | |||
| 187500 | 1.784.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187501 | 1.784.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187503 | 1.784.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187504 | 2.035.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187506 | 1.784.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187508 | 1.784.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187700 | 2.750.000,0 đ | 0.25 mm² | - | |||
| 187701 | 2.750.000,0 đ | 0.34 mm² | - | |||
| 187702 | 2.832.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187703 | 2.832.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187704 | 2.940.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187705 | 2.940.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187706 | 3.339.000,0 đ | 1.0 mm² | - | |||
| 187707 | 3.339.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187708 | 3.339.000,0 đ | 1.5 mm² | - | |||
| 187709 | 3.339.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187710 | 3.704.000,0 đ | 2.5 mm² | - | |||
| 187711 | 8.787.000,0 đ | 4.0 mm² | - | |||
| 187712 | 10.508.000,0 đ | 6.0 mm² | - | |||
| 187713 | 13.550.000,0 đ | 10.0 mm² | - | |||
| 187714 | 16.559.000,0 đ | 16 mm² | - | |||
| 187715 | 2.750.000,0 đ | 0.25 mm² | - | |||
| 187717 | 2.832.000,0 đ | 0.5 mm² | - | |||
| 187718 | 2.832.000,0 đ | 0.75 mm² | - | |||
| 187443 | 2.670.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187444 | 3.210.000,0 đ | 10 mm² | - | |||
| 187458 | 9.763.000,0 đ | 25 mm² | - | |||
| 187460 | 9.932.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187461 | 11.422.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187462 | 13.135.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187463 | 15.105.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187464 | 15.442.000,0 đ | 35 mm² | - | |||
| 187467 | 28.182.000,0 đ | 50 mm² | - | |||
| 187468 | 33.255.000,0 đ | 50 mm² | - | |||
| 187475 | 52.199.000,0 đ | 120 mm² | - | |||
| 187479 | 95.273.000,0 đ | 185 mm² | - |









