Đầu cos ferrule đầu dây trần CIMCO dùng để kết thúc và đấu nối đầu dây dẫn điện. Sản phẩm ép nguội chắc chắn lên dây dẫn cho tiếp xúc điện tốt, bền, chống tuột; dùng trong tủ điện, cầu đấu và hệ thống điện công nghiệp lẫn dân dụng. Có đủ dải tiết diện dây dẫn và chiều dài để chọn đúng theo cỡ dây và vị trí đấu nối.
| รหัส SKU | ราคา (EUR) | ซื้อ | สต็อก | Tiết diện | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 182040 | €11.33 | 0.25 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182042 | €12.65 | 0.25 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182046 | €12.65 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182048 | €15.12 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182049 | €20.73 | 0.5 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182050 | €12.14 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182051 | €16.37 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182052 | €12.34 | 0.75 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182054 | €15.93 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182055 | €20.29 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182056 | €13.73 | 1 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182057 | €15.25 | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182058 | €16.81 | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182060 | €13.97 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182064 | €20.53 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182066 | €34.63 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182067 | €28.85 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182070 | €15.05 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182071 | €18.70 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182072 | €20.90 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182074 | €65.17 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182075 | €37.34 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182078 | €20.73 | 4 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182080 | €26.38 | 4 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182082 | €56.31 | 4 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182083 | €43.32 | 4 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182085 | €25.26 | 6 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182086 | €37.91 | 6 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182088 | €35.95 | 6 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182089 | €52.08 | 6 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182092 | €43.46 | 10 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182094 | €41.12 | 10 mm² | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 182096 | €48.93 | 10 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182097 | €68.14 | 10 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182100 | €52.96 | 16 mm² | 0.5g | |||
| ⋮⋮ | 182102 | €52.22 | 16 mm² | 0.5g | |||
| ⋮⋮ | 182103 | €83.87 | 16 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182104 | €87.08 | 16 mm² | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 182105 | €177.07 | 16 mm² | 1g | |||
| ⋮⋮ | 182106 | €107.17 | 25 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182110 | €95.84 | 25 mm² | 0.9g | |||
| ⋮⋮ | 182111 | €193.71 | 25 mm² | 1.4g | |||
| ⋮⋮ | 182112 | €162.53 | 25 mm² | 1.2g | |||
| ⋮⋮ | 182113 | €188.23 | 35 mm² | 1g | |||
| ⋮⋮ | 182114 | €146.84 | 35 mm² | 1.1g | |||
| ⋮⋮ | 182115 | €197.97 | 35 mm² | 1.6g | |||
| ⋮⋮ | 182116 | €365.30 | 50 mm² | 2g | |||
| ⋮⋮ | 182118 | €451.37 | 70 mm² | 3.5g | |||
| ⋮⋮ | 182119 | €246.67 | 35 mm² | 2.4g | |||
| ⋮⋮ | 182120 | €324.05 | 50 mm² | 1.7g | |||
| ⋮⋮ | 182121 | €500.68 | 50 mm² | 3.1g | |||
| ⋮⋮ | 182122 | €572.54 | 95 mm² | 4.7g | |||
| ⋮⋮ | 182123 | €396.35 | 70 mm² | 2.2g | |||
| ⋮⋮ | 182124 | €690.30 | 70 mm² | 4g | |||
| ⋮⋮ | 182125 | €536.32 | 70 mm² | 4.3g | |||
| ⋮⋮ | 182126 | €1,245.08 | 120 mm² | 9.7g | |||
| ⋮⋮ | 182127 | €507.37 | 95 mm² | 4g | |||
| ⋮⋮ | 182128 | €608.76 | 95 mm² | 4.8g | |||
| ⋮⋮ | 182129 | €1,095.40 | 120 mm² | 7.5g | |||
| ⋮⋮ | 182131 | €1,453.57 | 120 mm² | 11.1g | |||
| ⋮⋮ | 182132 | €1,171.39 | 150 mm² | 9.5g | |||
| ⋮⋮ | 182133 | €1,483.06 | 150 mm² | 13g | |||
| ⋮⋮ | 182134 | €1,622.53 | 185 mm² | 12.6g | |||
| ⋮⋮ | 182135 | €2,297.13 | 185 mm² | 15.4g | |||
| ⋮⋮ | 187400 | €29.79 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187401 | €32.80 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187402 | €32.80 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187403 | €39.43 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187404 | €54.14 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187405 | €31.35 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187406 | €42.58 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187407 | €32.13 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187408 | €37.03 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187409 | €41.49 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187410 | €47.79 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187411 | €53.26 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187412 | €35.71 | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187413 | €39.80 | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187414 | €43.69 | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187415 | €47.62 | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187416 | €51.94 | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187417 | €30.40 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187418 | €35.71 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187419 | €41.12 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187420 | €45.35 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187421 | €53.26 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187422 | €64.93 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187423 | €75.18 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187424 | €86.47 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187425 | €39.23 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187426 | €43.46 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187427 | €47.62 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187428 | €54.14 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187429 | €70.65 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187430 | €83.36 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187431 | €97.29 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187432 | €54.14 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187433 | €61.52 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187434 | €68.65 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187435 | €85.32 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187436 | €98.99 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187437 | €112.85 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187438 | €66.39 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187439 | €77.95 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187440 | €93.27 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187441 | €114.68 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187442 | €135.88 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187445 | €127.77 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187446 | €151.44 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187447 | €175.18 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187448 | €107.17 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187449 | €133.68 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187450 | €158.07 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187451 | €187.22 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187452 | €217.62 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187453 | €238.15 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187454 | €176.06 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187455 | €213.09 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187456 | €246.03 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187457 | €285.39 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187459 | €381.54 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187465 | €643.32 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187466 | €843.12 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187469 | €1,297.97 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187470 | €1,163.65 | 70 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187471 | €1,393.95 | 70 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187472 | €1,321.72 | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187473 | €1,475.18 | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187474 | €1,646.40 | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187476 | €1,956.41 | 150 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187477 | €2,195.27 | 150 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187478 | €2,469.50 | 185 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187500 | €59.52 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187501 | €59.52 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187503 | €59.52 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187504 | €67.94 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187506 | €59.52 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187508 | €59.52 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187700 | €91.88 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187701 | €91.88 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187702 | €94.59 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187703 | €94.59 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187704 | €98.24 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187705 | €98.24 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187706 | €111.46 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187707 | €111.46 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187708 | €111.46 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187709 | €111.46 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187710 | €123.74 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187711 | €293.51 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187712 | €351.07 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187713 | €452.59 | 10.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187714 | €553.13 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187715 | €91.88 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187717 | €94.59 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187718 | €94.59 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187443 | €89.18 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187444 | €107.17 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187458 | €326.14 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187460 | €331.79 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187461 | €381.54 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187462 | €438.72 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187463 | €504.53 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187464 | €515.79 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187467 | €941.29 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187468 | €1,110.76 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187475 | €1,743.56 | 120 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187479 | €3,182.39 | 185 mm² | - |










เป็นคนแรกที่รีวิว “Đầu cos ferrule đầu dây trần CIMCO”
| รหัส SKU | ราคา (EUR) | สต็อก | |
|---|---|---|---|
| กำลังโหลดตัวเลือกสินค้า... | |||
