Đầu cos ferrule đầu dây trần CIMCO dùng để kết thúc và đấu nối đầu dây dẫn điện. Sản phẩm ép nguội chắc chắn lên dây dẫn cho tiếp xúc điện tốt, bền, chống tuột; dùng trong tủ điện, cầu đấu và hệ thống điện công nghiệp lẫn dân dụng. Có đủ dải tiết diện dây dẫn và chiều dài để chọn đúng theo cỡ dây và vị trí đấu nối.
| Код SKU | Цена (EUR) | Купить | Наличие | Tiết diện | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 182040 | 11,32 € | 0.25 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182042 | 12,63 € | 0.25 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182046 | 12,63 € | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182048 | 15,10 € | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182049 | 20,71 € | 0.5 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182050 | 12,13 € | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182051 | 16,35 € | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182052 | 12,33 € | 0.75 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182054 | 15,91 € | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182055 | 20,27 € | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182056 | 13,71 € | 1 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182057 | 15,23 € | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182058 | 16,79 € | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182060 | 13,95 € | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182064 | 20,50 € | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182066 | 34,59 € | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182067 | 28,81 € | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182070 | 15,03 € | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182071 | 18,68 € | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182072 | 20,88 € | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182074 | 65,09 € | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182075 | 37,29 € | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182078 | 20,71 € | 4 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182080 | 26,35 € | 4 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182082 | 56,24 € | 4 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182083 | 43,27 € | 4 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182085 | 25,23 € | 6 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182086 | 37,87 € | 6 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182088 | 35,91 € | 6 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182089 | 52,02 € | 6 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182092 | 43,41 € | 10 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182094 | 41,08 € | 10 mm² | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 182096 | 48,88 € | 10 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182097 | 68,07 € | 10 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182100 | 52,90 € | 16 mm² | 0.5g | |||
| ⋮⋮ | 182102 | 52,16 € | 16 mm² | 0.5g | |||
| ⋮⋮ | 182103 | 83,77 € | 16 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182104 | 86,98 € | 16 mm² | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 182105 | 176,87 € | 16 mm² | 1g | |||
| ⋮⋮ | 182106 | 107,05 € | 25 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182110 | 95,73 € | 25 mm² | 0.9g | |||
| ⋮⋮ | 182111 | 193,49 € | 25 mm² | 1.4g | |||
| ⋮⋮ | 182112 | 162,35 € | 25 mm² | 1.2g | |||
| ⋮⋮ | 182113 | 188,02 € | 35 mm² | 1g | |||
| ⋮⋮ | 182114 | 146,67 € | 35 mm² | 1.1g | |||
| ⋮⋮ | 182115 | 197,75 € | 35 mm² | 1.6g | |||
| ⋮⋮ | 182116 | 364,89 € | 50 mm² | 2g | |||
| ⋮⋮ | 182118 | 450,86 € | 70 mm² | 3.5g | |||
| ⋮⋮ | 182119 | 246,39 € | 35 mm² | 2.4g | |||
| ⋮⋮ | 182120 | 323,68 € | 50 mm² | 1.7g | |||
| ⋮⋮ | 182121 | 500,11 € | 50 mm² | 3.1g | |||
| ⋮⋮ | 182122 | 571,89 € | 95 mm² | 4.7g | |||
| ⋮⋮ | 182123 | 395,90 € | 70 mm² | 2.2g | |||
| ⋮⋮ | 182124 | 689,51 € | 70 mm² | 4g | |||
| ⋮⋮ | 182125 | 535,72 € | 70 mm² | 4.3g | |||
| ⋮⋮ | 182126 | 1 243,67 € | 120 mm² | 9.7g | |||
| ⋮⋮ | 182127 | 506,80 € | 95 mm² | 4g | |||
| ⋮⋮ | 182128 | 608,07 € | 95 mm² | 4.8g | |||
| ⋮⋮ | 182129 | 1 094,16 € | 120 mm² | 7.5g | |||
| ⋮⋮ | 182131 | 1 451,93 € | 120 mm² | 11.1g | |||
| ⋮⋮ | 182132 | 1 170,07 € | 150 mm² | 9.5g | |||
| ⋮⋮ | 182133 | 1 481,38 € | 150 mm² | 13g | |||
| ⋮⋮ | 182134 | 1 620,69 € | 185 mm² | 12.6g | |||
| ⋮⋮ | 182135 | 2 294,53 € | 185 mm² | 15.4g | |||
| ⋮⋮ | 187400 | 29,76 € | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187401 | 32,77 € | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187402 | 32,77 € | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187403 | 39,39 € | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187404 | 54,08 € | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187405 | 31,31 € | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187406 | 42,53 € | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187407 | 32,09 € | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187408 | 36,99 € | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187409 | 41,45 € | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187410 | 47,73 € | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187411 | 53,20 € | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187412 | 35,67 € | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187413 | 39,76 € | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187414 | 43,64 € | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187415 | 47,56 € | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187416 | 51,89 € | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187417 | 30,37 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187418 | 35,67 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187419 | 41,08 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187420 | 45,30 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187421 | 53,20 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187422 | 64,86 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187423 | 75,09 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187424 | 86,38 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187425 | 39,18 € | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187426 | 43,41 € | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187427 | 47,56 € | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187428 | 54,08 € | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187429 | 70,57 € | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187430 | 83,27 € | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187431 | 97,18 € | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187432 | 54,08 € | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187433 | 61,45 € | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187434 | 68,57 € | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187435 | 85,23 € | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187436 | 98,87 € | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187437 | 112,72 € | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187438 | 66,31 € | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187439 | 77,86 € | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187440 | 93,16 € | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187441 | 114,55 € | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187442 | 135,73 € | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187445 | 127,62 € | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187446 | 151,27 € | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187447 | 174,98 € | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187448 | 107,05 € | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187449 | 133,53 € | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187450 | 157,89 € | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187451 | 187,01 € | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187452 | 217,37 € | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187453 | 237,88 € | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187454 | 175,86 € | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187455 | 212,85 € | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187456 | 245,75 € | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187457 | 285,07 € | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187459 | 381,10 € | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187465 | 642,59 € | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187466 | 842,17 € | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187469 | 1 296,51 € | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187470 | 1 162,33 € | 70 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187471 | 1 392,37 € | 70 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187472 | 1 320,22 € | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187473 | 1 473,51 € | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187474 | 1 644,54 € | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187476 | 1 954,20 € | 150 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187477 | 2 192,79 € | 150 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187478 | 2 466,71 € | 185 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187500 | 59,45 € | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187501 | 59,45 € | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187503 | 59,45 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187504 | 67,86 € | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187506 | 59,45 € | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187508 | 59,45 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187700 | 91,78 € | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187701 | 91,78 € | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187702 | 94,48 € | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187703 | 94,48 € | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187704 | 98,13 € | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187705 | 98,13 € | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187706 | 111,34 € | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187707 | 111,34 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187708 | 111,34 € | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187709 | 111,34 € | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187710 | 123,60 € | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187711 | 293,18 € | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187712 | 350,67 € | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187713 | 452,08 € | 10.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187714 | 552,50 € | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187715 | 91,78 € | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187717 | 94,48 € | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187718 | 94,48 € | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187443 | 89,08 € | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187444 | 107,05 € | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187458 | 325,77 € | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187460 | 331,41 € | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187461 | 381,10 € | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187462 | 438,23 € | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187463 | 503,96 € | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187464 | 515,21 € | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187467 | 940,23 € | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187468 | 1 109,50 € | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187475 | 1 741,59 € | 120 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187479 | 3 178,79 € | 185 mm² | - |










| Код SKU | Цена (EUR) | Наличие | |
|---|---|---|---|
| Загрузка вариантов... | |||
