Non-insulated wire end ferrule to DIN 46228-1, including special dimensions, made from high-quality copper DHP (Cu-ETP) to DIN EN 13600, tin-plated. Technical data: Nominal cross-section ( mm²): 0.25 | Length ( mm ): 7 | d1: 0.8 | d2: 1.7 | S: 0.15 | Weight per 100 pieces: approx. 0.01 kg | UL-listed: / | PU/unit: 1,000. (Silver-plated version on request)
EAN: 4021103820407
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 182040 | €11.48 | 0.25 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182042 | €12.72 | 0.25 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182046 | €12.72 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182048 | €15.28 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182049 | €20.94 | 0.5 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182050 | €12.29 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182051 | €16.56 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182052 | €12.42 | 0.75 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182054 | €15.99 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182055 | €20.43 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182056 | €13.90 | 1 mm² | 0g | |||
| ⋮⋮ | 182057 | €15.42 | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182058 | €16.93 | 1 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182060 | €13.90 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182064 | €20.43 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182066 | €34.91 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182067 | €29.08 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182070 | €15.11 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182071 | €18.61 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182072 | €21.00 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 182074 | €65.64 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182075 | €37.67 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182078 | €20.87 | 4 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182080 | €26.63 | 4 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182082 | €56.72 | 4 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182083 | €43.69 | 4 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182085 | €25.45 | 6 mm² | 0.2g | |||
| ⋮⋮ | 182086 | €38.24 | 6 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182088 | €36.15 | 6 mm² | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 182089 | €52.51 | 6 mm² | 0.4g | |||
| ⋮⋮ | 182092 | €43.25 | 10 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182094 | €41.37 | 10 mm² | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 182096 | €49.38 | 10 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182097 | €67.83 | 10 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182100 | €52.71 | 16 mm² | 0.5g | |||
| ⋮⋮ | 182102 | €51.97 | 16 mm² | 0.5g | |||
| ⋮⋮ | 182103 | €84.49 | 16 mm² | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 182104 | €86.68 | 16 mm² | 0.7g | |||
| ⋮⋮ | 182105 | €178.44 | 16 mm² | 1g | |||
| ⋮⋮ | 182106 | €107.99 | 25 mm² | 0.6g | |||
| ⋮⋮ | 182110 | €95.40 | 25 mm² | 0.9g | |||
| ⋮⋮ | 182111 | €195.24 | 25 mm² | 1.4g | |||
| ⋮⋮ | 182112 | €163.73 | 25 mm² | 1.2g | |||
| ⋮⋮ | 182113 | €189.68 | 35 mm² | 1g | |||
| ⋮⋮ | 182114 | €148.04 | 35 mm² | 1.1g | |||
| ⋮⋮ | 182115 | €199.51 | 35 mm² | 1.6g | |||
| ⋮⋮ | 182116 | €368.12 | 50 mm² | 2g | |||
| ⋮⋮ | 182118 | €454.87 | 70 mm² | 3.5g | |||
| ⋮⋮ | 182119 | €248.66 | 35 mm² | 2.4g | |||
| ⋮⋮ | 182120 | €326.55 | 50 mm² | 1.7g | |||
| ⋮⋮ | 182121 | €504.52 | 50 mm² | 3.1g | |||
| ⋮⋮ | 182122 | €576.96 | 95 mm² | 4.7g | |||
| ⋮⋮ | 182123 | €399.46 | 70 mm² | 2.2g | |||
| ⋮⋮ | 182124 | €695.61 | 70 mm² | 4g | |||
| ⋮⋮ | 182125 | €540.43 | 70 mm² | 4.3g | |||
| ⋮⋮ | 182126 | €1,254.73 | 120 mm² | 9.7g | |||
| ⋮⋮ | 182127 | €511.22 | 95 mm² | 4g | |||
| ⋮⋮ | 182128 | €613.51 | 95 mm² | 4.8g | |||
| ⋮⋮ | 182129 | €1,103.86 | 120 mm² | 7.5g | |||
| ⋮⋮ | 182131 | €1,464.88 | 120 mm² | 11.1g | |||
| ⋮⋮ | 182132 | €1,180.51 | 150 mm² | 9.5g | |||
| ⋮⋮ | 182133 | €1,494.60 | 150 mm² | 13g | |||
| ⋮⋮ | 182134 | €1,635.07 | 185 mm² | 12.6g | |||
| ⋮⋮ | 182135 | €2,314.90 | 185 mm² | 15.4g | |||
| ⋮⋮ | 187400 | €30.03 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187401 | €33.16 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187402 | €33.16 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187403 | €39.69 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187404 | €54.60 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187405 | €31.64 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187406 | €42.88 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187407 | €32.42 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187408 | €37.36 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187409 | €41.87 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187410 | €48.07 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187411 | €53.66 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187412 | €36.05 | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187413 | €40.12 | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187414 | €44.06 | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187415 | €48.00 | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187416 | €52.28 | 1 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187417 | €30.70 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187418 | €36.05 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187419 | €41.44 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187420 | €45.75 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187421 | €53.66 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187422 | €65.51 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187423 | €75.77 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187424 | €87.18 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187425 | €39.48 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187426 | €43.76 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187427 | €48.00 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187428 | €54.60 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187429 | €71.19 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187430 | €83.99 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187431 | €98.09 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187432 | €54.60 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187433 | €61.94 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187434 | €69.21 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187435 | €86.00 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187436 | €99.77 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187437 | €113.78 | 4 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187438 | €66.89 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187439 | €78.53 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187440 | €93.95 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187441 | €115.59 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187442 | €136.90 | 6 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187445 | €128.75 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187446 | €152.55 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187447 | €176.52 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187448 | €108.05 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187449 | €134.65 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187450 | €159.22 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187451 | €188.67 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187452 | €219.37 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187453 | €240.01 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187454 | €177.50 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187455 | €214.69 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187456 | €247.95 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187457 | €287.64 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187459 | €384.48 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187465 | €648.35 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187466 | €849.68 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187469 | €1,308.02 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187470 | €1,172.63 | 70 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187471 | €1,404.72 | 70 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187472 | €1,331.88 | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187473 | €1,486.59 | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187474 | €1,659.21 | 95 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187476 | €1,971.65 | 150 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187477 | €2,212.30 | 150 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187478 | €2,488.76 | 185 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187500 | €60.05 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187501 | €60.05 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187503 | €60.05 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187504 | €68.50 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187506 | €60.05 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187508 | €60.05 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187700 | €92.57 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187701 | €92.57 | 0.34 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187702 | €95.33 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187703 | €95.33 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187704 | €98.96 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187705 | €98.96 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187706 | €112.40 | 1.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187707 | €112.40 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187708 | €112.40 | 1.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187709 | €112.40 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187710 | €124.68 | 2.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187711 | €295.78 | 4.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187712 | €353.71 | 6.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187713 | €456.11 | 10.0 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187714 | €557.40 | 16 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187715 | €92.57 | 0.25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187717 | €95.33 | 0.5 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187718 | €95.33 | 0.75 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187443 | €89.88 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187444 | €108.05 | 10 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187458 | €328.64 | 25 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187460 | €334.33 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187461 | €384.48 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187462 | €442.14 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187463 | €508.46 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187464 | €519.80 | 35 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187467 | €948.65 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187468 | €1,119.41 | 50 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187475 | €1,757.09 | 120 mm² | - | |||
| ⋮⋮ | 187479 | €3,207.02 | 185 mm² | - |










Be the first to review “Wire end ferrule, non-insulated, cross-section/total length: 0.25 mm²/5 mm, tin-plated, color series 2, 1,000 pieces”
| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
