Non-insulated wire end ferrule to DIN 46228-1, including special dimensions, made from high-quality copper DHP (Cu-ETP) to DIN EN 13600, tin-plated. Technical data: Nominal cross-section ( mm²): 0.25 | Length ( mm ): 7 | d1: 0.8 | d2: 1.7 | S: 0.15 | Weight per 100 pieces: approx. 0.01 kg | UL-listed: / | PU/unit: 1,000. (Silver-plated version on request)
EAN: 4021103820407
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Cross section | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182040 | €11.38 | 0.25 mm² | 0g | |||
| 182042 | €12.61 | 0.25 mm² | 0.1g | |||
| 182046 | €12.61 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| 182048 | €15.15 | 0.34 mm² | 0.1g | |||
| 182049 | €20.75 | 0.5 mm² | 0g | |||
| 182050 | €12.18 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 182051 | €16.41 | 0.5 mm² | 0.1g | |||
| 182052 | €12.31 | 0.75 mm² | 0g | |||
| 182054 | €15.85 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182055 | €20.25 | 0.75 mm² | 0.1g | |||
| 182056 | €13.78 | 1 mm² | 0g | |||
| 182057 | €15.28 | 1 mm² | 0.1g | |||
| 182058 | €16.78 | 1 mm² | 0.1g | |||
| 182060 | €13.78 | 1.5 mm² | 0.1g | |||
| 182064 | €20.25 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| 182066 | €34.59 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| 182067 | €28.82 | 1.5 mm² | 0.2g | |||
| 182070 | €14.98 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| 182071 | €18.45 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| 182072 | €20.82 | 2.5 mm² | 0.1g | |||
| 182074 | €65.05 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| 182075 | €37.33 | 2.5 mm² | 0.2g | |||
| 182078 | €20.68 | 4 mm² | 0.2g | |||
| 182080 | €26.39 | 4 mm² | 0.2g | |||
| 182082 | €56.21 | 4 mm² | 0.2g | |||
| 182083 | €43.30 | 4 mm² | 0.3g | |||
| 182085 | €25.22 | 6 mm² | 0.2g | |||
| 182086 | €37.90 | 6 mm² | 0.3g | |||
| 182088 | €35.83 | 6 mm² | 0.3g | |||
| 182089 | €52.04 | 6 mm² | 0.4g | |||
| 182092 | €42.87 | 10 mm² | 0.6g | |||
| 182094 | €41.00 | 10 mm² | 0.7g | |||
| 182096 | €48.94 | 10 mm² | 0.8g | |||
| 182097 | €67.22 | 10 mm² | 0.8g | |||
| 182100 | €52.24 | 16 mm² | 0.5g | |||
| 182102 | €51.51 | 16 mm² | 0.5g | |||
| 182103 | €83.73 | 16 mm² | 0.8g | |||
| 182104 | €85.90 | 16 mm² | 0.7g | |||
| 182105 | €176.84 | 16 mm² | 1g | |||
| 182106 | €107.02 | 25 mm² | 0.6g | |||
| 182110 | €94.54 | 25 mm² | 0.9g | |||
| 182111 | €193.49 | 25 mm² | 1.4g | |||
| 182112 | €162.26 | 25 mm² | 1.2g | |||
| 182113 | €187.98 | 35 mm² | 1g | |||
| 182114 | €146.72 | 35 mm² | 1.1g | |||
| 182115 | €197.73 | 35 mm² | 1.6g | |||
| 182116 | €364.83 | 50 mm² | 2g | |||
| 182118 | €450.80 | 70 mm² | 3.5g | |||
| 182119 | €246.43 | 35 mm² | 2.4g | |||
| 182120 | €323.63 | 50 mm² | 1.7g | |||
| 182121 | €500.00 | 50 mm² | 3.1g | |||
| 182122 | €571.79 | 95 mm² | 4.7g | |||
| 182123 | €395.88 | 70 mm² | 2.2g | |||
| 182124 | €689.39 | 70 mm² | 4g | |||
| 182125 | €535.60 | 70 mm² | 4.3g | |||
| 182126 | €1,243.50 | 120 mm² | 9.7g | |||
| 182127 | €506.64 | 95 mm² | 4g | |||
| 182128 | €608.02 | 95 mm² | 4.8g | |||
| 182129 | €1,093.98 | 120 mm² | 7.5g | |||
| 182131 | €1,451.77 | 120 mm² | 11.1g | |||
| 182132 | €1,169.94 | 150 mm² | 9.5g | |||
| 182133 | €1,481.22 | 150 mm² | 13g | |||
| 182134 | €1,620.43 | 185 mm² | 12.6g | |||
| 182135 | €2,294.17 | 185 mm² | 15.4g | |||
| 187400 | €29.76 | 0.25 mm² | - | |||
| 187401 | €32.86 | 0.25 mm² | - | |||
| 187402 | €32.86 | 0.34 mm² | - | |||
| 187403 | €39.33 | 0.34 mm² | - | |||
| 187404 | €54.11 | 0.5 mm² | - | |||
| 187405 | €31.36 | 0.5 mm² | - | |||
| 187406 | €42.50 | 0.5 mm² | - | |||
| 187407 | €32.13 | 0.75 mm² | - | |||
| 187408 | €37.03 | 0.75 mm² | - | |||
| 187409 | €41.50 | 0.75 mm² | - | |||
| 187410 | €47.64 | 0.75 mm² | - | |||
| 187411 | €53.18 | 0.75 mm² | - | |||
| 187412 | €35.73 | 1 mm² | - | |||
| 187413 | €39.77 | 1 mm² | - | |||
| 187414 | €43.67 | 1 mm² | - | |||
| 187415 | €47.57 | 1 mm² | - | |||
| 187416 | €51.81 | 1 mm² | - | |||
| 187417 | €30.42 | 1.5 mm² | - | |||
| 187418 | €35.73 | 1.5 mm² | - | |||
| 187419 | €41.07 | 1.5 mm² | - | |||
| 187420 | €45.34 | 1.5 mm² | - | |||
| 187421 | €53.18 | 1.5 mm² | - | |||
| 187422 | €64.92 | 1.5 mm² | - | |||
| 187423 | €75.09 | 1.5 mm² | - | |||
| 187424 | €86.40 | 1.5 mm² | - | |||
| 187425 | €39.13 | 2.5 mm² | - | |||
| 187426 | €43.37 | 2.5 mm² | - | |||
| 187427 | €47.57 | 2.5 mm² | - | |||
| 187428 | €54.11 | 2.5 mm² | - | |||
| 187429 | €70.56 | 2.5 mm² | - | |||
| 187430 | €83.23 | 2.5 mm² | - | |||
| 187431 | €97.21 | 2.5 mm² | - | |||
| 187432 | €54.11 | 4 mm² | - | |||
| 187433 | €61.38 | 4 mm² | - | |||
| 187434 | €68.59 | 4 mm² | - | |||
| 187435 | €85.24 | 4 mm² | - | |||
| 187436 | €98.88 | 4 mm² | - | |||
| 187437 | €112.76 | 4 mm² | - | |||
| 187438 | €66.29 | 6 mm² | - | |||
| 187439 | €77.83 | 6 mm² | - | |||
| 187440 | €93.11 | 6 mm² | - | |||
| 187441 | €114.56 | 6 mm² | - | |||
| 187442 | €135.68 | 6 mm² | - | |||
| 187445 | €127.60 | 10 mm² | - | |||
| 187446 | €151.19 | 10 mm² | - | |||
| 187447 | €174.94 | 10 mm² | - | |||
| 187448 | €107.09 | 16 mm² | - | |||
| 187449 | €133.44 | 16 mm² | - | |||
| 187450 | €157.79 | 16 mm² | - | |||
| 187451 | €186.98 | 16 mm² | - | |||
| 187452 | €217.41 | 16 mm² | - | |||
| 187453 | €237.86 | 16 mm² | - | |||
| 187454 | €175.91 | 25 mm² | - | |||
| 187455 | €212.77 | 25 mm² | - | |||
| 187456 | €245.73 | 25 mm² | - | |||
| 187457 | €285.06 | 25 mm² | - | |||
| 187459 | €381.04 | 25 mm² | - | |||
| 187465 | €642.55 | 35 mm² | - | |||
| 187466 | €842.08 | 50 mm² | - | |||
| 187469 | €1,296.31 | 50 mm² | - | |||
| 187470 | €1,162.13 | 70 mm² | - | |||
| 187471 | €1,392.15 | 70 mm² | - | |||
| 187472 | €1,319.96 | 95 mm² | - | |||
| 187473 | €1,473.28 | 95 mm² | - | |||
| 187474 | €1,644.35 | 95 mm² | - | |||
| 187476 | €1,954.00 | 150 mm² | - | |||
| 187477 | €2,192.49 | 150 mm² | - | |||
| 187478 | €2,466.48 | 185 mm² | - | |||
| 187500 | €59.51 | 0.5 mm² | - | |||
| 187501 | €59.51 | 0.75 mm² | - | |||
| 187503 | €59.51 | 1.5 mm² | - | |||
| 187504 | €67.89 | 2.5 mm² | - | |||
| 187506 | €59.51 | 0.75 mm² | - | |||
| 187508 | €59.51 | 1.5 mm² | - | |||
| 187700 | €91.74 | 0.25 mm² | - | |||
| 187701 | €91.74 | 0.34 mm² | - | |||
| 187702 | €94.48 | 0.5 mm² | - | |||
| 187703 | €94.48 | 0.75 mm² | - | |||
| 187704 | €98.08 | 0.75 mm² | - | |||
| 187705 | €98.08 | 1.0 mm² | - | |||
| 187706 | €111.39 | 1.0 mm² | - | |||
| 187707 | €111.39 | 1.5 mm² | - | |||
| 187708 | €111.39 | 1.5 mm² | - | |||
| 187709 | €111.39 | 2.5 mm² | - | |||
| 187710 | €123.57 | 2.5 mm² | - | |||
| 187711 | €293.14 | 4.0 mm² | - | |||
| 187712 | €350.55 | 6.0 mm² | - | |||
| 187713 | €452.03 | 10.0 mm² | - | |||
| 187714 | €552.41 | 16 mm² | - | |||
| 187715 | €91.74 | 0.25 mm² | - | |||
| 187717 | €94.48 | 0.5 mm² | - | |||
| 187718 | €94.48 | 0.75 mm² | - | |||
| 187443 | €89.07 | 10 mm² | - | |||
| 187444 | €107.09 | 10 mm² | - | |||
| 187458 | €325.69 | 25 mm² | - | |||
| 187460 | €331.33 | 35 mm² | - | |||
| 187461 | €381.04 | 35 mm² | - | |||
| 187462 | €438.19 | 35 mm² | - | |||
| 187463 | €503.90 | 35 mm² | - | |||
| 187464 | €515.15 | 35 mm² | - | |||
| 187467 | €940.15 | 50 mm² | - | |||
| 187468 | €1,109.39 | 50 mm² | - | |||
| 187475 | €1,741.36 | 120 mm² | - | |||
| 187479 | €3,178.32 | 185 mm² | - |










Be the first to review “Wire end ferrule, non-insulated, cross-section/total length: 0.25 mm²/5 mm, tin-plated, color series 2, 1,000 pieces”