Đầu cos ferrule trần CIMCO 1820xx là ống đồng bấm lên đầu dây nhiều sợi mảnh. Bấm xong mới cắm dây vào cầu đấu. Ống không có cổ cách điện, làm theo DIN 46228 phần 1 và các kích thước đặc biệt. Đồng Cu-ETP mạ thiếc, dải dây 0,25 mm² tới 185 mm². Chiều dài ống từ 5 mm tới 40 mm.
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Chiều dài | Tiêu chuẩn đóng gói | Tiết diện | Trọng lượng | Đường kính trong I/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182040 | €11.51 | 5mm | 1000 cái | 0,25 mm² | 0g | 0,8 mm | |||
| 187400 | €30.27 | 5mm | 1000 cái | 0,25 mm² | - | - | |||
| 182042 | €12.85 | 7mm | 1000 cái | 0,25 mm² | 0.1g | 0,8 mm | |||
| 187401 | €33.33 | 7mm | 1000 cái | 0,25 mm² | - | - | |||
| 182046 | €12.85 | 5mm | 1000 cái | 0,34 mm² | 0.1g | 0,9 mm | |||
| 187402 | €33.33 | 5mm | 1000 cái | 0,34 mm² | - | - | |||
| 182048 | €15.36 | 7mm | 1000 cái | 0,34 mm² | 0.1g | 0,8 mm | |||
| 187403 | €40.07 | 7mm | 1000 cái | 0,34 mm² | - | - | |||
| 182050 | €12.34 | 6mm | 1000 cái | 0,5 mm² | 0.1g | 1 mm | |||
| 187405 | €31.85 | 6mm | 1000 cái | 0,5 mm² | - | - | |||
| 182051 | €16.63 | 8mm | 1000 cái | 0,5 mm² | 0.1g | 1 mm | |||
| 187406 | €43.26 | 8mm | 1000 cái | 0,5 mm² | - | - | |||
| 182049 | €21.06 | 10mm | 1000 cái | 0,5 mm² | 0g | 1 mm | |||
| 187404 | €55.01 | 10mm | 1000 cái | 0,5 mm² | - | - | |||
| 182052 | €12.54 | 6mm | 1000 cái | 0,75 mm² | 0g | 1,2 mm | |||
| 187407 | €32.64 | 6mm | 1000 cái | 0,75 mm² | - | - | |||
| 187408 | €37.63 | 8mm | 1000 cái | 0,75 mm² | - | - | |||
| 182054 | €16.18 | 10mm | 1000 cái | 0,75 mm² | 0.1g | 1,2 mm | |||
| 187409 | €42.16 | 10mm | 1000 cái | 0,75 mm² | - | - | |||
| 187410 | €48.55 | 12mm | 1000 cái | 0,75 mm² | - | - | |||
| 182055 | €20.62 | 15mm | 1000 cái | 0,75 mm² | 0.1g | 1,2 mm | |||
| 187411 | €54.12 | 15mm | 1000 cái | 0,75 mm² | - | - | |||
| 182056 | €13.95 | 6mm | 1000 cái | 1 mm² | 0g | 1,4 mm | |||
| 187412 | €36.29 | 6mm | 1000 cái | 1 mm² | - | - | |||
| 182057 | €15.50 | 8mm | 1000 cái | 1 mm² | 0.1g | 8 mm | |||
| 187413 | €40.44 | 8mm | 1000 cái | 1 mm² | - | - | |||
| 182058 | €17.08 | 10mm | 1000 cái | 1 mm² | 0.1g | 1,4 mm | |||
| 187414 | €44.40 | 10mm | 1000 cái | 1 mm² | - | - | |||
| 187415 | €48.38 | 12mm | 1000 cái | 1 mm² | - | - | |||
| 187416 | €52.78 | 15mm | 1000 cái | 1 mm² | - | - | |||
| 187417 | €30.89 | 6mm | 1000 cái | 1,5 mm² | - | - | |||
| 182060 | €14.19 | 7mm | - | 1,5 mm² | 0.1g | 1,7 mm | |||
| 187418 | €36.29 | 7mm | 1000 cái | 1,5 mm² | - | - | |||
| 187419 | €41.79 | 8mm | 1000 cái | 1,5 mm² | - | - | |||
| 187420 | €46.08 | 10mm | 1000 cái | 1,5 mm² | - | - | |||
| 182064 | €20.86 | 12mm | - | 1,5 mm² | 0.2g | 1,7 mm | |||
| 187421 | €54.12 | 12mm | 1000 cái | 1,5 mm² | - | - | |||
| 182066 | €35.19 | 15mm | 1000 cái | 1,5 mm² | 0.2g | 1,7 mm | |||
| 187422 | €65.98 | 15mm | 1000 cái | 1,5 mm² | - | - | |||
| 182067 | €29.31 | 18mm | 1000 cái | 1,5 mm² | 0.2g | 1,7 mm | |||
| 187423 | €76.39 | 18mm | 1000 cái | 1,5 mm² | - | - | |||
| 187424 | €87.87 | 20mm | 1000 cái | 1,5 mm² | - | - | |||
| 182070 | €15.29 | 7mm | 1000 cái | 2,5 mm² | 0.1g | 2,2 mm | |||
| 187425 | €39.86 | 7mm | 1000 cái | 2,5 mm² | - | - | |||
| 187426 | €44.16 | 8mm | 1000 cái | 2,5 mm² | - | - | |||
| 182071 | €19.00 | 10mm | - | 2,5 mm² | 0.1g | 2,2 mm | |||
| 187427 | €48.38 | 10mm | 1000 cái | 2,5 mm² | - | - | |||
| 182072 | €21.24 | 12mm | 1000 cái | 2,5 mm² | 0.1g | 2,2 mm | |||
| 187428 | €55.01 | 12mm | 1000 cái | 2,5 mm² | - | - | |||
| 182074 | €66.22 | 15mm | 1000 cái | 2,5 mm² | 0.2g | 2,2 mm | |||
| 187429 | €71.78 | 15mm | 1000 cái | 2,5 mm² | - | - | |||
| 187430 | €84.70 | 18mm | 1000 cái | 2,5 mm² | - | - | |||
| 182075 | €37.94 | 20mm | 1000 cái | 2,5 mm² | 0.2g | 2,2 mm | |||
| 187431 | €98.86 | 20mm | 1000 cái | 2,5 mm² | - | - | |||
| 182078 | €21.06 | 9mm | 1000 cái | 4 mm² | 0.2g | 2,8 mm | |||
| 187432 | €55.01 | 9mm | 1000 cái | 4 mm² | - | - | |||
| 187433 | €62.51 | 10mm | 1000 cái | 4 mm² | - | - | |||
| 182080 | €26.80 | 12mm | 1000 cái | 4 mm² | 0.2g | 2,8 mm | |||
| 187434 | €69.76 | 12mm | 1000 cái | 4 mm² | - | - | |||
| 182082 | €14.30 | 15mm | 250 cái | 4 mm² | 0.2g | 2,8 mm | |||
| 187435 | €21.68 | 15mm | 250 cái | 4 mm² | - | - | |||
| 187436 | €25.15 | 18mm | 250 cái | 4 mm² | - | - | |||
| 182083 | €11.00 | 20mm | 250 cái | 4 mm² | 0.3g | 2,8 mm | |||
| 187437 | €28.67 | 20mm | 250 cái | 4 mm² | - | - | |||
| 182085 | €6.42 | 10mm | 250 cái | 6 mm² | 0.2g | 3,5 mm | |||
| 187438 | €16.87 | 10mm | 250 cái | 6 mm² | - | - | |||
| 182086 | €9.63 | 12mm | 250 cái | 6 mm² | 0.3g | 3,5 mm | |||
| 187439 | €19.80 | 12mm | 250 cái | 6 mm² | - | - | |||
| 182088 | €3.65 | 15mm | 100 cái | 6 mm² | 0.3g | 3,5 mm | |||
| 187440 | €9.48 | 15mm | 100 cái | 6 mm² | - | - | |||
| 187441 | €29.13 | 18mm | 250 cái | 6 mm² | - | - | |||
| 182089 | €13.23 | 20mm | 250 cái | 6 mm² | 0.4g | 3,5 mm | |||
| 187442 | €34.52 | 20mm | 250 cái | 6 mm² | - | - | |||
| 182092 | €44.16 | 12mm | - | 10 mm² | 0.6g | 4,5 mm | |||
| 187443 | €9.06 | 12mm | 100 cái | 10 mm² | - | - | |||
| 182094 | €10.45 | 15mm | 250 cái | 10 mm² | 0.7g | 4,5 mm | |||
| 187444 | €27.22 | 15mm | 250 cái | 10 mm² | - | - | |||
| 182096 | €4.97 | 18mm | 100 cái | 10 mm² | 0.8g | 4,5 mm | |||
| 187445 | €12.98 | 18mm | 100 cái | 10 mm² | - | - | |||
| 187446 | €38.47 | 20mm | 250 cái | 10 mm² | - | - | |||
| 182097 | €69.24 | 25mm | - | 10 mm² | 0.8g | 4,5 mm | |||
| 187447 | €44.50 | 25mm | 250 cái | 10 mm² | - | - | |||
| 182100 | €53.81 | 12mm | - | 16 mm² | 0.5g | 5,8 mm | |||
| 187448 | €27.22 | 12mm | 250 cái | 16 mm² | - | - | |||
| 182102 | €53.06 | 15mm | - | 16 mm² | 0.5g | 5,8 mm | |||
| 187449 | €33.96 | 15mm | 250 cái | 16 mm² | - | - | |||
| 182104 | €88.48 | 18mm | - | 16 mm² | 0.7g | 5,8 mm | |||
| 187450 | €16.06 | 18mm | 100 cái | 16 mm² | - | - | |||
| 187451 | €19.02 | 20mm | 100 cái | 16 mm² | - | - | |||
| 182103 | €21.30 | 25mm | 250 cái | 16 mm² | 0.8g | 5,8 mm | |||
| 187452 | €55.28 | 25mm | 250 cái | 16 mm² | - | - | |||
| 182105 | €17.99 | 32mm | 100 cái | 16 mm² | 1g | 5,8 mm | |||
| 187453 | €24.20 | 32mm | 100 cái | 16 mm² | - | - | |||
| 182112 | €16.51 | 7.3mm | 100 cái | 25 mm² | 1.2g | 9,5 mm | |||
| 182106 | €10.89 | 12mm | 100 cái | 25 mm² | 0.6g | 7,3 mm | |||
| 187454 | €17.89 | 12mm | 100 cái | 25 mm² | - | - | |||
| 187455 | €21.65 | 15mm | 100 cái | 25 mm² | - | - | |||
| 182110 | €97.38 | 18mm | - | 25 mm² | 0.9g | 7,3 mm | |||
| 187456 | €25.00 | 18mm | 100 cái | 25 mm² | - | - | |||
| 187457 | €29.00 | 20mm | 100 cái | 25 mm² | - | - | |||
| 187458 | €33.14 | 25mm | 100 cái | 25 mm² | - | - | |||
| 182111 | €19.68 | 32mm | 100 cái | 25 mm² | 1.4g | 7,3 mm | |||
| 187459 | €38.77 | 32mm | 100 cái | 25 mm² | - | - | |||
| 187460 | €33.71 | 12mm | 100 cái | 35 mm² | - | - | |||
| 182113 | €19.13 | 15mm | 100 cái | 35 mm² | 1g | 8,3 mm | |||
| 182114 | €14.92 | 18mm | 100 cái | 35 mm² | 1.1g | 8,3 mm | |||
| 187461 | €38.77 | 18mm | 100 cái | 35 mm² | - | - | |||
| 187462 | €44.58 | 20mm | 100 cái | 35 mm² | - | - | |||
| 187463 | €51.27 | 22mm | 100 cái | 35 mm² | - | - | |||
| 182115 | €20.12 | 25mm | 100 cái | 35 mm² | 1.6g | 8,3 mm | |||
| 187464 | €52.41 | 25mm | 100 cái | 35 mm² | - | - | |||
| 182119 | €25.06 | 32mm | 100 cái | 35 mm² | 2.4g | 8,3 mm | |||
| 187465 | €65.37 | 32mm | 100 cái | 35 mm² | - | - | |||
| 182120 | €32.93 | 18mm | 100 cái | 50 mm² | 1.7g | 10,3 mm | |||
| 187466 | €85.67 | 18mm | 100 cái | 50 mm² | - | - | |||
| 182116 | €37.12 | 22mm | 100 cái | 50 mm² | 2g | 10,3 mm | |||
| 187467 | €95.65 | 22mm | 100 cái | 50 mm² | - | - | |||
| 187468 | €112.86 | 25mm | 100 cái | 50 mm² | - | - | |||
| 182121 | €50.87 | 32mm | 100 cái | 50 mm² | 3.1g | 10,3 mm | |||
| 187469 | €131.89 | 32mm | 100 cái | 50 mm² | - | - | |||
| 182123 | €40.27 | 22mm | 100 cái | 70 mm² | 2.2g | 12,5 mm | |||
| 187470 | €118.24 | 25mm | 100 cái | 70 mm² | - | - | |||
| 182118 | €45.86 | 26mm | 100 cái | 70 mm² | 3.5g | 12,5 mm | |||
| 182124 | €70.14 | 30mm | 100 cái | 70 mm² | 4g | 12,5 mm | |||
| 182125 | €54.50 | 32mm | 100 cái | 70 mm² | 4.3g | 12,5 mm | |||
| 187471 | €141.64 | 32mm | 100 cái | 70 mm² | - | - | |||
| 182127 | €51.55 | 25mm | 100 cái | 95 mm² | 4g | 14,5 mm | |||
| 187472 | €134.30 | 25mm | 100 cái | 95 mm² | - | - | |||
| 182122 | €14.54 | 30mm | 25 cái | 95 mm² | 4.7g | 14,5 mm | |||
| 187473 | €37.47 | 30mm | 25 cái | 95 mm² | - | - | |||
| 182128 | €15.46 | 32mm | 25 cái | 95 mm² | 4.8g | 14,5 mm | |||
| 187474 | €41.82 | 32mm | 25 cái | 95 mm² | - | - | |||
| 182129 | €27.83 | 32mm | 25 cái | 120 mm² | 7.5g | 16,5 mm | |||
| 187475 | €44.29 | 32mm | 25 cái | 120 mm² | - | - | |||
| 182126 | €31.63 | 34mm | 25 cái | 120 mm² | 9.7g | 16,5 mm | |||
| 182131 | €1.48 | 40mm | 1 cái | 120 mm² | 11.1g | 16,5 mm | |||
| 182132 | €29.76 | 32mm | 25 cái | 150 mm² | 9.5g | 18,5 mm | |||
| 187476 | €49.70 | 32mm | 25 cái | 150 mm² | - | - | |||
| 187477 | €55.76 | 38mm | 25 cái | 150 mm² | - | - | |||
| 182133 | €37.68 | 40mm | 25 cái | 150 mm² | 13g | 18,5 mm | |||
| 182134 | €41.21 | 32mm | 25 cái | 185 mm² | 12.6g | 20 mm | |||
| 187478 | €62.73 | 32mm | 25 cái | 185 mm² | - | - | |||
| 182135 | €58.35 | 40mm | 25 cái | 185 mm² | 15.4g | 20 mm | |||
| 187479 | €80.84 | 40mm | 25 cái | 185 mm² | - | - |
Đầu cos ferrule trần CIMCO 1820xx là ống đồng nhỏ bấm lên đầu dây nhiều sợi mảnh. Sau khi bấm, bó sợi thành một chốt gọn để cắm vào cầu đấu kẹp vít hoặc kẹp lò xo. Ống không có cổ cách điện, làm theo DIN 46228 phần 1 và các kích thước đặc biệt. Vật liệu là đồng Cu-ETP theo DIN EN 13600, mạ thiếc điện phân.
Dòng 1820xx phủ tiết diện dây từ 0,25 mm² tới 185 mm². Mỗi tiết diện có vài chiều dài ống, từ 5 mm ở cỡ nhỏ tới 40 mm ở cỡ lớn nhất. Chiều dài ống chọn theo độ sâu lỗ của cầu đấu. Ống dài hợp với cầu đấu sâu, ống ngắn hợp với chỗ chật.
Chọn ferrule theo tiết diện dây trước, rồi theo chiều dài ống cần cắm vào cầu đấu. Tuốt vỏ dây đúng bằng chiều dài ống để sợi không thò ra hoặc hụt vào trong. Bản trần không có màu nhận biết, nên ghi rõ tiết diện khi cấp phát cho thợ. Bảng dưới ghi tiết diện, chiều dài ống và quy cách đóng gói của từng mã.
| Mã | Tiết diện | Dài ống L2 (mm) | Dài tổng L1 (mm) | Màu vỏ | Dãy màu | Đóng gói |
| 182040 | 0,25 mm² | 5 | - | - | - | 1000 cái |
| 182042 | 0,25 mm² | 7 | - | - | - | 1000 cái |
| 187400 | 0,25 mm² | 5 | - | - | - | 1000 cái |
| 187401 | 0,25 mm² | 7 | - | - | - | 1000 cái |
| 182046 | 0,34 mm² | 5 | - | - | - | 1000 cái |
| 182048 | 0,34 mm² | 7 | - | - | - | 1000 cái |
| 187402 | 0,34 mm² | 5 | - | - | - | 1000 cái |
| 187403 | 0,34 mm² | 7 | - | - | - | 1000 cái |
| 182049 | 0,5 mm² | 10 | - | - | - | 1000 cái |
| 182050 | 0,5 mm² | 6 | - | - | - | 1000 cái |
| 182051 | 0,5 mm² | 8 | - | - | - | 1000 cái |
| 187404 | 0,5 mm² | 10 | - | - | - | 1000 cái |
| 187405 | 0,5 mm² | 6 | - | - | - | 1000 cái |
| 187406 | 0,5 mm² | 8 | - | - | - | 1000 cái |
| 182052 | 0,75 mm² | 6 | - | - | - | 1000 cái |
| 182054 | 0,75 mm² | 10 | - | - | - | 1000 cái |
| 182055 | 0,75 mm² | 15 | - | - | - | 1000 cái |
| 187407 | 0,75 mm² | 6 | - | - | - | 1000 cái |
| 187408 | 0,75 mm² | 8 | - | - | - | 1000 cái |
| 187409 | 0,75 mm² | 10 | - | - | - | 1000 cái |
| 187410 | 0,75 mm² | 12 | - | - | - | 1000 cái |
| 187411 | 0,75 mm² | 15 | - | - | - | 1000 cái |
| 182056 | 1 mm² | 6 | - | - | - | 1000 cái |
| 182057 | 1 mm² | 8 | - | - | - | 1000 cái |
| 182058 | 1 mm² | 10 | - | - | - | 1000 cái |
| 187412 | 1 mm² | 6 | - | - | - | 1000 cái |
| 187413 | 1 mm² | 8 | - | - | - | 1000 cái |
| 187414 | 1 mm² | 10 | - | - | - | 1000 cái |
| 187415 | 1 mm² | 12 | - | - | - | 1000 cái |
| 187416 | 1 mm² | 15 | - | - | - | 1000 cái |
| 182060 | 1,5 mm² | 7 | - | - | - | - |
| 182064 | 1,5 mm² | 12 | - | - | - | - |
| 182066 | 1,5 mm² | 15 | - | - | - | 1000 cái |
| 182067 | 1,5 mm² | 18 | - | - | - | 1000 cái |
| 187417 | 1,5 mm² | 6 | - | - | - | 1000 cái |
| 187418 | 1,5 mm² | 7 | - | - | - | 1000 cái |
| 187419 | 1,5 mm² | 8 | - | - | - | 1000 cái |
| 187420 | 1,5 mm² | 10 | - | - | - | 1000 cái |
| 187421 | 1,5 mm² | 12 | - | - | - | 1000 cái |
| 187422 | 1,5 mm² | 15 | - | - | - | 1000 cái |
| 187423 | 1,5 mm² | 18 | - | - | - | 1000 cái |
| 187424 | 1,5 mm² | 20 | - | - | - | 1000 cái |
| 182070 | 2,5 mm² | 7 | - | - | - | 1000 cái |
| 182071 | 2,5 mm² | 10 | - | - | - | - |
| 182072 | 2,5 mm² | 12 | - | - | - | 1000 cái |
| 182074 | 2,5 mm² | 15 | - | - | - | 1000 cái |
| 182075 | 2,5 mm² | 20 | - | - | - | 1000 cái |
| 187425 | 2,5 mm² | 7 | - | - | - | 1000 cái |
| 187426 | 2,5 mm² | 8 | - | - | - | 1000 cái |
| 187427 | 2,5 mm² | 10 | - | - | - | 1000 cái |
| 187428 | 2,5 mm² | 12 | - | - | - | 1000 cái |
| 187429 | 2,5 mm² | 15 | - | - | - | 1000 cái |
| 187430 | 2,5 mm² | 18 | - | - | - | 1000 cái |
| 187431 | 2,5 mm² | 20 | - | - | - | 1000 cái |
| 182078 | 4 mm² | 9 | - | - | - | 1000 cái |
| 182080 | 4 mm² | 12 | - | - | - | 1000 cái |
| 182082 | 4 mm² | 15 | - | - | - | 250 cái |
| 182083 | 4 mm² | 20 | - | - | - | 250 cái |
| 187432 | 4 mm² | 9 | - | - | - | 1000 cái |
| 187433 | 4 mm² | 10 | - | - | - | 1000 cái |
| 187434 | 4 mm² | 12 | - | - | - | 1000 cái |
| 187435 | 4 mm² | 15 | - | - | - | 250 cái |
| 187436 | 4 mm² | 18 | - | - | - | 250 cái |
| 187437 | 4 mm² | 20 | - | - | - | 250 cái |
| 182085 | 6 mm² | 10 | - | - | - | 250 cái |
| 182086 | 6 mm² | 12 | - | - | - | 250 cái |
| 182088 | 6 mm² | 15 | - | - | - | 100 cái |
| 182089 | 6 mm² | 20 | - | - | - | 250 cái |
| 187438 | 6 mm² | 10 | - | - | - | 250 cái |
| 187439 | 6 mm² | 12 | - | - | - | 250 cái |
| 187440 | 6 mm² | 15 | - | - | - | 100 cái |
| 187441 | 6 mm² | 18 | - | - | - | 250 cái |
| 187442 | 6 mm² | 20 | - | - | - | 250 cái |
| 182092 | 10 mm² | 12 | - | - | - | - |
| 182094 | 10 mm² | 15 | - | - | - | 250 cái |
| 182096 | 10 mm² | 18 | - | - | - | 100 cái |
| 182097 | 10 mm² | 25 | - | - | - | - |
| 187443 | 10 mm² | 12 | - | - | - | 100 cái |
| 187444 | 10 mm² | 15 | - | - | - | 250 cái |
| 187445 | 10 mm² | 18 | - | - | - | 100 cái |
| 187446 | 10 mm² | 20 | - | - | - | 250 cái |
| 187447 | 10 mm² | 25 | - | - | - | 250 cái |
| 182100 | 16 mm² | 12 | - | - | - | - |
| 182102 | 16 mm² | 15 | - | - | - | - |
| 182103 | 16 mm² | 25 | - | - | - | 250 cái |
| 182104 | 16 mm² | 18 | - | - | - | - |
| 182105 | 16 mm² | 32 | - | - | - | 100 cái |
| 187448 | 16 mm² | 12 | - | - | - | 250 cái |
| 187449 | 16 mm² | 15 | - | - | - | 250 cái |
| 187450 | 16 mm² | 18 | - | - | - | 100 cái |
| 187451 | 16 mm² | 20 | - | - | - | 100 cái |
| 187452 | 16 mm² | 25 | - | - | - | 250 cái |
| 187453 | 16 mm² | 32 | - | - | - | 100 cái |
| 182106 | 25 mm² | 12 | - | - | - | 100 cái |
| 182110 | 25 mm² | 18 | - | - | - | - |
| 182111 | 25 mm² | 32 | - | - | - | 100 cái |
| 182112 | 25 mm² | 7,3 | - | - | - | 100 cái |
| 187454 | 25 mm² | 12 | - | - | - | 100 cái |
| 187455 | 25 mm² | 15 | - | - | - | 100 cái |
| 187456 | 25 mm² | 18 | - | - | - | 100 cái |
| 187457 | 25 mm² | 20 | - | - | - | 100 cái |
| 187458 | 25 mm² | 25 | - | - | - | 100 cái |
| 187459 | 25 mm² | 32 | - | - | - | 100 cái |
| 182113 | 35 mm² | 15 | - | - | - | 100 cái |
| 182114 | 35 mm² | 18 | - | - | - | 100 cái |
| 182115 | 35 mm² | 25 | - | - | - | 100 cái |
| 182119 | 35 mm² | 32 | - | - | - | 100 cái |
| 187460 | 35 mm² | 12 | - | - | - | 100 cái |
| 187461 | 35 mm² | 18 | - | - | - | 100 cái |
| 187462 | 35 mm² | 20 | - | - | - | 100 cái |
| 187463 | 35 mm² | 22 | - | - | - | 100 cái |
| 187464 | 35 mm² | 25 | - | - | - | 100 cái |
| 187465 | 35 mm² | 32 | - | - | - | 100 cái |
| 182116 | 50 mm² | 22 | - | - | - | 100 cái |
| 182120 | 50 mm² | 18 | - | - | - | 100 cái |
| 182121 | 50 mm² | 32 | - | - | - | 100 cái |
| 187466 | 50 mm² | 18 | - | - | - | 100 cái |
| 187467 | 50 mm² | 22 | - | - | - | 100 cái |
| 187468 | 50 mm² | 25 | - | - | - | 100 cái |
| 187469 | 50 mm² | 32 | - | - | - | 100 cái |
| 182118 | 70 mm² | 26 | - | - | - | 100 cái |
| 182123 | 70 mm² | 22 | - | - | - | 100 cái |
| 182124 | 70 mm² | 30 | - | - | - | 100 cái |
| 182125 | 70 mm² | 32 | - | - | - | 100 cái |
| 187470 | 70 mm² | 25 | - | - | - | 100 cái |
| 187471 | 70 mm² | 32 | - | - | - | 100 cái |
| 182122 | 95 mm² | 30 | - | - | - | 25 cái |
| 182127 | 95 mm² | 25 | - | - | - | 100 cái |
| 182128 | 95 mm² | 32 | - | - | - | 25 cái |
| 187472 | 95 mm² | 25 | - | - | - | 100 cái |
| 187473 | 95 mm² | 30 | - | - | - | 25 cái |
| 187474 | 95 mm² | 32 | - | - | - | 25 cái |
| 182126 | 120 mm² | 34 | - | - | - | 25 cái |
| 182129 | 120 mm² | 32 | - | - | - | 25 cái |
| 182131 | 120 mm² | 40 | - | - | - | 1 cái |
| 187475 | 120 mm² | 32 | - | - | - | 25 cái |
| 182132 | 150 mm² | 32 | - | - | - | 25 cái |
| 182133 | 150 mm² | 40 | - | - | - | 25 cái |
| 187476 | 150 mm² | 32 | - | - | - | 25 cái |
| 187477 | 150 mm² | 38 | - | - | - | 25 cái |
| 182134 | 185 mm² | 32 | - | - | - | 25 cái |
| 182135 | 185 mm² | 40 | - | - | - | 25 cái |
| 187478 | 185 mm² | 32 | - | - | - | 25 cái |
| 187479 | 185 mm² | 40 | - | - | - | 25 cái |
Hàng đóng gói theo cỡ: 1000 cái, 250 cái, 100 cái hoặc 25 cái mỗi gói. Khi đặt hàng, ghi rõ mã và số lượng theo bội số của gói.
"Đầu cos ferrule trần CIMCO 1820xx, DIN 46228 phần 1, tiết diện 0,25 - 185 mm²" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
यह वेबसाइट आवश्यक कुकीज़ का उपयोग करती है ताकि कार्ट, साइन-इन और आंतरिक आँकड़े काम करें। यदि आप सहमत हैं, तो हम सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए Meta Pixel टूल चालू करते हैं। गोपनीयता नीति