Cờ lê một đầu miệng T3302 đáp ứng tiêu chuẩn DIN 894. Ngàm nghiêng 15º so với thân. Vật liệu bằng thép đặc biệt. Bao gồm các size từ 14mm đến 125mm. Hàng chính hãng Titan. Sản xuất tại Trung Quốc
abcd

| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Bề mặt | Dài tổng | Size của cờ lê | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | T3302NC14 | 0,0 đ | - | 140mm | 14mm | 90g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC17 | 0,0 đ | - | 160mm | 17mm | 100g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC19 | 0,0 đ | - | 170mm | 19mm | 120g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC22 | 0,0 đ | - | 195mm | 22mm | 160g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC24 | 0,0 đ | - | 220mm | 24mm | 180g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC27 | 0,0 đ | - | 240mm | 27mm | 270g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC30 | 0,0 đ | - | 260mm | 30mm | 300g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC32 | 0,0 đ | - | 275mm | 32mm | 380g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC34 | 0,0 đ | - | 290mm | 34mm | 470g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC36 | 0,0 đ | - | 310mm | 36mm | 500g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC41 | 0,0 đ | - | 345mm | 41mm | 580g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC46 | 0,0 đ | - | 375mm | 46mm | 900g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC50 | 0,0 đ | - | 410mm | 50mm | 1.150g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC55 | 0,0 đ | - | 450mm | 55mm | 1.400g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC60 | 0,0 đ | - | 490mm | 60mm | 2.000g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC65 | 0,0 đ | - | 530mm | 65mm | 2.800g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC70 | 0,0 đ | - | 570mm | 70mm | 3.050g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC75 | 0,0 đ | - | 610mm | 75mm | 3.500g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC80 | 0,0 đ | - | 645mm | 80mm | 4.600g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC85 | 0,0 đ | - | 690mm | 85mm | 5.200g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC90 | 0,0 đ | - | 850mm | 90mm | 6.100g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC95 | 0,0 đ | - | 850mm | 95mm | 6.100g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC100 | 0,0 đ | - | 1.000mm | 100mm | 7.700g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC105 | 0,0 đ | - | 1.000mm | 105mm | 7.700g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC110 | 0,0 đ | - | 1.000mm | 110mm | 9.000g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC115 | 0,0 đ | - | 1.000mm | 115mm | 9.000g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC120 | 0,0 đ | - | 1.000mm | 120mm | 9.500g | |||
| ⋮⋮ | T3302NC125 | 0,0 đ | - | 1.000mm | 125mm | 9.500g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE14 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 140mm | 14mm | 90g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE17 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 160mm | 17mm | 100g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE19 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 170mm | 19mm | 120g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE22 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 195mm | 22mm | 160g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE24 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 220mm | 24mm | 180g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE27 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 240mm | 27mm | 270g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE30 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 260mm | 30mm | 300g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE32 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 275mm | 32mm | 380g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE34 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 290mm | 34mm | 470g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE36 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 310mm | 36mm | 500g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE41 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 345mm | 41mm | 580g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE46 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 375mm | 46mm | 900g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE50 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 410mm | 50mm | 1.150g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE55 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 450mm | 55mm | 1.400g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE60 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 490mm | 60mm | 2.000g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE65 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 530mm | 65mm | 2.800g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE70 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 570mm | 70mm | 3.050g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE75 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 610mm | 75mm | 3.500g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE80 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 645mm | 80mm | 4.600g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE85 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 690mm | 85mm | 5.200g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE90 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 850mm | 90mm | 6.100g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE95 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 850mm | 95mm | 6.100g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE100 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 1.000mm | 100mm | 7.700g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE105 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 1.000mm | 105mm | 7.700g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE110 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 1.000mm | 110mm | 9.000g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE115 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 1.000mm | 115mm | 9.000g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE120 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 1.000mm | 120mm | 9.500g | |||
| ⋮⋮ | T3302BE125 | 0,0 đ | Phủ epoxy đen | 1.000mm | 125mm | 9.500g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
