Bi4E2N đầu tuýp đen 6 cạnh, vuông 3/4", dùng cho máy xiết ốc.
![]() |
![]() |
![]() |
| Hình 1 | Hình 2 | Hình 3 |
Các size đầu tuýp nhỏ sẽ có kiểu đường kính D1 tương ứng hình 1, tương tự cho phần còn lại. Do tính chất đầu vuông cố định size 3/4 inch. Tức là D2 gần như ít thay đổi kích thước.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Size đầu tuýp | Đk đầu D1 | Đk đầu D2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | Bi4E2N018 | 421.000,0 đ | 18mm | 30mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N019 | 421.000,0 đ | 19mm | 32mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N020 | 441.000,0 đ | 20mm | 33mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N021 | 441.000,0 đ | 21mm | 35mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N022 | 441.000,0 đ | 22mm | 36mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N024 | 441.000,0 đ | 24mm | 39mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N025 | 449.000,0 đ | 2.5mm | 41mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N026 | 449.000,0 đ | 26mm | 41mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N027 | 449.000,0 đ | 27mm | 42mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N028 | 514.000,0 đ | 28mm | 44mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N029 | 516.000,0 đ | 29mm | 46mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N030 | 518.000,0 đ | 30mm | 46mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N032 | 568.000,0 đ | 32mm | 48mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N033 | 581.000,0 đ | 33mm | 50mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N034 | 624.000,0 đ | 34mm | 52mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N035 | 624.000,0 đ | 3.5mm | 52mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N036 | 624.000,0 đ | 36mm | 54mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N038 | 665.000,0 đ | 38mm | 56mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N041 | 719.000,0 đ | 41mm | 60mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N046 | 903.000,0 đ | 46mm | 66mm | 44mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N050 | 1.471.000,0 đ | 50mm | 71mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N055 | 1.780.000,0 đ | 55mm | 77mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N060 | 1.734.000,0 đ | 60mm | 84mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N065 | 1.821.000,0 đ | 65mm | 88mm | 54mm | |||
| ⋮⋮ | Bi4E2N023 | 441.000,0 đ | 23mm | 38mm | 44mm |















| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||



