Vít gỗ đầu chìm CIMCO là vít đa dụng cho gỗ và ván dăm, đầu chìm có rãnh Pozidriv. Dòng này có 26 mã, đường kính từ 3,0 đến 6,0 mm, dài từ 15 đến 80 mm. Vít thép mạ kẽm, ren thô suốt thân, mũi nhọn. Mỗi mã bán theo hộp 100 hoặc 200 chiếc.
Vít gỗ đầu chìm CIMCO là vít đa dụng cho gỗ và ván dăm, đầu chìm có rãnh Pozidriv. Dòng này có 26 mã, đường kính từ 3,0 đến 6,0 mm, dài từ 15 đến 80 mm. Vít bằng thép mạ kẽm điện phân, phủ lớp màu vàng, ren thô chạy suốt thân, mũi nhọn. Đầu chìm ngập bằng mặt gỗ sau khi bắt, nên hợp với mặt cần phẳng như bản lề, nẹp, mặt tủ.
Đầu Pozidriv (PZ) có hình chữ thập kèm bốn rãnh phụ, mũi vít PZ ăn sâu và ít trượt hơn mũi Phillips cùng cỡ. Nên dùng đúng mũi PZ cỡ ghi trên mã: vít Ø3,0 mm dùng PZ1, Ø3,5 đến 5,0 mm dùng PZ2, Ø6,0 mm dùng PZ3. Mỗi mã bán theo hộp, cỡ nhỏ 200 chiếc, cỡ dài và cỡ Ø6,0 mm 100 chiếc.
| Đường kính | Chiều dài | Đầu vít | Quy cách hộp | Mã hàng | Đường kính | Chiều dài | Đầu vít | Quy cách hộp | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø3,0 mm | 16 mm | PZ1 | 200 chiếc | 190005 | Ø4,5 mm | 35 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190040 |
| Ø3,0 mm | 20 mm | PZ1 | 200 chiếc | 190006 | Ø4,5 mm | 40 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190041 |
| Ø3,5 mm | 15 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190014 | Ø4,5 mm | 45 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190042 |
| Ø3,5 mm | 20 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190015 | Ø4,5 mm | 50 mm | PZ2 | 100 chiếc | 190043 |
| Ø3,5 mm | 25 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190016 | Ø4,5 mm | 60 mm | PZ2 | 100 chiếc | 190044 |
| Ø3,5 mm | 30 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190017 | Ø5,0 mm | 30 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190051 |
| Ø3,5 mm | 40 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190019 | Ø5,0 mm | 40 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190053 |
| Ø4,0 mm | 25 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190026 | Ø5,0 mm | 50 mm | PZ2 | 100 chiếc | 190054 |
| Ø4,0 mm | 30 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190027 | Ø5,0 mm | 60 mm | PZ2 | 100 chiếc | 190055 |
| Ø4,0 mm | 35 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190028 | Ø5,0 mm | 80 mm | PZ2 | 100 chiếc | 190056 |
| Ø4,0 mm | 40 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190029 | Ø6,0 mm | 45 mm | PZ3 | 100 chiếc | 190062 |
| Ø4,0 mm | 45 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190030 | Ø6,0 mm | 50 mm | PZ3 | 100 chiếc | 190063 |
| Ø4,0 mm | 50 mm | PZ2 | 200 chiếc | 190031 | Ø6,0 mm | 60 mm | PZ3 | 100 chiếc | 190064 |
Trước khi chọn, đo bề dày tấm cần bắt để chọn chiều dài, và chọn đường kính theo tải trọng mối ghép.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài | Size mũi vít hoa thị PZ | Đường kính | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 190005 | 54.000,0 đ | 16 | PZ1 | 3 | |||
| ⋮⋮ | 190006 | 58.000,0 đ | 20 | PZ1 | 3 | |||
| ⋮⋮ | 190014 | 65.000,0 đ | 15 | PZ2 | 3.5 | |||
| ⋮⋮ | 190015 | 67.000,0 đ | 20 | PZ2 | 3.5 | |||
| ⋮⋮ | 190016 | 71.000,0 đ | 25 | PZ2 | 3.5 | |||
| ⋮⋮ | 190017 | 78.000,0 đ | 30 | PZ2 | 3.5 | |||
| ⋮⋮ | 190019 | 89.000,0 đ | 40 | PZ2 | 3.5 | |||
| ⋮⋮ | 190026 | 80.000,0 đ | 25 | PZ2 | 4 | |||
| ⋮⋮ | 190027 | 91.000,0 đ | 30 | PZ2 | 4 | |||
| ⋮⋮ | 190028 | 97.000,0 đ | 35 | PZ2 | 4 | |||
| ⋮⋮ | 190029 | 104.000,0 đ | 40 | PZ2 | 4 | |||
| ⋮⋮ | 190030 | 110.000,0 đ | 45 | PZ2 | 4 | |||
| ⋮⋮ | 190031 | 119.000,0 đ | 50 | PZ2 | 4 | |||
| ⋮⋮ | 190040 | 110.000,0 đ | 35 | PZ2 | 4.5 | |||
| ⋮⋮ | 190041 | 121.000,0 đ | 40 | PZ2 | 4.5 | |||
| ⋮⋮ | 190042 | 127.000,0 đ | 45 | PZ2 | 4.5 | |||
| ⋮⋮ | 190043 | 143.000,0 đ | 50 | PZ2 | 4.5 | |||
| ⋮⋮ | 190044 | 164.000,0 đ | 60 | PZ2 | 4.5 | |||
| ⋮⋮ | 190051 | 121.000,0 đ | 30 | PZ2 | 5 | |||
| ⋮⋮ | 190053 | 143.000,0 đ | 40 | PZ2 | 5 | |||
| ⋮⋮ | 190054 | 164.000,0 đ | 50 | PZ2 | 5 | |||
| ⋮⋮ | 190055 | 192.000,0 đ | 60 | PZ2 | 5 | |||
| ⋮⋮ | 190056 | 246.000,0 đ | 80 | PZ2 | 5 | |||
| ⋮⋮ | 190062 | 229.000,0 đ | 45 | PZ3 | 6 | |||
| ⋮⋮ | 190063 | 240.000,0 đ | 50 | PZ3 | 6 | |||
| ⋮⋮ | 190064 | 276.000,0 đ | 60 | PZ3 | 6 |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
