| Dưỡng đo lỗ hay còn gọi là cặp đo lỗ, được sử dụng để kiểm tra dung sai của lỗ hoặc đường kính trong của một chi tiết. Đây là cách sử dụng cơ bản của chúng:
1. Sử dụng Phần 'GO':
2. Sử dụng Phần 'NO GO':
|
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Số chi tiết | Đường kính | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C025/80 | 6.500.000 đ | 2 | 80 mm | |||
| C025/78 | 6.500.000 đ | 2 | 78 mm | |||
| C025/76 | 6.500.000 đ | 2 | 76 mm | |||
| C025/75 | 6.500.000 đ | 2 | 75 mm | |||
| C025/74 | 6.500.000 đ | 2 | 74 mm | |||
| C025/72 | 6.500.000 đ | 2 | 72 mm | |||
| C025/71 | 6.500.000 đ | 2 | 71 mm | |||
| C025/70 | 6.500.000 đ | 2 | 70 mm | |||
| C025/69 | 4.900.000 đ | 2 | 69 mm | |||
| C025/68 | 4.900.000 đ | 2 | 68 mm | |||
| C025/67 | 4.900.000 đ | 2 | 67 mm | |||
| C025/66 | 4.900.000 đ | 2 | 66 mm | |||
| C025/65 | 4.900.000 đ | 2 | 65 mm | |||
| C025/63 | 4.900.000 đ | 2 | 63 mm | |||
| C025/62 | 4.900.000 đ | 2 | 62 mm | |||
| C025/60 | 4.100.000 đ | 2 | 60 mm | |||
| C025/59 | 4.100.000 đ | 2 | 59 mm | |||
| C025/58 | 4.100.000 đ | 2 | 58 mm | |||
| C025/57 | 4.100.000 đ | 2 | 57 mm | |||
| C025/56 | 4.100.000 đ | 2 | 56 mm | |||
| C025/55 | 4.100.000 đ | 2 | 55 mm | |||
| C025/52 | 4.100.000 đ | 1 | 52 mm | |||
| C025/51 | 4.100.000 đ | 1 | 51 mm | |||
| C025/50 | 3.800.000 đ | 1 | 50 mm | |||
| C025/48 | 3.800.000 đ | 1 | Ø48mm | |||
| C025/47 | 3.800.000 đ | 1 | 47 mm | |||
| C025/46 | 3.800.000 đ | 1 | 46 mm | |||
| C025/45 | 3.800.000 đ | 1 | 45 mm | |||
| C025/44 | 3.400.000 đ | 1 | 44 mm | |||
| C025/42 | 3.400.000 đ | 1 | 42 mm | |||
| C025/40 | 3.400.000 đ | 1 | 40 mm | |||
| C025/38 | 3.400.000 đ | 1 | 38 mm | |||
| C025/37 | 3.400.000 đ | 1 | 37 mm | |||
| C025/36 | 3.400.000 đ | 1 | 36 mm | |||
| C025/35 | 3.400.000 đ | 1 | 35 mm | |||
| C025/34 | 3.400.000 đ | 1 | 34 mm | |||
| C025/33 | 3.400.000 đ | 1 | 33 mm | |||
| C025/32 | 3.400.000 đ | 1 | 32 mm | |||
| C025/30 | 3.400.000 đ | 1 | 30 mm | |||
| C025/29 | 2.700.000 đ | 1 | 29 mm | |||
| C025/28 | 2.700.000 đ | 1 | 28 mm | |||
| C025/27 | 2.700.000 đ | 1 | 27 mm | |||
| C025/26 | 2.700.000 đ | 1 | 26 mm | |||
| C025/25 | 2.700.000 đ | 1 | 25 mm | |||
| C025/24 | 2.700.000 đ | 1 | 24 mm | |||
| C025/23 | 2.700.000 đ | 1 | 23 mm | |||
| C025/22 | 2.700.000 đ | 1 | 22 mm | |||
| C025/21 | 2.700.000 đ | 1 | 21 mm | |||
| C025/20 | 1.800.000 đ | 1 | 20 mm | |||
| C025/19 | 1.800.000 đ | 1 | 19 mm | |||
| C025/18 | 1.800.000 đ | 1 | 18 mm | |||
| C025/17 | 1.800.000 đ | 1 | 17 mm | |||
| C025/16 | 1.800.000 đ | 1 | 16 mm | |||
| C025/15 | 1.800.000 đ | 1 | 15 mm | |||
| C025/14 | 1.800.000 đ | 1 | 14 mm | |||
| C025/13 | 1.800.000 đ | 1 | 13 mm | |||
| C025/12 | 1.800.000 đ | 1 | 12 mm | |||
| C025/11 | 1.800.000 đ | 1 | 11 mm | |||
| C025/10 | 1.500.000 đ | 1 | 10 mm | |||
| C025/09 | 1.500.000 đ | 1 | 9 mm | |||
| C025/08 | 1.500.000 đ | 1 | 8 mm | |||
| C025/07 | 1.500.000 đ | 1 | 7 mm | |||
| C025/06 | 1.500.000 đ | 1 | 6 mm | |||
| C025/05 | 1.500.000 đ | 1 | 5 mm | |||
| C025/04 | 1.500.000 đ | 1 | 4 mm | |||
| C025/03 | 1.500.000 đ | 1 | 3 mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Dưỡng đo lỗ H7 Go & No Go FERVI C025-, đường kính đo từ 3-80mm”