RGT Đầu chà nhám trục 6mm, Fervi
- Chất liệu vải nhám
- Trục giữ 6mm
- Độ mịn từ 40-120
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Mật độ hạt | Tốc độ quay (rpm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGT6030/120 | 160.000 đ | 120 | 11400 | |||
| RGT6030/80 | 160.000 đ | 80 | 11400 | |||
| RGT6030/60 | 160.000 đ | 60 | 11400 | |||
| RGT6030/40 | 160.000 đ | 40 | 11400 | |||
| RGT6020/120 | 140.000 đ | 120 | 11400 | |||
| RGT6020/80 | 140.000 đ | 80 | 11400 | |||
| RGT6020/60 | 140.000 đ | 60 | 11400 | |||
| RGT6020/40 | 140.000 đ | 40 | 11400 | |||
| RGT5030/120 | 130.000 đ | 120 | 11400 | |||
| RGT5030/80 | 130.000 đ | 80 | 11400 | |||
| RGT5030/60 | 130.000 đ | 60 | 11400 | |||
| RGT5030/40 | 130.000 đ | 40 | 11400 | |||
| RGT4030/120 | 120.000 đ | 120 | 17100 | |||
| RGT4030/80 | 120.000 đ | 80 | 17100 | |||
| RGT4030/60 | 120.000 đ | 60 | 17100 | |||
| RGT4030/40 | 120.000 đ | 40 | 17100 | |||
| RGT5020/120 | 110.000 đ | 120 | 13700 | |||
| RGT5020/80 | 110.000 đ | 80 | 13700 | |||
| RGT5020/60 | 110.000 đ | 60 | 13700 | |||
| RGT5020/40 | 110.000 đ | 40 | 13700 | |||
| RGT4020/120 | 110.000 đ | 120 | 17100 | |||
| RGT4020/80 | 110.000 đ | 80 | 17100 | |||
| RGT4020/60 | 110.000 đ | 60 | 17100 | |||
| RGT4020/40 | 110.000 đ | 40 | 17100 | |||
| RGT4015/120 | 110.000 đ | 120 | 17100 | |||
| RGT4015/80 | 110.000 đ | 80 | 17100 | |||
| RGT4015/60 | 98.000 đ | 60 | 17100 | |||
| RGT4015/40 | 98.000 đ | 40 | 17100 | |||
| RGT3020/40 | 97.000 đ | 40 | 22900 | |||
| RGT3020/120 | 97.000 đ | 120 | 22900 | |||
| RGT3020/80 | 97.000 đ | 80 | 22900 | |||
| RGT3020/60 | 97.000 đ | 60 | 22900 | |||
| RGT2010/60 | 92.000 đ | 60 | 26000 | |||
| RGT2010/40 | 92.000 đ | 40 | 26000 | |||
| RGT2015/120 | 92.000 đ | 120 | 25000 | |||
| RGT2015/60 | 92.000 đ | 60 | 25000 | |||
| RGT2010/80 | 92.000 đ | 80 | 26000 | |||
| RGT2015/40 | 92.000 đ | 40 | 25000 | |||
| RGT2010/120 | 92.000 đ | 120 | 26000 | |||
| RGT2015/80 | 92.000 đ | 80 | 25000 | |||
| RGT3015/120 | 92.000 đ | 120 | 22900 | |||
| RGT3015/80 | 92.000 đ | 80 | 22900 | |||
| RGT3015/60 | 92.000 đ | 60 | 22900 | |||
| RGT3015/40 | 92.000 đ | 40 | 22900 | |||
| RGT2515/120 | 87.000 đ | 120 | 25000 | |||
| RGT2515/80 | 87.000 đ | 80 | 25000 | |||
| RGT2515/60 | 87.000 đ | 60 | 25000 | |||
| RGT2525/120 | 87.000 đ | 120 | 25000 | |||
| RGT2525/80 | 87.000 đ | 80 | 25000 | |||
| RGT2525/60 | 87.000 đ | 60 | 25000 | |||
| RGT2525/40 | 87.000 đ | 40 | 25000 | |||
| RGT3010/120 | 83.000 đ | 120 | 22900 | |||
| RGT3010/80 | 83.000 đ | 80 | 22900 | |||
| RGT3010/40 | 83.000 đ | 40 | 22900 | |||
| RGT3010/60 | 83.000 đ | 60 | 22900 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Đầu chà nhám trục 6mm, Fervi RGT”