RGT Đầu chà nhám trục 6mm, Fervi
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Mật độ hạt | Tốc độ quay (rpm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGT6030/120 | 199.000 đ | 120 | 11400 | |||
| RGT6030/80 | 199.000 đ | 80 | 11400 | |||
| RGT6030/60 | 199.000 đ | 60 | 11400 | |||
| RGT6030/40 | 199.000 đ | 40 | 11400 | |||
| RGT6020/120 | 180.000 đ | 120 | 11400 | |||
| RGT6020/80 | 180.000 đ | 80 | 11400 | |||
| RGT6020/60 | 180.000 đ | 60 | 11400 | |||
| RGT6020/40 | 180.000 đ | 40 | 11400 | |||
| RGT5030/120 | 161.000 đ | 120 | 11400 | |||
| RGT5030/80 | 161.000 đ | 80 | 11400 | |||
| RGT5030/60 | 161.000 đ | 60 | 11400 | |||
| RGT5030/40 | 161.000 đ | 40 | 11400 | |||
| RGT4030/120 | 149.000 đ | 120 | 17100 | |||
| RGT4030/80 | 149.000 đ | 80 | 17100 | |||
| RGT4030/60 | 149.000 đ | 60 | 17100 | |||
| RGT4030/40 | 149.000 đ | 40 | 17100 | |||
| RGT5020/120 | 136.000 đ | 120 | 13700 | |||
| RGT5020/80 | 136.000 đ | 80 | 13700 | |||
| RGT5020/60 | 136.000 đ | 60 | 13700 | |||
| RGT5020/40 | 136.000 đ | 40 | 13700 | |||
| RGT4020/120 | 131.000 đ | 120 | 17100 | |||
| RGT4020/80 | 131.000 đ | 80 | 17100 | |||
| RGT4020/60 | 131.000 đ | 60 | 17100 | |||
| RGT4020/40 | 131.000 đ | 40 | 17100 | |||
| RGT4015/120 | 131.000 đ | 120 | 17100 | |||
| RGT4015/80 | 131.000 đ | 80 | 17100 | |||
| RGT4015/60 | 127.000 đ | 60 | 17100 | |||
| RGT4015/40 | 127.000 đ | 40 | 17100 | |||
| RGT3020/40 | 127.000 đ | 40 | 22900 | |||
| RGT3020/120 | 127.000 đ | 120 | 22900 | |||
| RGT3020/80 | 127.000 đ | 80 | 22900 | |||
| RGT3020/60 | 127.000 đ | 60 | 22900 | |||
| RGT2010/60 | 118.000 đ | 60 | 26000 | |||
| RGT2010/40 | 118.000 đ | 40 | 26000 | |||
| RGT2015/120 | 118.000 đ | 120 | 25000 | |||
| RGT2015/60 | 118.000 đ | 60 | 25000 | |||
| RGT2010/80 | 118.000 đ | 80 | 26000 | |||
| RGT2015/40 | 118.000 đ | 40 | 25000 | |||
| RGT2010/120 | 118.000 đ | 120 | 26000 | |||
| RGT2015/80 | 118.000 đ | 80 | 25000 | |||
| RGT3015/120 | 118.000 đ | 120 | 22900 | |||
| RGT3015/80 | 118.000 đ | 80 | 22900 | |||
| RGT3015/60 | 118.000 đ | 60 | 22900 | |||
| RGT3015/40 | 118.000 đ | 40 | 22900 | |||
| RGT2515/120 | 114.000 đ | 120 | 25000 | |||
| RGT2515/80 | 114.000 đ | 80 | 25000 | |||
| RGT2515/60 | 114.000 đ | 60 | 25000 | |||
| RGT2525/120 | 111.000 đ | 120 | 25000 | |||
| RGT2525/80 | 111.000 đ | 80 | 25000 | |||
| RGT2525/60 | 111.000 đ | 60 | 25000 | |||
| RGT2525/40 | 111.000 đ | 40 | 25000 | |||
| RGT3010/120 | 109.000 đ | 120 | 22900 | |||
| RGT3010/80 | 109.000 đ | 80 | 22900 | |||
| RGT3010/40 | 109.000 đ | 40 | 22900 | |||
| RGT3010/60 | 109.000 đ | 60 | 22900 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Đầu chà nhám trục 6mm, Fervi RGT”