RGT Đầu chà nhám trục 6mm, Fervi
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | Mật độ hạt | Tốc độ quay (rpm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGT6030/120 | 119.000 đ | 120 | 11400 | |||
| RGT6030/80 | 146.000 đ | 80 | 11400 | |||
| RGT6030/60 | 146.000 đ | 60 | 11400 | |||
| RGT6030/40 | 146.000 đ | 40 | 11400 | |||
| RGT6020/120 | 109.000 đ | 120 | 11400 | |||
| RGT6020/80 | 109.000 đ | 80 | 11400 | |||
| RGT6020/60 | 109.000 đ | 60 | 11400 | |||
| RGT6020/40 | 109.000 đ | 40 | 11400 | |||
| RGT5030/120 | 105.000 đ | 120 | 11400 | |||
| RGT5030/80 | 119.000 đ | 80 | 11400 | |||
| RGT5030/60 | 119.000 đ | 60 | 11400 | |||
| RGT5030/40 | 105.000 đ | 40 | 11400 | |||
| RGT4030/120 | 87.000 đ | 120 | 17100 | |||
| RGT4030/80 | 87.000 đ | 80 | 17100 | |||
| RGT4030/60 | 97.000 đ | 60 | 17100 | |||
| RGT4030/40 | 87.000 đ | 40 | 17100 | |||
| RGT5020/120 | 80.000 đ | 120 | 13700 | |||
| RGT5020/80 | 80.000 đ | 80 | 13700 | |||
| RGT5020/60 | 89.000 đ | 60 | 13700 | |||
| RGT5020/40 | 80.000 đ | 40 | 13700 | |||
| RGT4020/120 | 80.000 đ | 120 | 17100 | |||
| RGT4020/80 | 80.000 đ | 80 | 17100 | |||
| RGT4020/60 | 87.000 đ | 60 | 17100 | |||
| RGT4020/40 | 80.000 đ | 40 | 17100 | |||
| RGT4015/120 | 80.000 đ | 120 | 17100 | |||
| RGT4015/80 | 80.000 đ | 80 | 17100 | |||
| RGT4015/60 | 76.000 đ | 60 | 17100 | |||
| RGT4015/40 | 87.000 đ | 40 | 17100 | |||
| RGT3020/40 | 84.000 đ | 40 | 22900 | |||
| RGT3020/120 | 76.000 đ | 120 | 22900 | |||
| RGT3020/80 | 84.000 đ | 80 | 22900 | |||
| RGT3020/60 | 78.000 đ | 60 | 22900 | |||
| RGT2010/60 | 80.000 đ | 60 | 26000 | |||
| RGT2010/40 | 74.000 đ | 40 | 26000 | |||
| RGT2015/120 | 74.000 đ | 120 | 25000 | |||
| RGT2015/60 | 74.000 đ | 60 | 25000 | |||
| RGT2010/80 | 80.000 đ | 80 | 26000 | |||
| RGT2015/40 | 76.000 đ | 40 | 25000 | |||
| RGT2010/120 | 74.000 đ | 120 | 26000 | |||
| RGT2015/80 | 80.000 đ | 80 | 25000 | |||
| RGT3015/120 | 74.000 đ | 120 | 22900 | |||
| RGT3015/80 | 80.000 đ | 80 | 22900 | |||
| RGT3015/60 | 80.000 đ | 60 | 22900 | |||
| RGT3015/40 | 80.000 đ | 40 | 22900 | |||
| RGT2515/120 | 68.000 đ | 120 | 25000 | |||
| RGT2515/80 | 74.000 đ | 80 | 25000 | |||
| RGT2515/60 | 68.000 đ | 60 | 25000 | |||
| RGT2525/120 | 68.000 đ | 120 | 25000 | |||
| RGT2525/80 | 68.000 đ | 80 | 25000 | |||
| RGT2525/60 | 68.000 đ | 60 | 25000 | |||
| RGT2525/40 | 76.000 đ | 40 | 25000 | |||
| RGT3010/120 | 66.000 đ | 120 | 22900 | |||
| RGT3010/80 | 66.000 đ | 80 | 22900 | |||
| RGT3010/40 | 66.000 đ | 40 | 22900 | |||
| RGT3010/60 | 70.000 đ | 60 | 22900 |










Be the first to review “Đầu chà nhám trục 6mm, Fervi RGT”