Bề mặt phủ đen, góc đỉnh 118°, xoắn phải, DIN 338N được thiết kế để gia công thép, gang, hợp kim nhôm và kim loại màu. Độ cứng HV 700-740 đảm bảo khả năng chịu mài mòn cao. Chiều dài cắt khoảng 8 lần đường kính, phù hợp cho máy tiện, máy phay và máy khoan. Dòng ST1AX cung cấp 49 kích thước từ Ø1mm đến Ø13mm.
Mũi khoan xoắn chuôi trụ FERVI ST1A là mũi khoan xoắn thân trụ (chuôi thẳng) theo tiêu chuẩn DIN 338/N, quay phải, bề mặt nhuộm đen, dùng khoan lỗ trên máy khoan cần, máy phay và máy tiện. Góc mũi 118°, độ cứng HV 700–740, chiều dài rãnh xoắn khoảng 8×D. Khoan tốt thép, gang, nhôm và hợp kim màu có độ bền kéo R ≤ 650 N/mm²; nên dùng kèm dung dịch tưới nguội (emulsion). Đường kính nhỏ dùng chuôi trụ bằng đường kính; các cỡ lớn dùng chuôi trụ thu nhỏ (Ø10 hoặc Ø13 mm) để lắp vừa mâm cặp tiêu chuẩn.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Kiểu chuôi | Đường kính khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1A01 | 9.000,0 đ | 12mm | 34mm | Chuôi trụ | 1mm | |||
| ST1A01.25 | 9.000,0 đ | 16mm | 38mm | Chuôi trụ | 1.25mm | |||
| ST1A01.50 | 9.000,0 đ | 18mm | 40mm | Chuôi trụ | 1.5mm | |||
| ST1A01.75 | 9.000,0 đ | 22mm | 46mm | Chuôi trụ | 1.75mm | |||
| ST1A02 | 9.000,0 đ | 24mm | 49mm | Chuôi trụ | 2mm | |||
| ST1A02.25 | 9.000,0 đ | 27mm | 53mm | Chuôi trụ | 2.25mm | |||
| ST1A02.50 | 9.000,0 đ | 14mm | 43mm | Chuôi trụ | 2.5mm | |||
| ST1A02.75 | 11.000,0 đ | 33mm | 61mm | Chuôi trụ | 2.75mm | |||
| ST1A03 | 9.000,0 đ | 33mm | 61mm | Chuôi trụ | 3mm | |||
| ST1A03.25 | 9.000,0 đ | 18mm | 49mm | Chuôi trụ | 3.25mm | |||
| ST1A03.50 | 11.000,0 đ | 39mm | 70mm | Chuôi trụ | 3.5mm | |||
| ST1A03.75 | 9.000,0 đ | 20mm | 52mm | Chuôi trụ | 3.75mm | |||
| ST1A04 | 11.000,0 đ | 43mm | 75mm | Chuôi trụ | 4mm | |||
| ST1A04.25 | 13.000,0 đ | 22mm | 55mm | Chuôi trụ | 4.25mm | |||
| ST1A04.50 | 13.000,0 đ | 24mm | 58mm | Chuôi trụ | 4.5mm | |||
| ST1A04.75 | 13.000,0 đ | 47mm | 80mm | Chuôi trụ | 4.75mm | |||
| ST1A05 | 17.000,0 đ | 52mm | 86mm | Chuôi trụ | 5mm | |||
| ST1A05.25 | 17.000,0 đ | 52mm | 86mm | Chuôi trụ | 5.25mm | |||
| ST1A05.50 | 17.000,0 đ | 28mm | 66mm | Chuôi trụ | 5.5mm | |||
| ST1A05.75 | 22.000,0 đ | 57mm | 93mm | Chuôi trụ | 5.75mm | |||
| ST1A06 | 17.000,0 đ | 57mm | 93mm | Chuôi trụ | 6mm | |||
| ST1A06.25 | 22.000,0 đ | 63mm | 101mm | Chuôi trụ | 6.25mm | |||
| ST1A06.50 | 22.000,0 đ | 63mm | 101mm | Chuôi trụ | 6.5mm | |||
| ST1A06.75 | 30.000,0 đ | 69mm | 109mm | Chuôi trụ | 6.75mm | |||
| ST1A07 | 30.000,0 đ | 69mm | 109mm | Chuôi trụ | 7mm | |||
| ST1A07.25 | 32.000,0 đ | 69mm | 109mm | Chuôi trụ | 7.25mm | |||
| ST1A07.50 | 32.000,0 đ | 69mm | 109mm | Chuôi trụ | 7.5mm | |||
| ST1A07.75 | 32.000,0 đ | 75mm | 117mm | Chuôi trụ | 7.75mm | |||
| ST1A08 | 39.000,0 đ | 75mm | 117mm | Chuôi trụ | 8mm | |||
| ST1A08.25 | 35.000,0 đ | 75mm | 117mm | Chuôi trụ | 8.25mm | |||
| ST1A08.50 | 41.000,0 đ | 75mm | 117mm | Chuôi trụ | 8.5mm | |||
| ST1A08.75 | 39.000,0 đ | 81mm | 125mm | Chuôi trụ | 8.75mm | |||
| ST1A09 | 43.000,0 đ | 81mm | 125mm | Chuôi trụ | 9mm | |||
| ST1A09.25 | 43.000,0 đ | 81mm | 125mm | Chuôi trụ | 9.25mm | |||
| ST1A09.50 | 45.000,0 đ | 81mm | 125mm | Chuôi trụ | 9.5mm | |||
| ST1A09.75 | 45.000,0 đ | 87mm | 133mm | Chuôi trụ | 9.75mm | |||
| ST1A10 | 54.000,0 đ | 87mm | 133mm | Chuôi trụ | 10mm | |||
| ST1A10.25 | 60.000,0 đ | 87mm | 133mm | Chuôi trụ | 10.25mm | |||
| ST1A10.50 | 63.000,0 đ | 87mm | 133mm | Chuôi trụ | 10.5mm | |||
| ST1A10.75 | 67.000,0 đ | 94mm | 142mm | Chuôi trụ | 10.75mm | |||
| ST1A11 | 71.000,0 đ | 94mm | 142mm | Chuôi trụ | 11mm | |||
| ST1A11.25 | 82.000,0 đ | 94mm | 142mm | Chuôi trụ | 11.25mm | |||
| ST1A11.50 | 67.000,0 đ | 94mm | 142mm | Chuôi trụ | 11.5mm | |||
| ST1A11.75 | 89.000,0 đ | 94mm | 142mm | Chuôi trụ | 11.75mm | |||
| ST1A12 | 95.000,0 đ | 101mm | 151mm | Chuôi trụ | 12mm | |||
| ST1A12.25 | 95.000,0 đ | 101mm | 151mm | Chuôi trụ | 12.25mm | |||
| ST1A12.50 | 95.000,0 đ | 101mm | 151mm | Chuôi trụ | 12.5mm | |||
| ST1A12.75 | 95.000,0 đ | 101mm | 151mm | Chuôi trụ | 12.75mm | |||
| ST1A13 | 97.000,0 đ | 101mm | 151mm | Chuôi trụ | 13mm | |||
| ST1A10.25R10 | 99.000,0 đ | 87mm | 133mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 10.25mm | |||
| ST1A10.50R10 | 99.000,0 đ | 87mm | 133mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 10.5mm | |||
| ST1A10.75R10 | 117.000,0 đ | 94mm | 142mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 10.75mm | |||
| ST1A11.00R10 | 117.000,0 đ | 94mm | 142mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 11mm | |||
| ST1A11.25R10 | 132.000,0 đ | 94mm | 142mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 11.25mm | |||
| ST1A11.50R10 | 132.000,0 đ | 94mm | 142mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 11.5mm | |||
| ST1A11.75R10 | 149.000,0 đ | 94mm | 142mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 11.75mm | |||
| ST1A12.00R10 | 149.000,0 đ | 101mm | 151mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 12mm | |||
| ST1A12.25R10 | 168.000,0 đ | 101mm | 151mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 12.25mm | |||
| ST1A12.50R10 | 168.000,0 đ | 101mm | 151mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 12.5mm | |||
| ST1A12.75R10 | 168.000,0 đ | 101mm | 151mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 12.75mm | |||
| ST1A13.00R10 | 168.000,0 đ | 101mm | 151mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 13mm | |||
| ST1A13.25R10 | 214.000,0 đ | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 13.25mm | |||
| ST1A13.25R13 | 214.000,0 đ | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 13.25mm | |||
| ST1A13.50R10 | 214.000,0 đ | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 13.5mm | |||
| ST1A13.50R13 | 214.000,0 đ | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 13.5mm | |||
| ST1A13.75R10 | 214.000,0 đ | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 13.75mm | |||
| ST1A13.75R13 | 214.000,0 đ | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 13.75mm | |||
| ST1A14.00R10 | 214.000,0 đ | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 14mm | |||
| ST1A14.00R13 | 214.000,0 đ | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 14mm | |||
| ST1A14.25R10 | 229.000,0 đ | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 14.25mm | |||
| ST1A14.25R13 | 229.000,0 đ | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 14.25mm | |||
| ST1A14.50R10 | 229.000,0 đ | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 14.5mm | |||
| ST1A14.50R13 | 229.000,0 đ | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 14.5mm | |||
| ST1A14.75R10 | 229.000,0 đ | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 14.75mm | |||
| ST1A14.75R13 | 229.000,0 đ | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 14.75mm | |||
| ST1A15.00R10 | 229.000,0 đ | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 15mm | |||
| ST1A15.00R13 | 229.000,0 đ | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 15mm | |||
| ST1A15.25R10 | 283.000,0 đ | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 15.25mm | |||
| ST1A15.25R13 | 283.000,0 đ | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 15.25mm | |||
| ST1A15.50R10 | 283.000,0 đ | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 15.5mm | |||
| ST1A15.50R13 | 283.000,0 đ | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 15.5mm | |||
| ST1A15.75R10 | 283.000,0 đ | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 15.75mm | |||
| ST1A15.75R13 | 283.000,0 đ | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 15.75mm | |||
| ST1A16.00R10 | 283.000,0 đ | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 16mm | |||
| ST1A16.00R13 | 283.000,0 đ | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 16mm |









