Bề mặt phủ đen, góc đỉnh 118°, xoắn phải, DIN 338N được thiết kế để gia công thép, gang, hợp kim nhôm và kim loại màu. Độ cứng HV 700-740 đảm bảo khả năng chịu mài mòn cao. Chiều dài cắt khoảng 8 lần đường kính, phù hợp cho máy tiện, máy phay và máy khoan. Dòng ST1AX cung cấp 49 kích thước từ Ø1mm đến Ø13mm.
| Kod SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Kiểu chuôi | Đường kính khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1A01 | €0.31 | 12mm | 34mm | Chuôi trụ | 1mm | |||
| ST1A01.25 | €0.31 | 16mm | 38mm | Chuôi trụ | 1.25mm | |||
| ST1A01.50 | €0.31 | 18mm | 40mm | Chuôi trụ | 1.5mm | |||
| ST1A01.75 | €0.31 | 22mm | 46mm | Chuôi trụ | 1.75mm | |||
| ST1A02 | €0.31 | 24mm | 49mm | Chuôi trụ | 2mm | |||
| ST1A02.25 | €0.31 | 27mm | 53mm | Chuôi trụ | 2.25mm | |||
| ST1A02.50 | €0.31 | 14mm | 43mm | Chuôi trụ | 2.5mm | |||
| ST1A02.75 | €0.38 | 33mm | 61mm | Chuôi trụ | 2.75mm | |||
| ST1A03 | €0.31 | 33mm | 61mm | Chuôi trụ | 3mm | |||
| ST1A03.25 | €0.31 | 18mm | 49mm | Chuôi trụ | 3.25mm | |||
| ST1A03.50 | €0.38 | 39mm | 70mm | Chuôi trụ | 3.5mm | |||
| ST1A03.75 | €0.31 | 20mm | 52mm | Chuôi trụ | 3.75mm | |||
| ST1A04 | €0.38 | 43mm | 75mm | Chuôi trụ | 4mm | |||
| ST1A04.25 | €0.44 | 22mm | 55mm | Chuôi trụ | 4.25mm | |||
| ST1A04.50 | €0.44 | 24mm | 58mm | Chuôi trụ | 4.5mm | |||
| ST1A04.75 | €0.44 | 47mm | 80mm | Chuôi trụ | 4.75mm | |||
| ST1A05 | €0.58 | 52mm | 86mm | Chuôi trụ | 5mm | |||
| ST1A05.25 | €0.58 | 52mm | 86mm | Chuôi trụ | 5.25mm | |||
| ST1A05.50 | €0.58 | 28mm | 66mm | Chuôi trụ | 5.5mm | |||
| ST1A05.75 | €0.75 | 57mm | 93mm | Chuôi trụ | 5.75mm | |||
| ST1A06 | €0.58 | 57mm | 93mm | Chuôi trụ | 6mm | |||
| ST1A06.25 | €0.75 | 63mm | 101mm | Chuôi trụ | 6.25mm | |||
| ST1A06.50 | €0.75 | 63mm | 101mm | Chuôi trụ | 6.5mm | |||
| ST1A06.75 | €1.02 | 69mm | 109mm | Chuôi trụ | 6.75mm | |||
| ST1A07 | €1.02 | 69mm | 109mm | Chuôi trụ | 7mm | |||
| ST1A07.25 | €1.09 | 69mm | 109mm | Chuôi trụ | 7.25mm | |||
| ST1A07.50 | €1.09 | 69mm | 109mm | Chuôi trụ | 7.5mm | |||
| ST1A07.75 | €1.09 | 75mm | 117mm | Chuôi trụ | 7.75mm | |||
| ST1A08 | €1.33 | 75mm | 117mm | Chuôi trụ | 8mm | |||
| ST1A08.25 | €1.19 | 75mm | 117mm | Chuôi trụ | 8.25mm | |||
| ST1A08.50 | €1.40 | 75mm | 117mm | Chuôi trụ | 8.5mm | |||
| ST1A08.75 | €1.33 | 81mm | 125mm | Chuôi trụ | 8.75mm | |||
| ST1A09 | €1.47 | 81mm | 125mm | Chuôi trụ | 9mm | |||
| ST1A09.25 | €1.47 | 81mm | 125mm | Chuôi trụ | 9.25mm | |||
| ST1A09.50 | €1.53 | 81mm | 125mm | Chuôi trụ | 9.5mm | |||
| ST1A09.75 | €1.53 | 87mm | 133mm | Chuôi trụ | 9.75mm | |||
| ST1A10 | €1.84 | 87mm | 133mm | Chuôi trụ | 10mm | |||
| ST1A10.25 | €2.05 | 87mm | 133mm | Chuôi trụ | 10.25mm | |||
| ST1A10.50 | €2.15 | 87mm | 133mm | Chuôi trụ | 10.5mm | |||
| ST1A10.75 | €2.28 | 94mm | 142mm | Chuôi trụ | 10.75mm | |||
| ST1A11 | €2.42 | 94mm | 142mm | Chuôi trụ | 11mm | |||
| ST1A11.25 | €2.80 | 94mm | 142mm | Chuôi trụ | 11.25mm | |||
| ST1A11.50 | €2.28 | 94mm | 142mm | Chuôi trụ | 11.5mm | |||
| ST1A11.75 | €3.03 | 94mm | 142mm | Chuôi trụ | 11.75mm | |||
| ST1A12 | €3.24 | 101mm | 151mm | Chuôi trụ | 12mm | |||
| ST1A12.25 | €3.24 | 101mm | 151mm | Chuôi trụ | 12.25mm | |||
| ST1A12.50 | €3.24 | 101mm | 151mm | Chuôi trụ | 12.5mm | |||
| ST1A12.75 | €3.24 | 101mm | 151mm | Chuôi trụ | 12.75mm | |||
| ST1A13 | €3.31 | 101mm | 151mm | Chuôi trụ | 13mm | |||
| ST1A10.25R10 | €3.38 | 87mm | 133mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 10.25mm | |||
| ST1A10.50R10 | €3.38 | 87mm | 133mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 10.5mm | |||
| ST1A10.75R10 | €3.99 | 94mm | 142mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 10.75mm | |||
| ST1A11.00R10 | €3.99 | 94mm | 142mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 11mm | |||
| ST1A11.25R10 | €4.50 | 94mm | 142mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 11.25mm | |||
| ST1A11.50R10 | €4.50 | 94mm | 142mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 11.5mm | |||
| ST1A11.75R10 | €5.08 | 94mm | 142mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 11.75mm | |||
| ST1A12.00R10 | €5.08 | 101mm | 151mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 12mm | |||
| ST1A12.25R10 | €5.73 | 101mm | 151mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 12.25mm | |||
| ST1A12.50R10 | €5.73 | 101mm | 151mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 12.5mm | |||
| ST1A12.75R10 | €5.73 | 101mm | 151mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 12.75mm | |||
| ST1A13.00R10 | €5.73 | 101mm | 151mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 13mm | |||
| ST1A13.25R10 | €7.30 | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 13.25mm | |||
| ST1A13.25R13 | €7.30 | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 13.25mm | |||
| ST1A13.50R10 | €7.30 | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 13.5mm | |||
| ST1A13.50R13 | €7.30 | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 13.5mm | |||
| ST1A13.75R10 | €7.30 | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 13.75mm | |||
| ST1A13.75R13 | €7.30 | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 13.75mm | |||
| ST1A14.00R10 | €7.30 | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 14mm | |||
| ST1A14.00R13 | €7.30 | 108mm | 160mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 14mm | |||
| ST1A14.25R10 | €7.81 | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 14.25mm | |||
| ST1A14.25R13 | €7.81 | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 14.25mm | |||
| ST1A14.50R10 | €7.81 | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 14.5mm | |||
| ST1A14.50R13 | €7.81 | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 14.5mm | |||
| ST1A14.75R10 | €7.81 | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 14.75mm | |||
| ST1A14.75R13 | €7.81 | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 14.75mm | |||
| ST1A15.00R10 | €7.81 | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 15mm | |||
| ST1A15.00R13 | €7.81 | 114mm | 169mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 15mm | |||
| ST1A15.25R10 | €9.65 | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 15.25mm | |||
| ST1A15.25R13 | €9.65 | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 15.25mm | |||
| ST1A15.50R10 | €9.65 | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 15.5mm | |||
| ST1A15.50R13 | €9.65 | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 15.5mm | |||
| ST1A15.75R10 | €9.65 | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 15.75mm | |||
| ST1A15.75R13 | €9.65 | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 15.75mm | |||
| ST1A16.00R10 | €9.65 | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø10 mm | 16mm | |||
| ST1A16.00R13 | €9.65 | 120mm | 178mm | Chuôi trụ thu nhỏ Ø13 mm | 16mm |
Mũi khoan xoắn chuôi trụ FERVI ST1A là mũi khoan xoắn thân trụ (chuôi thẳng) theo tiêu chuẩn DIN 338/N, quay phải, bề mặt nhuộm đen, dùng khoan lỗ trên máy khoan cần, máy phay và máy tiện. Góc mũi 118°, độ cứng HV 700–740, chiều dài rãnh xoắn khoảng 8×D. Khoan tốt thép, gang, nhôm và hợp kim màu có độ bền kéo R ≤ 650 N/mm²; nên dùng kèm dung dịch tưới nguội (emulsion). Đường kính nhỏ dùng chuôi trụ bằng đường kính; các cỡ lớn dùng chuôi trụ thu nhỏ (Ø10 hoặc Ø13 mm) để lắp vừa mâm cặp tiêu chuẩn.