| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | MOQ | Đường kính mũi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P065-09.00 | 259.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø9mm | |||
| P065-09.25 | 335.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø9.25mm | |||
| P065-09.50 | 335.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø9.5mm | |||
| P065-09.75 | 335.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø9.75mm | |||
| P065-10.00 | 335.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø10mm | |||
| P065-10.25 | 408.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø10.25mm | |||
| P065-10.50 | 408.000,0 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø10.5mm | |||
| P065-10.75 | 408.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø10.75mm | |||
| P065-11.00 | 408.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø11mm | |||
| P065-11.25 | 503.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø11.25mm | |||
| P065-11.50 | 503.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø11.5mm | |||
| P065-11.75 | 503.000,0 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø11.75mm | |||
| P065-12.00 | 503.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø12mm | |||
| P065-12.25 | 585.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.25mm | |||
| P065-12.50 | 585.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.5mm | |||
| P065-12.75 | 585.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.75mm | |||
| P065-13.00 | 585.000,0 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø13mm | |||
| P065-02.00 | 35.000,0 đ | 24mm | 49mm | 10 | Ø2mm | |||
| P065-02.25 | 45.000,0 đ | 27mm | 53mm | 10 | Ø2.25mm | |||
| P065-02.50 | 45.000,0 đ | 30mm | 57mm | 10 | Ø2.5mm | |||
| P065-02.75 | 45.000,0 đ | 33mm | 61mm | 10 | Ø2.75mm | |||
| P065-03.00 | 45.000,0 đ | 33mm | 61mm | 10 | Ø3mm | |||
| P065-03.25 | 63.000,0 đ | 39mm | 69mm | 10 | Ø3.25mm | |||
| P065-03.50 | 63.000,0 đ | 39mm | 70mm | 10 | Ø3.5mm | |||
| P065-03.75 | 63.000,0 đ | 39mm | 70mm | 10 | Ø3.75mm | |||
| P065-04.00 | 63.000,0 đ | 43mm | 75mm | 10 | Ø4mm | |||
| P065-04.25 | 78.000,0 đ | 43mm | 75mm | 10 | Ø4.25mm | |||
| P065-04.50 | 78.000,0 đ | 47mm | 80mm | 10 | Ø4.5mm | |||
| P065-04.75 | 78.000,0 đ | 47mm | 80mm | 10 | Ø4.75mm | |||
| P065-05.00 | 78.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 | Ø5mm | |||
| P065-05.25 | 104.000,0 đ | 52mm | 86mm | 10 | Ø5.25mm | |||
| P065-05.50 | 104.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.5mm | |||
| P065-05.75 | 104.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.75mm | |||
| P065-06.00 | 104.000,0 đ | 57mm | 93mm | 10 | Ø6mm | |||
| P065-06.25 | 132.000,0 đ | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.25mm | |||
| P065-06.50 | 132.000,0 đ | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.5mm | |||
| P065-06.75 | 132.000,0 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø6.75mm | |||
| P065-07.00 | 132.000,0 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø7mm | |||
| P065-07.25 | 173.000,0 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø7.25mm | |||
| P065-07.50 | 173.000,0 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø7.5mm | |||
| P065-07.75 | 173.000,0 đ | 75mm | 117mm | 10 | Ø7.75mm | |||
| P065-08.00 | 173.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 | Ø8mm | |||
| P065-08.25 | 259.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 | Ø8.25mm | |||
| P065-08.50 | 259.000,0 đ | 75mm | 117mm | 5 | Ø8.5mm | |||
| P065-08.75 | 259.000,0 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø8.75mm | |||
| P065-01.00 | 39.000,0 đ | 12mm | 34mm | 10 | Ø1mm | |||
| P065-01.25 | 39.000,0 đ | 16mm | 38mm | 10 | Ø1.25mm | |||
| P065-01.50 | 35.000,0 đ | 18mm | 40mm | 10 | Ø1.5mm | |||
| P065-01.75 | 39.000,0 đ | 22mm | 46mm | 10 | Ø1.75mm |
P065 Mũi khoan thép chuôi trụ, đường kính khoan ø1mm đến 13mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 338. Hợp kim cobalt 5%. Sử dụng cho khoan các kim loại cứng, inox.
Thông số cần quan tâm đối với loại mũi khoan xoắn vỏ đỗ là đường kính phay hay khoan ⇒ chiều dài phần lưỡi ⇒ Chiều dài tổng thể. Đuôi của dòng mũi này là đuôi tròn hay trụ.
Website dùng cookie cần thiết để giỏ hàng, đăng nhập và thống kê nội bộ hoạt động. Bạn đồng ý, chúng tôi bật công cụ Meta Pixel nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính sách bảo mật