| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | MOQ | Đường kính mũi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P065-09.00 | CN¥69.53 | 81mm | 125mm | 5 | Ø9mm | |||
| P065-09.25 | CN¥90.64 | 81mm | 125mm | 5 | Ø9.25mm | |||
| P065-09.50 | CN¥90.64 | 81mm | 125mm | 5 | Ø9.5mm | |||
| P065-09.75 | CN¥90.64 | 87mm | 133mm | 5 | Ø9.75mm | |||
| P065-10.00 | CN¥90.64 | 87mm | 133mm | 5 | Ø10mm | |||
| P065-10.25 | CN¥110.21 | 87mm | 133mm | 5 | Ø10.25mm | |||
| P065-10.50 | CN¥110.21 | 87mm | 133mm | 5 | Ø10.5mm | |||
| P065-10.75 | CN¥110.21 | 94mm | 142mm | 5 | Ø10.75mm | |||
| P065-11.00 | CN¥110.21 | 94mm | 142mm | 5 | Ø11mm | |||
| P065-11.25 | CN¥135.70 | 94mm | 142mm | 5 | Ø11.25mm | |||
| P065-11.50 | CN¥135.70 | 94mm | 142mm | 5 | Ø11.5mm | |||
| P065-11.75 | CN¥135.70 | 94mm | 142mm | 5 | Ø11.75mm | |||
| P065-12.00 | CN¥135.70 | 101mm | 151mm | 5 | Ø12mm | |||
| P065-12.25 | CN¥157.85 | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.25mm | |||
| P065-12.50 | CN¥157.85 | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.5mm | |||
| P065-12.75 | CN¥157.85 | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.75mm | |||
| P065-13.00 | CN¥157.85 | 101mm | 151mm | 5 | Ø13mm | |||
| P065-02.00 | CN¥10.04 | 24mm | 49mm | 10 | Ø2mm | |||
| P065-02.25 | CN¥12.88 | 27mm | 53mm | 10 | Ø2.25mm | |||
| P065-02.50 | CN¥12.88 | 30mm | 57mm | 10 | Ø2.5mm | |||
| P065-02.75 | CN¥12.88 | 33mm | 61mm | 10 | Ø2.75mm | |||
| P065-03.00 | CN¥12.88 | 33mm | 61mm | 10 | Ø3mm | |||
| P065-03.25 | CN¥17.25 | 39mm | 69mm | 10 | Ø3.25mm | |||
| P065-03.50 | CN¥17.25 | 39mm | 70mm | 10 | Ø3.5mm | |||
| P065-03.75 | CN¥17.25 | 39mm | 70mm | 10 | Ø3.75mm | |||
| P065-04.00 | CN¥17.25 | 43mm | 75mm | 10 | Ø4mm | |||
| P065-04.25 | CN¥21.12 | 43mm | 75mm | 10 | Ø4.25mm | |||
| P065-04.50 | CN¥21.12 | 47mm | 80mm | 10 | Ø4.5mm | |||
| P065-04.75 | CN¥21.12 | 47mm | 80mm | 10 | Ø4.75mm | |||
| P065-05.00 | CN¥21.12 | 52mm | 86mm | 10 | Ø5mm | |||
| P065-05.25 | CN¥27.81 | 52mm | 86mm | 10 | Ø5.25mm | |||
| P065-05.50 | CN¥27.81 | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.5mm | |||
| P065-05.75 | CN¥27.81 | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.75mm | |||
| P065-06.00 | CN¥27.81 | 57mm | 93mm | 10 | Ø6mm | |||
| P065-06.25 | CN¥35.54 | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.25mm | |||
| P065-06.50 | CN¥35.54 | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.5mm | |||
| P065-06.75 | CN¥35.54 | 69mm | 109mm | 10 | Ø6.75mm | |||
| P065-07.00 | CN¥35.54 | 69mm | 109mm | 10 | Ø7mm | |||
| P065-07.25 | CN¥46.61 | 69mm | 109mm | 10 | Ø7.25mm | |||
| P065-07.50 | CN¥46.61 | 69mm | 109mm | 10 | Ø7.5mm | |||
| P065-07.75 | CN¥46.61 | 75mm | 117mm | 10 | Ø7.75mm | |||
| P065-08.00 | CN¥46.61 | 75mm | 117mm | 5 | Ø8mm | |||
| P065-08.25 | CN¥69.53 | 75mm | 117mm | 5 | Ø8.25mm | |||
| P065-08.50 | CN¥69.53 | 75mm | 117mm | 5 | Ø8.5mm | |||
| P065-08.75 | CN¥69.53 | 81mm | 125mm | 5 | Ø8.75mm | |||
| P065-01.00 | CN¥10.56 | 12mm | 34mm | 10 | Ø1mm | |||
| P065-01.25 | CN¥10.56 | 16mm | 38mm | 10 | Ø1.25mm | |||
| P065-01.50 | CN¥10.04 | 18mm | 40mm | 10 | Ø1.5mm | |||
| P065-01.75 | CN¥10.56 | 22mm | 46mm | 10 | Ø1.75mm |
P065 Mũi khoan thép chuôi trụ, đường kính khoan ø1mm đến 13mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 338. Hợp kim cobalt 5%. Sử dụng cho khoan các kim loại cứng, inox.
Thông số cần quan tâm đối với loại mũi khoan xoắn vỏ đỗ là đường kính phay hay khoan ⇒ chiều dài phần lưỡi ⇒ Chiều dài tổng thể. Đuôi của dòng mũi này là đuôi tròn hay trụ.