Mũi khoan sắt FERVI P023 được làm từ thép gió HSS, một loại thép được sử dụng phổ biến trong sản xuất dụng cụ cắt gọt do khả năng chịu nhiệt và độ bền cao. Mũi khoan này có chuôi trụ, phù hợp với các máy khoan cầm tay hoặc máy khoan bàn.
Đường kính của mũi khoan kim loại dao động từ Ø0.3mm đến Ø16.40mm, cho phép người dùng lựa chọn kích thước phù hợp với nhu cầu công việc cụ thể. Mũi khoan sắt FERVI P023 đáp ứng tiêu chuẩn DIN 338, một tiêu chuẩn của Đức đối với mũi khoan xoắn để khoan kim loại, đảm bảo chất lượng và hiệu suất làm việc.
Đặc biệt, góc vát đỉnh của mũi khoan là 135°, giúp tăng khả năng tự tâm và giảm lực cần thiết khi khoan, từ đó tăng hiệu quả khoan và giảm mài mòn mũi khoan. Với thiết kế này, mũi khoan FERVI P023 là lựa chọn thích hợp cho việc khoan các loại kim loại, đặc biệt là thép.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | MOQ | Đường kính mũi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P023/04.90 | 63.000 đ | 52mm | 86mm | 10 | Ø4.9mm | |||
| P023/05.00 | 66.000 đ | 52mm | 86mm | 10 | Ø5mm | |||
| P023/05.10 | 77.000 đ | 52mm | 86mm | 10 | Ø5.1mm | |||
| P023/05.20 | 77.000 đ | 52mm | 86mm | 10 | Ø5.2mm | |||
| P023/05.25 | 90.000 đ | 52mm | 86mm | 10 | Ø5.25mm | |||
| P023/05.30 | 77.000 đ | 52mm | 86mm | 10 | Ø5.3mm | |||
| P023/05.40 | 77.000 đ | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.4mm | |||
| P023/05.50 | 84.000 đ | 4 | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.5mm | ||
| P023/05.60 | 79.000 đ | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.6mm | |||
| P023/05.70 | 79.000 đ | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.7mm | |||
| P023/05.75 | 98.000 đ | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.75mm | |||
| P023/05.80 | 79.000 đ | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.8mm | |||
| P023/05.90 | 79.000 đ | 57mm | 93mm | 10 | Ø5.9mm | |||
| P023/06.00 | 90.000 đ | 57mm | 93mm | 10 | Ø6mm | |||
| P023/06.10 | 83.000 đ | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.1mm | |||
| P023/06.20 | 83.000 đ | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.2mm | |||
| P023/02.50 | 38.000 đ | 30mm | 57mm | 10 | Ø2.5mm | |||
| P023/02.60 | 37.000 đ | 30mm | 57mm | 10 | Ø2.6mm | |||
| P023/02.70 | 37.000 đ | 33mm | 61mm | 10 | Ø2.7mm | |||
| P023/02.75 | 46.000 đ | 33mm | 61mm | 10 | Ø2.75mm | |||
| P023/02.80 | 37.000 đ | 33mm | 61mm | 10 | Ø2.8mm | |||
| P023/02.90 | 37.000 đ | 33mm | 61mm | 10 | Ø2.9mm | |||
| P023/03.00 | 43.000 đ | 33mm | 61mm | 10 | Ø3mm | |||
| P023/03.10 | 43.000 đ | 36mm | 65mm | 10 | Ø3.1mm | |||
| P023/03.20 | 43.000 đ | 36mm | 65mm | 10 | Ø3.2mm | |||
| P023/03.25 | 52.000 đ | 36mm | 65mm | 10 | Ø3.25mm | |||
| P023/03.30 | 46.000 đ | 36mm | 65mm | 10 | Ø3.3mm | |||
| P023/03.40 | 46.000 đ | 39mm | 70mm | 10 | Ø3.4mm | |||
| P023/03.50 | 46.000 đ | 39mm | 70mm | 10 | Ø3.5mm | |||
| P023/03.60 | 45.000 đ | 39mm | 70mm | 10 | Ø3.6mm | |||
| P023/03.70 | 45.000 đ | 39mm | 70mm | 10 | Ø3.7mm | |||
| P023/03.75 | 57.000 đ | 39mm | 70mm | 10 | Ø3.75mm | |||
| P023/03.80 | 45.000 đ | 43mm | 75mm | 10 | Ø3.8mm | |||
| P023/03.90 | 45.000 đ | 43mm | 75mm | 10 | Ø3.9mm | |||
| P023/04.00 | 52.000 đ | 43mm | 75mm | 10 | Ø4mm | |||
| P023/04.10 | 50.000 đ | 43mm | 75mm | 10 | Ø4.1mm | |||
| P023/04.20 | 50.000 đ | 5 | 43mm | 75mm | 10 | Ø4.2mm | ||
| P023/04.25 | 71.000 đ | 43mm | 75mm | 10 | Ø4.25mm | |||
| P023/04.30 | 52.000 đ | 47mm | 80mm | 10 | Ø4.3mm | |||
| P023/04.40 | 52.000 đ | 47mm | 80mm | 10 | Ø4.4mm | |||
| P023/04.50 | 63.000 đ | 47mm | 80mm | 10 | Ø4.5mm | |||
| P023/04.60 | 63.000 đ | 47mm | 80mm | 10 | Ø4.6mm | |||
| P023/04.70 | 63.000 đ | 47mm | 80mm | 10 | Ø4.7mm | |||
| P023/04.75 | 71.000 đ | 47mm | 80mm | 10 | Ø4.75mm | |||
| P023/04.80 | 63.000 đ | 52mm | 86mm | 10 | Ø4.8mm | |||
| P023/00.50 | 21.000 đ | 6mm | 22mm | 10 | Ø0.5mm | |||
| P023/00.55 | 21.000 đ | 7mm | 24mm | 10 | Ø0.55mm | |||
| P023/00.60 | 21.000 đ | 7mm | 24mm | 10 | Ø0.6mm | |||
| P023/00.65 | 21.000 đ | 8mm | 26mm | 10 | Ø0.65mm | |||
| P023/00.70 | 21.000 đ | 9mm | 28mm | 10 | Ø0.7mm | |||
| P023/00.75 | 21.000 đ | 9mm | 28mm | 10 | Ø0.75mm | |||
| P023/00.80 | 21.000 đ | 10mm | 30mm | 10 | Ø0.8mm | |||
| P023/00.85 | 21.000 đ | 10mm | 30mm | 10 | Ø0.85mm | |||
| P023/00.90 | 21.000 đ | 11mm | 32mm | 10 | Ø0.9mm | |||
| P023/00.95 | 21.000 đ | 11mm | 32mm | 10 | Ø0.95mm | |||
| P023/01.00 | 46.000 đ | 12mm | 34mm | 10 | Ø1mm | |||
| P023/01.10 | 25.000 đ | 14mm | 36mm | 10 | Ø1.1mm | |||
| P023/01.20 | 25.000 đ | 16mm | 38mm | 10 | Ø1.2mm | |||
| P023/01.25 | 46.000 đ | 16mm | 38mm | 10 | Ø1.25mm | |||
| P023/01.30 | 25.000 đ | 16mm | 38mm | 10 | Ø1.3mm | |||
| P023/01.40 | 25.000 đ | 18mm | 40mm | 10 | Ø1.4mm | |||
| P023/01.50 | 43.000 đ | 18mm | 40mm | 10 | Ø1.5mm | |||
| P023/01.60 | 27.000 đ | 20mm | 43mm | 10 | Ø1.6mm | |||
| P023/01.70 | 27.000 đ | 20mm | 43mm | 10 | Ø1.7mm | |||
| P023/01.75 | 38.000 đ | 22mm | 46mm | 10 | Ø1.75mm | |||
| P023/01.80 | 27.000 đ | 22mm | 46mm | 10 | Ø1.8mm | |||
| P023/01.90 | 27.000 đ | 22mm | 46mm | 10 | Ø1.9mm | |||
| P023/02.00 | 38.000 đ | 24mm | 49mm | 10 | Ø2mm | |||
| P023/02.10 | 31.000 đ | 24mm | 49mm | 10 | Ø2.1mm | |||
| P023/02.20 | 31.000 đ | 27mm | 53mm | 10 | Ø2.2mm | |||
| P023/02.25 | 43.000 đ | 27mm | 53mm | 10 | Ø2.25mm | |||
| P023/02.30 | 31.000 đ | 27mm | 53mm | 10 | Ø2.3mm | |||
| P023/02.40 | 31.000 đ | 30mm | 57mm | 10 | Ø2.4mm | |||
| P023/00.30 | 21.000 đ | 3mm | 19mm | 10 | Ø0.3mm | |||
| P023/00.35 | 21.000 đ | 4mm | 19mm | 10 | Ø0.35mm | |||
| P023/00.40 | 21.000 đ | 5mm | 20mm | 10 | Ø0.4mm | |||
| P023/00.45 | 21.000 đ | 5mm | 20mm | 10 | Ø0.45mm | |||
| P023/06.25 | 127.000 đ | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.25mm | |||
| P023/06.30 | 83.000 đ | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.3mm | |||
| P023/06.40 | 83.000 đ | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.4mm | |||
| P023/06.50 | 114.000 đ | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.5mm | |||
| P023/06.60 | 98.000 đ | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.6mm | |||
| P023/06.70 | 98.000 đ | 5 | 63mm | 101mm | 10 | Ø6.7mm | ||
| P023/06.75 | 147.000 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø6.75mm | |||
| P023/06.80 | 98.000 đ | 5 | 69mm | 109mm | 10 | Ø6.8mm | ||
| P023/06.90 | 98.000 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø6.9mm | |||
| P023/07.00 | 136.000 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø7mm | |||
| P023/07.10 | 114.000 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø7.1mm | |||
| P023/07.20 | 114.000 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø7.2mm | |||
| P023/07.25 | 160.000 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø7.25mm | |||
| P023/07.30 | 114.000 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø7.3mm | |||
| P023/07.40 | 114.000 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø7.4mm | |||
| P023/07.50 | 141.000 đ | 69mm | 109mm | 10 | Ø7.5mm | |||
| P023/07.60 | 129.000 đ | 75mm | 117mm | 10 | Ø7.6mm | |||
| P023/07.70 | 129.000 đ | 75mm | 117mm | 10 | Ø7.7mm | |||
| P023/07.75 | 179.000 đ | 75mm | 117mm | 10 | Ø7.75mm | |||
| P023/07.80 | 129.000 đ | 75mm | 117mm | 10 | Ø7.8mm | |||
| P023/07.90 | 129.000 đ | 75mm | 117mm | 10 | Ø7.9mm | |||
| P023/08.00 | 168.000 đ | 75mm | 117mm | 5 | Ø8mm | |||
| P023/08.10 | 144.000 đ | 75mm | 117mm | 5 | Ø8.1mm | |||
| P023/08.20 | 144.000 đ | 75mm | 117mm | 5 | Ø8.2mm | |||
| P023/08.25 | 215.000 đ | 75mm | 117mm | 5 | Ø8.25mm | |||
| P023/08.30 | 144.000 đ | 75mm | 117mm | 5 | Ø8.3mm | |||
| P023/08.40 | 144.000 đ | 75mm | 117mm | 5 | Ø8.4mm | |||
| P023/08.50 | 213.000 đ | 75mm | 117mm | 5 | Ø8.5mm | |||
| P023/08.60 | 168.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø8.6mm | |||
| P023/08.70 | 168.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø8.7mm | |||
| P023/08.75 | 231.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø8.75mm | |||
| P023/08.80 | 168.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø8.8mm | |||
| P023/08.90 | 168.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø8.9mm | |||
| P023/09.00 | 220.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø9mm | |||
| P023/09.10 | 187.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø9.1mm | |||
| P023/09.20 | 187.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø9.2mm | |||
| P023/09.25 | 260.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø9.25mm | |||
| P023/09.30 | 187.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø9.3mm | |||
| P023/09.40 | 187.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø9.4mm | |||
| P023/09.50 | 233.000 đ | 81mm | 125mm | 5 | Ø9.5mm | |||
| P023/09.60 | 207.000 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø9.6mm | |||
| P023/09.70 | 207.000 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø9.7mm | |||
| P023/09.75 | 280.000 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø9.75mm | |||
| P023/09.80 | 207.000 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø9.8mm | |||
| P023/09.90 | 207.000 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø9.9mm | |||
| P023/10.00 | 257.000 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø10mm | |||
| P023/10.25 | 351.000 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø10.25mm | |||
| P023/10.30 | 260.000 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø10.3mm | |||
| P023/10.40 | 260.000 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø10.4mm | |||
| P023/10.50 | 311.000 đ | 87mm | 133mm | 5 | Ø10.5mm | |||
| P023/10.75 | 427.000 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø10.75mm | |||
| P023/11.00 | 370.000 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø11mm | |||
| P023/11.25 | 446.000 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø11.25mm | |||
| P023/11.40 | 325.000 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø11.4mm | |||
| P023/11.50 | 390.000 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø11.5mm | |||
| P023/11.75 | 491.000 đ | 94mm | 142mm | 5 | Ø11.75mm | |||
| P023/12.00 | 427.000 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø12mm | |||
| P023/12.25 | 531.000 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.25mm | |||
| P023/12.30 | 402.000 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.3mm | |||
| P023/12.40 | 402.000 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.4mm | |||
| P023/12.50 | 461.000 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.5mm | |||
| P023/12.75 | 602.000 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø12.75mm | |||
| P023/13.00 | 500.000 đ | 101mm | 151mm | 5 | Ø13mm | |||
| P023/14.30 | 808.000 đ | 115mm | 165mm | 5 | Ø14.3mm | |||
| P023/14.40 | 808.000 đ | 115mm | 165mm | 5 | Ø14.4mm | |||
| P023/16.40 | 1.043.000 đ | 115mm | 170mm | 5 | Ø16.4mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan sắt FERVI P023, chuôi trụ, bằng thép gió HSS”