Angled tubular cable lugs Cu, standard version 90° angled 35 mm² M 8
Angled tube cable lugs Cu, standard version 90°C and 45° angled
EAN: 4021103831304
| Mã SKU | Tồn kho | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|
| 183130 | M8 | 35 mm² | 22.8g | |
| 183131 | M8 | 50 mm² | 33.8g | |
| 183132 | M8 | 70 mm² | 50.9g | |
| 183133 | M10 | 70 mm² | 53.4g | |
| 183134 | M6 | 25 mm² | 13.1g | |
| 183135 | M8 | 25 mm² | 14.7g | |
| 183136 | M10 | 35 mm² | 23.9g | |
| 183137 | M10 | 50 mm² | 35.2g | |
| 183138 | M8 | 95 mm² | 64g | |
| 183139 | M10 | 95 mm² | 62.7g | |
| 183140 | M12 | 70 mm² | 54.4g | |
| 183141 | M16 | 70 mm² | 58.5g | |
| 183142 | M12 | 95 mm² | 64.8g | |
| 183143 | M16 | 95 mm² | 71.2g | |
| 183144 | M8 | 120 mm² | 66.9g | |
| 183145 | M10 | 120 mm² | 71g | |
| 183146 | M12 | 120 mm² | 72.3g | |
| 183147 | M16 | 120 mm² | 78.1g | |
| 183148 | M10 | 150 mm² | 82g | |
| 183149 | M12 | 150 mm² | 83g | |
| 183150 | M12 | 185 mm² | 119g | |
| 183152 | M20 | 185 mm² | 115.3g | |
| 183153 | M10 | 240 mm² | 146.3g | |
| 183154 | M12 | 240 mm² | 144.2g | |
| 183155 | M20 | 240 mm² | 147.6g | |
| 183156 | M6 | 35 mm² | 20.4g | |
| 183157 | M12 | 35 mm² | 25.4g | |
| 183158 | M6 | 50 mm² | 31.4g | |
| 183159 | M12 | 50 mm² | 38g | |
| 183160 | M5 | 6 mm² | 6g | |
| 183161 | M6 | 6 mm² | 5.9g | |
| 183162 | M8 | 6 mm² | 6.7g | |
| 183163 | M10 | 6 mm² | 8g | |
| 183164 | M12 | 6 mm² | 8g | |
| 183165 | M5 | 10 mm² | 6g | |
| 183166 | M6 | 10 mm² | 5.9g | |
| 183167 | M8 | 10 mm² | 6.7g | |
| 183168 | M10 | 10 mm² | 7.2g | |
| 183169 | M12 | 10 mm² | 7.6g | |
| 183170 | M5 | 16 mm² | 10.1g | |
| 183171 | M6 | 16 mm² | 10g | |
| 183172 | M8 | 16 mm² | 12g | |
| 183173 | M10 | 16 mm² | 12g | |
| 183174 | M12 | 16 mm² | 12.3g | |
| 183175 | M5 | 25 mm² | 13.4g | |
| 183176 | M10 | 25 mm² | 15.6g | |
| 183177 | M12 | 25 mm² | 16g |









