Đầu cos ống đồng bấm góc 90° CIMCO 1831xx có lá bắt vuông góc với ống bấm. Cáp đi thẳng góc ra khỏi cọc đấu, hợp với cọc đặt sát vách hoặc sát đáy tủ. Dòng phủ dây 6 mm² tới 240 mm², bulông M5 tới M20. Đồng Cu-ETP mạ thiếc điện phân, giá tính theo gói.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Kiểu ren | Tiêu chuẩn đóng gói | Tiết diện | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183160 | 702.000,0 đ | M5 | 50 cái | 6 mm² | 6g | |||
| 183161 | 638.500,0 đ | M6 | 50 cái | 6 mm² | 5.9g | |||
| 183162 | 1.434.000,0 đ | M8 | 100 cái | 6 mm² | 6.7g | |||
| 183163 | 1.562.000,0 đ | M10 | 100 cái | 6 mm² | 8g | |||
| 183164 | 1.562.000,0 đ | M12 | 100 cái | 6 mm² | 8g | |||
| 183165 | 1.842.000,0 đ | M5 | 100 cái | 10 mm² | 6g | |||
| 183166 | 1.674.000,0 đ | M6 | 100 cái | 10 mm² | 5.9g | |||
| 183167 | 1.873.000,0 đ | M8 | 100 cái | 10 mm² | 6.7g | |||
| 183168 | 1.892.000,0 đ | M10 | 100 cái | 10 mm² | 7.2g | |||
| 183169 | 1.992.000,0 đ | M12 | 100 cái | 10 mm² | 7.6g | |||
| 183170 | 2.387.000,0 đ | M5 | 100 cái | 16 mm² | 10.1g | |||
| 183171 | 2.382.000,0 đ | M6 | 100 cái | 16 mm² | 10g | |||
| 183172 | 2.287.000,0 đ | M8 | 100 cái | 16 mm² | 12g | |||
| 183173 | 2.467.000,0 đ | M10 | 100 cái | 16 mm² | 12g | |||
| 183174 | 2.566.000,0 đ | M12 | 100 cái | 16 mm² | 12.3g | |||
| 183175 | 3.482.000,0 đ | M5 | 100 cái | 25 mm² | 13.4g | |||
| 183134 | 3.467.000,0 đ | M6 | 100 cái | 25 mm² | 13.1g | |||
| 183135 | 3.259.000,0 đ | M8 | 100 cái | 25 mm² | 14.7g | |||
| 183176 | 3.575.000,0 đ | M10 | 100 cái | 25 mm² | 15.6g | |||
| 183177 | 3.724.000,0 đ | M12 | 100 cái | 25 mm² | 16g | |||
| 183156 | 46.300,0 đ | M6 | 1 cái | 35 mm² | 20.4g | |||
| 183130 | 43.800,0 đ | M8 | 1 cái | 35 mm² | 22.8g | |||
| 183136 | 47.800,0 đ | M10 | 1 cái | 35 mm² | 23.9g | |||
| 183157 | 48.500,0 đ | M12 | 1 cái | 35 mm² | 25.4g | |||
| 183158 | 66.000,0 đ | M6 | 1 cái | 50 mm² | 31.4g | |||
| 183131 | 67.000,0 đ | M8 | 1 cái | 50 mm² | 33.8g | |||
| 183137 | 63.000,0 đ | M10 | 1 cái | 50 mm² | 35.2g | |||
| 183159 | 68.800,0 đ | M12 | 1 cái | 50 mm² | 38g | |||
| 183132 | 82.900,0 đ | M8 | 1 cái | 70 mm² | 50.9g | |||
| 183133 | 78.300,0 đ | M10 | 1 cái | 70 mm² | 53.4g | |||
| 183140 | 84.400,0 đ | M12 | 1 cái | 70 mm² | 54.4g | |||
| 183141 | 88.000,0 đ | M16 | 1 cái | 70 mm² | 58.5g | |||
| 183138 | 98.900,0 đ | M8 | 1 cái | 95 mm² | 64g | |||
| 183139 | 98.300,0 đ | M10 | 1 cái | 95 mm² | 62.7g | |||
| 183142 | 93.000,0 đ | M12 | 1 cái | 95 mm² | 64.8g | |||
| 183143 | 102.000,0 đ | M16 | 1 cái | 95 mm² | 71.2g | |||
| 183144 | 117.400,0 đ | M8 | 1 cái | 120 mm² | 66.9g | |||
| 183145 | 119.200,0 đ | M10 | 1 cái | 120 mm² | 71g | |||
| 183146 | 111.700,0 đ | M12 | 1 cái | 120 mm² | 72.3g | |||
| 183147 | 122.200,0 đ | M16 | 1 cái | 120 mm² | 78.1g | |||
| 183148 | 146.800,0 đ | M10 | 1 cái | 150 mm² | 82g | |||
| 183149 | 137.100,0 đ | M12 | 1 cái | 150 mm² | 83g | |||
| 183150 | 176.700,0 đ | M12 | 1 cái | 185 mm² | 119g | |||
| 183152 | 175.100,0 đ | M20 | 1 cái | 185 mm² | 115.3g | |||
| 183153 | 221.300,0 đ | M10 | 1 cái | 240 mm² | 146.3g | |||
| 183154 | 220.400,0 đ | M12 | 1 cái | 240 mm² | 144.2g | |||
| 183155 | 221.900,0 đ | M20 | 1 cái | 240 mm² | 147.6g |
Đầu cos ống đồng bấm góc 90° CIMCO 1831xx có lá bắt vuông góc với trục ống bấm. Cáp đi thẳng góc ra khỏi cọc đấu, nên hợp với cọc đặt sát vách hoặc sát đáy tủ. Vật liệu là đồng Cu-ETP theo DIN EN 13600, bề mặt mạ thiếc điện phân. Đồng được ủ về độ cứng F 20 để ống biến dạng đều khi ép.
Hãng ghi đầu cos dùng được cho dây nhiều sợi mảnh theo IEC 228. Dòng 1831xx phủ tiết diện dây từ 6 mm² tới 240 mm². Lỗ bắt dùng cho bulông từ M5 tới M20, mỗi tiết diện có vài cỡ lỗ. Họ đầu cos góc 45° cùng kiểu là 1830xx.
Chọn đầu cos theo tiết diện dây, rồi theo cỡ bulông của cọc đấu. Khi ép bằng khuôn bản rộng 7 mm, phần lớn các cỡ bấm 1 vết, cỡ lớn bấm 2 vết. Với khuôn bản rộng 5 mm, số vết từ 1 tới 4 tùy cỡ. Bảng dưới ghi tiết diện, cỡ bulông và số vết ép của từng mã.
| Mã | Tiết diện | Bulông | Vết ép 7 mm | Vết ép 5 mm | Đóng gói |
| 183160 | 6 mm² | M5 | 1 | 1 | Hộp 50 cái |
| 183161 | 6 mm² | M6 | 1 | 1 | Hộp 50 cái |
| 183162 | 6 mm² | M8 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 183163 | 6 mm² | M10 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 183164 | 6 mm² | M12 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 183165 | 10 mm² | M5 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 183166 | 10 mm² | M6 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 183167 | 10 mm² | M8 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 183168 | 10 mm² | M10 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 183169 | 10 mm² | M12 | 1 | 1 | Hộp 100 cái |
| 183170 | 16 mm² | M5 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 183171 | 16 mm² | M6 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 183172 | 16 mm² | M8 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 183173 | 16 mm² | M10 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 183174 | 16 mm² | M12 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 183175 | 25 mm² | M5 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 183134 | 25 mm² | M6 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 183135 | 25 mm² | M8 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 183176 | 25 mm² | M10 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 183177 | 25 mm² | M12 | 1 | 2 | Hộp 100 cái |
| 183156 | 35 mm² | M6 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183130 | 35 mm² | M8 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183136 | 35 mm² | M10 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183157 | 35 mm² | M12 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183158 | 50 mm² | M6 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183131 | 50 mm² | M8 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183137 | 50 mm² | M10 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183159 | 50 mm² | M12 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183132 | 70 mm² | M8 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183133 | 70 mm² | M10 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183140 | 70 mm² | M12 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183141 | 70 mm² | M16 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183138 | 95 mm² | M8 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183139 | 95 mm² | M10 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183142 | 95 mm² | M12 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183143 | 95 mm² | M16 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183144 | 120 mm² | M8 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183145 | 120 mm² | M10 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183146 | 120 mm² | M12 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183147 | 120 mm² | M16 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183148 | 150 mm² | M10 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183149 | 150 mm² | M12 | 1 | 2 | Lẻ từng cái |
| 183150 | 185 mm² | M12 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
| 183152 | 185 mm² | M20 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
| 183153 | 240 mm² | M10 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
| 183154 | 240 mm² | M12 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
| 183155 | 240 mm² | M20 | 2 | 4 | Lẻ từng cái |
Giá niêm yết tính theo gói, đúng quy cách đóng gói từng mã. Các cỡ nhỏ đóng hộp 100 hoặc 50 cái, cỡ lớn hãng giao lẻ từng cái. Muốn cáp đi chéo thay vì vuông góc thì xem họ góc 45°.
Website dùng cookie cần thiết để giỏ hàng, đăng nhập và thống kê nội bộ hoạt động. Bạn đồng ý, chúng tôi bật công cụ Meta Pixel nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính sách bảo mật