Đầu cos đồng dạng ống CIMCO gập góc 90°, thân ống đồng liền phủ thiếc, bấm ép lên cáp lực rồi bắt vít qua lỗ ren. Kiểu gập vuông góc tiết kiệm không gian trong tủ. Đủ dải tiết diện cáp và cỡ ren bắt.
| كود SKU | السعر (EUR) | شراء | المخزون | Kiểu ren | Tiết diện | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 183130 | 148.29 € | M8 | 35 mm² | 22.8g | |||
| ⋮⋮ | 183131 | 226.65 € | M8 | 50 mm² | 33.8g | |||
| ⋮⋮ | 183132 | 280.35 € | M8 | 70 mm² | 50.9g | |||
| ⋮⋮ | 183133 | 264.86 € | M10 | 70 mm² | 53.4g | |||
| ⋮⋮ | 183134 | 117.25 € | M6 | 25 mm² | 13.1g | |||
| ⋮⋮ | 183135 | 110.21 € | M8 | 25 mm² | 14.7g | |||
| ⋮⋮ | 183136 | 161.79 € | M10 | 35 mm² | 23.9g | |||
| ⋮⋮ | 183137 | 213.09 € | M10 | 50 mm² | 35.2g | |||
| ⋮⋮ | 183138 | 334.39 € | M8 | 95 mm² | 64g | |||
| ⋮⋮ | 183139 | 332.50 € | M10 | 95 mm² | 62.7g | |||
| ⋮⋮ | 183140 | 285.46 € | M12 | 70 mm² | 54.4g | |||
| ⋮⋮ | 183141 | 297.46 € | M16 | 70 mm² | 58.5g | |||
| ⋮⋮ | 183142 | 314.54 € | M12 | 95 mm² | 64.8g | |||
| ⋮⋮ | 183143 | 344.84 € | M16 | 95 mm² | 71.2g | |||
| ⋮⋮ | 183144 | 396.86 € | M8 | 120 mm² | 66.9g | |||
| ⋮⋮ | 183145 | 402.94 € | M10 | 120 mm² | 71g | |||
| ⋮⋮ | 183146 | 377.72 € | M12 | 120 mm² | 72.3g | |||
| ⋮⋮ | 183147 | 413.22 € | M16 | 120 mm² | 78.1g | |||
| ⋮⋮ | 183148 | 496.52 € | M10 | 150 mm² | 82g | |||
| ⋮⋮ | 183149 | 463.65 € | M12 | 150 mm² | 83g | |||
| ⋮⋮ | 183150 | 597.67 € | M12 | 185 mm² | 119g | |||
| ⋮⋮ | 183152 | 592.26 € | M20 | 185 mm² | 115.3g | |||
| ⋮⋮ | 183153 | 748.53 € | M10 | 240 mm² | 146.3g | |||
| ⋮⋮ | 183154 | 745.52 € | M12 | 240 mm² | 144.2g | |||
| ⋮⋮ | 183155 | 750.49 € | M20 | 240 mm² | 147.6g | |||
| ⋮⋮ | 183156 | 156.68 € | M6 | 35 mm² | 20.4g | |||
| ⋮⋮ | 183157 | 163.98 € | M12 | 35 mm² | 25.4g | |||
| ⋮⋮ | 183158 | 223.17 € | M6 | 50 mm² | 31.4g | |||
| ⋮⋮ | 183159 | 232.74 € | M12 | 50 mm² | 38g | |||
| ⋮⋮ | 183160 | 47.48 € | M5 | 6 mm² | 6g | |||
| ⋮⋮ | 183161 | 43.19 € | M6 | 6 mm² | 5.9g | |||
| ⋮⋮ | 183162 | 48.50 € | M8 | 6 mm² | 6.7g | |||
| ⋮⋮ | 183163 | 52.82 € | M10 | 6 mm² | 8g | |||
| ⋮⋮ | 183164 | 52.82 € | M12 | 6 mm² | 8g | |||
| ⋮⋮ | 183165 | 62.29 € | M5 | 10 mm² | 6g | |||
| ⋮⋮ | 183166 | 56.61 € | M6 | 10 mm² | 5.9g | |||
| ⋮⋮ | 183167 | 63.34 € | M8 | 10 mm² | 6.7g | |||
| ⋮⋮ | 183168 | 63.98 € | M10 | 10 mm² | 7.2g | |||
| ⋮⋮ | 183169 | 67.37 € | M12 | 10 mm² | 7.6g | |||
| ⋮⋮ | 183170 | 80.72 € | M5 | 16 mm² | 10.1g | |||
| ⋮⋮ | 183171 | 80.55 € | M6 | 16 mm² | 10g | |||
| ⋮⋮ | 183172 | 77.34 € | M8 | 16 mm² | 12g | |||
| ⋮⋮ | 183173 | 83.43 € | M10 | 16 mm² | 12g | |||
| ⋮⋮ | 183174 | 86.78 € | M12 | 16 mm² | 12.3g | |||
| ⋮⋮ | 183175 | 117.75 € | M5 | 25 mm² | 13.4g | |||
| ⋮⋮ | 183176 | 120.90 € | M10 | 25 mm² | 15.6g | |||
| ⋮⋮ | 183177 | 125.94 € | M12 | 25 mm² | 16g |










كن أول من يقيّم "Đầu cos đồng dạng ống bấm góc 90° CIMCO"
| كود SKU | السعر (EUR) | المخزون | |
|---|---|---|---|
| جارٍ تحميل المتغيرات... | |||
