THANKS TO THE GEOMETRY OF THE VARIABLE TOOTHING, IT IS POSSIBLE TO PERFORM RAPID AND PRECISE CUTS AS WELL AS GREATER HEAT DISPERSION DURING CUTTING FOR LESS WEAR OF THE TEETH. FURTHERMORE, THERE IS A CONSIDERABLE REDUCTION OF SEIZURE.
| Specification | Value |
|---|---|
| Box | |
| - | |
| Steel | |
| Stainless steel | |
| Aluminum | |
| Non-ferr. alloys | |
| Plastic | |
| Plexiglass | |
| Wood | |
| Multilayer | |
| Chipboard | |
| Drywall | |
| Cast Iron | |
| Emulsion | |
| Dry | |
| Mill | |
| Drill |
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 0712/014 | 264.000 đ | |||
| 0712/016 | 264.000 đ | |||
| 0712/017 | 264.000 đ | |||
| 0712/019 | 264.000 đ | |||
| 0712/020 | 264.000 đ | |||
| 0712/021 | 264.000 đ | |||
| 0712/022 | 374.000 đ | |||
| 0712/024 | 374.000 đ | |||
| 0712/025 | 374.000 đ | |||
| 0712/027 | 374.000 đ | |||
| 0712/029 | 374.000 đ | |||
| 0712/030 | 377.000 đ | |||
| 0712/032 | 377.000 đ | |||
| 0712/033 | 377.000 đ | |||
| 0712/035 | 485.000 đ | |||
| 0712/037 | 485.000 đ | |||
| 0712/038 | 485.000 đ | |||
| 0712/040 | 485.000 đ | |||
| 0712/041 | 485.000 đ | |||
| 0712/043 | 485.000 đ | |||
| 0712/044 | 485.000 đ | |||
| 0712/046 | 485.000 đ | |||
| 0712/048 | 485.000 đ | |||
| 0712/051 | 485.000 đ | |||
| 0712/052 | 565.000 đ | |||
| 0712/054 | 565.000 đ | |||
| 0712/057 | 565.000 đ | |||
| 0712/059 | 565.000 đ | |||
| 0712/060 | 565.000 đ | |||
| 0712/064 | 635.000 đ | |||
| 0712/065 | 635.000 đ | |||
| 0712/067 | 635.000 đ | |||
| 0712/068 | 635.000 đ | |||
| 0712/070 | 635.000 đ | |||
| 0712/073 | 740.000 đ | |||
| 0712/076 | 740.000 đ | |||
| 0712/079 | 740.000 đ | |||
| 0712/083 | 827.000 đ | |||
| 0712/085 | 827.000 đ | |||
| 0712/089 | 827.000 đ | |||
| 0712/092 | 827.000 đ | |||
| 0712/095 | 918.000 đ | |||
| 0712/098 | 918.000 đ | |||
| 0712/102 | 978.000 đ | |||
| 0712/105 | 1.069.000 đ | |||
| 0712/108 | 1.310.000 đ | |||
| 0712/111 | 1.628.000 đ | |||
| 0712/114 | 1.628.000 đ | |||
| 0712/121 | 1.628.000 đ | |||
| 0712/127 | 1.628.000 đ | |||
| 0712/140 | 1.886.000 đ | |||
| 0712/152 | 1.886.000 đ | |||
| 0712/200 | 208.000 đ | |||
| 0712/300 | 208.000 đ | |||
| 0712/900 | 208.000 đ |
Be the first to review “BIMETAL HOLE SAWS WITH VARIABLE TEETH”