| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Giá trị đọc | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M019/125/150 | 30.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.005 mm | |||
| M019/100/125 | 27.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.005 mm | |||
| M019/87/100 | 24.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.005 mm | |||
| M019/75/88 | 24.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.005 mm | |||
| M019/62/75 | 24.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.005 mm | |||
| M019/50/63 | 22.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.005 mm | |||
| M019/40/50 | 21.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.005 mm | |||
| M019/30/40 | 18.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.004 mm | |||
| M019/25/30 | 16.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.004 mm | |||
| M019/20/25 | 16.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.004 mm | |||
| M019/16/20 | 15.000.000 đ | ±0.005mm | ±0.004 mm | |||
| M019/10/12 | 16.000.000 đ | ±0.001mm | ±0.004 mm | |||
| M019/06/08 | 16.000.000 đ | ±0.001mm | ±0.004 mm | |||
| M019/12/16 | 15.000.000 đ | ±0.001mm | ±0.004 mm | |||
| M019/08/10 | 16.000.000 đ | ±0.001mm | ±0.004 mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Panme cơ đo lỗ 3 điểm FERVI M019-, 6-100mm, độ chính xác 0.004mm”