Đây là một dụng cụ phù hợp cho các ứng dụng cần đo lường các kích thước lớn trong ngành công nghiệp và kỹ thuật.
Panme M009- của Fervi tuân thủ tiêu chuẩn DIN 863, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy. Giá trị đọc của nó là 0.01mm, cho phép người dùng thực hiện các phép đo chính xác và tinh tế. Với mặt cắt carbide, panme này có độ chính xác cao và rất bền bỉ, có thể chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Khung của panme được sơn, tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp và bảo vệ tốt trong quá trình sử dụng. Trục xoay của panme có đường kính 6.5mm, giúp việc điều chỉnh và đo lường trở nên chính xác hơn. Nhờ vậy, panme cơ đo ngoài Fervi M009- trở thành một công cụ đo lường không thể thiếu trong ngành cơ khí và kỹ thuật, đặc biệt là trong các ứng dụng đo lường kích thước lớn.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Giá trị đọc | Thang đo | Đường kính chuôi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | M009-900-1000 | 35.225.000,0 đ | ±0.01mm | 900-÷-1000 mm | Ø6.5mm | |||
| ⋮⋮ | M009-800-900 | 30.084.000,0 đ | ±0.01mm | 800-÷-900 mm | Ø6.5mm | |||
| ⋮⋮ | M009-700-800 | 25.160.000,0 đ | ±0.01mm | 700-÷-800 mm | Ø6.5mm | |||
| ⋮⋮ | M009-600-700 | 20.237.000,0 đ | ±0.01mm | 600-÷-700 mm | Ø6.5mm | |||
| ⋮⋮ | M009-500-600 | 18.269.000,0 đ | ±0.01mm | 500-÷-600 mm | Ø6.5mm | |||
| ⋮⋮ | M009-1000-1200 | 54.806.000,0 đ | ±0.01mm | 1000-÷-1200 mm | Ø6.5mm | |||
| ⋮⋮ | M009-400-500 | 13.388.000,0 đ | ±0.01mm | 400-÷-500 mm | Ø6.5mm | |||
| ⋮⋮ | M009-300-400 | 13.457.000,0 đ | ±0.01mm | 300-÷-400 mm | Ø6.5mm |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
