Mũi taro máy lỗ thông FERVI M001 M002, ren M3 đến M30, rãnh thẳng đầu xoắn, bản trơn, xử lý hơi nước, phủ TiN và TiCN.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Chuôi vuông | Dài tổng | Kiểu ren | Kích thước | Lớp phủ | Mũi taro | Size ren | Size taro | Tiêu chuẩn | Vật liệu | Đường kính chuôi | Đầu vuông | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001-03V | 235.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | M3 x 0,50mm | Xử lý hơi nước | - | M3 x 0,5 mm | - | DIN 371/B | HSS | - | - | |||
| M001-04V | 235.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | M4 x 0,70mm | Xử lý hơi nước | - | M4 x 0,7 mm | - | DIN 371/B | HSS | - | - | |||
| M001-05V | 294.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | M5 x 0,80mm | Xử lý hơi nước | - | M5 x 0,8 mm | - | DIN 371/B | HSS | - | - | |||
| M001-06V | 315.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | M6 x 1mm | Xử lý hơi nước | - | M6 x 1 mm | - | DIN 371/B | HSS | - | - | |||
| M001-08V | 408.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | M8 x 1,25mm | Xử lý hơi nước | - | M8 x 1,25 mm | - | DIN 371/B | HSS | - | - | |||
| M001-10V | 540.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | M10 x 1,5mm | Xử lý hơi nước | - | M10 x 1,5 mm | - | DIN 371/B | HSS | - | - | |||
| M002-12V | 564.000,0 đ | - | 7mm | 110mm | Hệ mét bước thường | - | Xử lý hơi nước | - | M12 x 1,75 mm | M12 x 1.75 | - | - | - | - | |||
| M002-14V | 721.000,0 đ | - | 9mm | 110mm | Hệ mét bước thường | - | Xử lý hơi nước | - | M14 x 2 mm | M14 x 2.0 | - | - | - | - | |||
| M002-16V | 845.000,0 đ | - | 9mm | 110mm | Hệ mét bước thường | - | Xử lý hơi nước | - | M16 x 2 mm | M16 x 2.0 | - | - | - | - | |||
| M002-18V | 1.216.000,0 đ | - | 11mm | 125mm | Hệ mét bước thường | - | Xử lý hơi nước | - | M18 x 2,5 mm | M18 x 2.5 | - | - | - | - | |||
| M002-20V | 1.655.000,0 đ | - | 12mm | 140mm | Hệ mét bước thường | - | Xử lý hơi nước | - | M20 x 2,5 mm | M20 x 2.5 | - | - | - | - | |||
| M002-22 | 1.912.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | - | M22 x 2,5 mm | - | - | - | - | - | |||
| M002-24 | 2.259.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | - | M24 x 3 mm | - | - | - | - | - | |||
| M002-27 | 3.134.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | - | M27 x 3 mm | - | - | - | - | - | |||
| M002-30 | 3.454.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | - | M30 x 3,5 mm | - | - | - | - | - | |||
| M002-12 | 525.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | - | M12 x 1,75 mm | - | - | - | - | - | |||
| M002-14 | 726.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | - | M14 x 2 mm | - | - | - | - | - | |||
| M002-16 | 780.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | - | M16 x 2 mm | - | - | - | - | - | |||
| M002-18 | 1.119.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | - | M18 x 2,5 mm | - | - | - | - | - | |||
| M002-20 | 1.350.000,0 đ | - | - | - | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | - | M20 x 2,5 mm | - | - | - | - | - | |||
| M001-3 | 246.000,0 đ | 13mm | - | 56mm | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | M3 x 0,50 | M3 x 0,5 mm | - | - | - | - | - | |||
| M001-4 | 246.000,0 đ | 13mm | - | 66mm | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | M4 x 0,70 | M4 x 0,7 mm | - | - | - | - | - | |||
| M001-5 | 201.000,0 đ | 16mm | - | 70mm | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | M5 x 0,80 | M5 x 0,8 mm | - | - | - | - | - | |||
| M001-6 | 251.000,0 đ | 22mm | - | 85mm | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | M6 x 1 | M6 x 1 mm | - | - | - | - | - | |||
| M001-8 | 376.000,0 đ | 22mm | - | 90mm | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | M8 x 1,25 | M8 x 1,25 mm | - | - | - | - | - | |||
| M001-10 | 499.000,0 đ | 24mm | - | 100mm | Hệ mét bước thường | - | Không phủ | M10 x 1,5 | M10 x 1,5 mm | - | - | - | - | - | |||
| M002-M08X075MFV | 451.000,0 đ | - | - | 80mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M8 x 0,75 mm | - | - | - | 6mm | 4,9 mm | |||
| M002-22V | 1.216.000,0 đ | - | - | 140mm | Hệ mét bước thường | - | Xử lý hơi nước | - | M22 x 2,5 mm | - | - | - | 18mm | 14,5 mm | |||
| M002-24V | 1.352.000,0 đ | - | - | 160mm | Hệ mét bước thường | - | Xử lý hơi nước | - | M24 x 3 mm | - | - | - | 18mm | 14,5 mm | |||
| M002-M05X050MFV | 400.000,0 đ | - | - | 70mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M5 x 0,5 mm | - | - | - | 3.5mm | 2,7 mm | |||
| M002-M06X075MFV | 400.000,0 đ | - | - | 80mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M6 x 0,75 mm | - | - | - | 4.5mm | 3,4 mm | |||
| M002-M08X100MFV | 451.000,0 đ | - | - | 90mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M8 x 1 mm | - | - | - | 6mm | 4,9 mm | |||
| M002-M10X100MFV | 521.000,0 đ | - | - | 90mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M10 x 1 mm | - | - | - | 7mm | 5,5 mm | |||
| M002-M10X125MFV | 521.000,0 đ | - | - | 100mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M10 x 1,25 mm | - | - | - | 7mm | 5,5 mm | |||
| M002-M12X100MFV | 624.000,0 đ | - | - | 100mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M12 x 1 mm | - | - | - | 9mm | 7 mm | |||
| M002-M12X125MFV | 624.000,0 đ | - | - | 100mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M12 x 1,25 mm | - | - | - | 9mm | 7 mm | |||
| M002-M12X150MFV | 624.000,0 đ | - | - | 100mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M12 x 1,5 mm | - | - | - | 9mm | 7 mm | |||
| M002-M14X150MFV | 866.000,0 đ | - | - | 100mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M14 x 1,5 mm | - | - | - | 11mm | 9.0 mm | |||
| M002-M16X150MFV | 866.000,0 đ | - | - | 100mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M16 x 1,5 mm | - | - | - | 12mm | 9.0 mm | |||
| M002-M18X150MFV | 1.043.000,0 đ | - | - | 110mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M18 x 1,5 mm | - | - | - | 14mm | 11 mm | |||
| M002-M20X150MFV | 1.285.000,0 đ | - | - | 125mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M20 x 1,5 mm | - | - | - | 16mm | 12 mm | |||
| M002-M22X150MFV | 1.458.000,0 đ | - | - | 125mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M22 x 1,5 mm | - | - | - | 18mm | 14,5 mm | |||
| M002-M24X150MFV | 1.665.000,0 đ | - | - | 140mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M24 x 1,5 mm | - | - | - | 18mm | 14,5 mm | |||
| M002-M30X150MFV | 2.395.000,0 đ | - | - | 150mm | Hệ mét bước nhỏ | - | Xử lý hơi nước | - | M30 x 1,5 mm | - | - | - | 22mm | 18.0 mm | |||
| M001-03TIN | 268.000,0 đ | 11mm | - | 56mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M3 x 0,5 mm | - | - | - | 3.5mm | - | |||
| M001-03TICN | 380.000,0 đ | 11mm | - | 56mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M3 x 0,5 mm | - | - | - | 3.5mm | - | |||
| M001-04TICN | 400.000,0 đ | 13mm | - | 63mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M4 x 0,7 mm | - | - | - | 4.5mm | - | |||
| M001-04TIN | 276.000,0 đ | 13mm | - | 63mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M4 x 0,7 mm | - | - | - | 4.5mm | - | |||
| M001-05TICN | 417.000,0 đ | 16mm | - | 70mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M5 x 0,8 mm | - | - | - | 6mm | - | |||
| M001-05TIN | 313.000,0 đ | 16mm | - | 70mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M5 x 0,8 mm | - | - | - | 6mm | - | |||
| M001-06TICN | 521.000,0 đ | 19mm | - | 80mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M6 x 1 mm | - | - | - | 6mm | - | |||
| M001-06TIN | 330.000,0 đ | 19mm | - | 80mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M6 x 1 mm | - | - | - | 6mm | - | |||
| M001-08TICN | 693.000,0 đ | 22mm | - | 90mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M8 x 1,25 mm | - | - | - | 8mm | - | |||
| M001-08TIN | 417.000,0 đ | 22mm | - | 90mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M8 x 1,25 mm | - | - | - | 8mm | - | |||
| M001-10TICN | 745.000,0 đ | 24mm | - | 100mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M10 x 1,5 mm | - | - | - | 10mm | - | |||
| M001-10TIN | 521.000,0 đ | 24mm | - | 100mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M10 x 1,5 mm | - | - | - | 10mm | - | |||
| M002-12TICN | 989.000,0 đ | 29mm | - | 110mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M12 x 1,75 mm | - | - | - | 9mm | - | |||
| M002-12TIN | 557.000,0 đ | 29mm | - | 110mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M12 x 1,75 mm | - | - | - | 9mm | - | |||
| M002-14TICN | 1.266.000,0 đ | 30mm | - | 110mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M14 x 2 mm | - | - | - | 11mm | - | |||
| M002-14TIN | 745.000,0 đ | 30mm | - | 110mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M14 x 2 mm | - | - | - | 11mm | - | |||
| M002-16TICN | 1.423.000,0 đ | 32mm | - | 110mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M16 x 2 mm | - | - | - | 12mm | - | |||
| M002-16TIN | 903.000,0 đ | 32mm | - | 110mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M16 x 2 mm | - | - | - | 12mm | - | |||
| M002-18TICN | 1.737.000,0 đ | 34mm | - | 125mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M18 x 2,5 mm | - | - | - | 14mm | - | |||
| M002-18TIN | 1.145.000,0 đ | 34mm | - | 125mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M18 x 2,5 mm | - | - | - | 14mm | - | |||
| M002-20TICN | 2.030.000,0 đ | 34mm | - | 140mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M20 x 2,5 mm | - | - | - | 16mm | - | |||
| M002-20TIN | 1.423.000,0 đ | 34mm | - | 140mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M20 x 2,5 mm | - | - | - | 16mm | - | |||
| M002-22TICN | 2.255.000,0 đ | 34mm | - | 140mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M22 x 2,5 mm | - | - | - | 18mm | - | |||
| M002-22TIN | 1.389.000,0 đ | 34mm | - | 140mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M22 x 2,5 mm | - | - | - | 18mm | - | |||
| M002-24TICN | 2.395.000,0 đ | 38mm | - | 160mm | Hệ mét bước thường | - | TiCN | - | M24 x 3 mm | - | - | - | 18mm | - | |||
| M002-24TIN | 1.702.000,0 đ | 38mm | - | 160mm | Hệ mét bước thường | - | TiN | - | M24 x 3 mm | - | - | - | 18mm | - |
Mũi taro máy FERVI M001 và M002 có rãnh thẳng, đầu cắt xoắn, dành cho lỗ thông. M001 là cỡ M3 đến M10 theo DIN 371, M002 là cỡ M12 trở lên theo DIN 376.
Dòng có bốn kiểu bề mặt: thép gió trơn, xử lý hơi nước, phủ TiN và phủ TiCN. Kiểu xử lý hơi nước có thêm các cỡ ren bước nhỏ M5 đến M30.
FERVI ghi bản trơn và bản xử lý hơi nước dùng cho thép tới 700 N/mm², nhôm, hợp kim màu và gang. Bản TiN dùng tới 800 N/mm², bản TiCN tới 1000 N/mm² và cả inox. Bảng dưới đây ghi cỡ ren và bề mặt từng mã.
| Mã hàng | Size ren | Kiểu ren | Lớp phủ |
|---|---|---|---|
| M001-3 | M3 x 0,5 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M001-4 | M4 x 0,7 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M001-5 | M5 x 0,8 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M001-6 | M6 x 1 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M001-8 | M8 x 1,25 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M001-10 | M10 x 1,5 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M002-12 | M12 x 1,75 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M002-14 | M14 x 2 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M002-16 | M16 x 2 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M002-18 | M18 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M002-20 | M20 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M002-22 | M22 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M002-24 | M24 x 3 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M002-27 | M27 x 3 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M002-30 | M30 x 3,5 mm | Hệ mét bước thường | Không phủ |
| M001-03TICN | M3 x 0,5 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M001-04TICN | M4 x 0,7 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M001-05TICN | M5 x 0,8 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M001-06TICN | M6 x 1 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M001-08TICN | M8 x 1,25 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M001-10TICN | M10 x 1,5 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M002-12TICN | M12 x 1,75 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M002-14TICN | M14 x 2 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M002-16TICN | M16 x 2 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M002-18TICN | M18 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M002-20TICN | M20 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M002-22TICN | M22 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M002-24TICN | M24 x 3 mm | Hệ mét bước thường | TiCN |
| M001-03TIN | M3 x 0,5 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M001-04TIN | M4 x 0,7 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M001-05TIN | M5 x 0,8 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M001-06TIN | M6 x 1 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M001-08TIN | M8 x 1,25 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M001-10TIN | M10 x 1,5 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M002-12TIN | M12 x 1,75 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M002-14TIN | M14 x 2 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M002-16TIN | M16 x 2 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M002-18TIN | M18 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M002-20TIN | M20 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M002-22TIN | M22 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M002-24TIN | M24 x 3 mm | Hệ mét bước thường | TiN |
| M002-M05X050MFV | M5 x 0,5 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M06X075MFV | M6 x 0,75 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M08X075MFV | M8 x 0,75 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M08X100MFV | M8 x 1 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M10X100MFV | M10 x 1 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M10X125MFV | M10 x 1,25 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M12X100MFV | M12 x 1 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M12X125MFV | M12 x 1,25 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M12X150MFV | M12 x 1,5 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M14X150MFV | M14 x 1,5 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M16X150MFV | M16 x 1,5 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M18X150MFV | M18 x 1,5 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M20X150MFV | M20 x 1,5 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M22X150MFV | M22 x 1,5 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M24X150MFV | M24 x 1,5 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M002-M30X150MFV | M30 x 1,5 mm | Hệ mét bước nhỏ | Xử lý hơi nước |
| M001-03V | M3 x 0,5 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M001-04V | M4 x 0,7 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M001-05V | M5 x 0,8 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M001-06V | M6 x 1 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M001-08V | M8 x 1,25 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M001-10V | M10 x 1,5 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M002-12V | M12 x 1,75 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M002-14V | M14 x 2 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M002-16V | M16 x 2 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M002-18V | M18 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M002-20V | M20 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M002-22V | M22 x 2,5 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
| M002-24V | M24 x 3 mm | Hệ mét bước thường | Xử lý hơi nước |
FERVI có dòng M003 cùng kiểu bề mặt cho lỗ mù.
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi taro máy lỗ thông FERVI M001 M002, M3 đến M30, xử lý hơi nước, phủ TiN, TiCN”
Website dùng cookie cần thiết để giỏ hàng, đăng nhập và thống kê nội bộ hoạt động. Bạn đồng ý, chúng tôi bật công cụ Meta Pixel nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính sách bảo mật